12月12日(金)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:220人
→ジャグラー総台数:131台
→ジャグラー調査対象台:53台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+828枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | ネオアイムジャグラー | 4,424 | -572 | 15/10 | 1/177 |
| 824 | ネオアイムジャグラー | 7,595 | +985 | 30/27 | 1/133 |
| 828 | ネオアイムジャグラー | 6,184 | +430 | 25/18 | 1/144 |
| 832 | ネオアイムジャグラー | 6,011 | +87 | 22/20 | 1/143 |
| 833 | ネオアイムジャグラー | 2,947 | -142 | 11/9 | 1/147 |
| 835 | ネオアイムジャグラー | 6,750 | +1,031 | 28/20 | 1/141 |
| 836 | ネオアイムジャグラー | 5,679 | -326 | 19/15 | 1/167 |
| 837 | ネオアイムジャグラー | 5,540 | +499 | 21/15 | 1/154 |
| 840 | ネオアイムジャグラー | 2,125 | -43 | 9/2 | 1/193 |
| 847 | ネオアイムジャグラー | 4,597 | +347 | 21/7 | 1/164 |
| 856 | アイムジャグラー | 2,985 | -487 | 9/6 | 1/199 |
| 857 | アイムジャグラー | 868 | -436 | 2/1 | 1/289 |
| 998 | マイジャグⅤ | 7,558 | +1,072 | 34/19 | 1/143 |
| 1001 | マイジャグⅤ | 8,242 | +2,769 | 38/34 | 1/114 |
| 1002 | マイジャグⅤ | 7,109 | +1,334 | 31/21 | 1/137 |
| 1003 | マイジャグⅤ | 7,370 | +1,743 | 30/31 | 1/121 |
| 1004 | マイジャグⅤ | 6,365 | +2,182 | 33/16 | 1/130 |
| 1006 | マイジャグⅤ | 6,219 | +5 | 18/24 | 1/148 |
| 1007 | マイジャグⅤ | 7,554 | +280 | 30/22 | 1/145 |
| 1012 | マイジャグⅤ | 8,071 | +508 | 30/26 | 1/144 |
| 1013 | マイジャグⅤ | 4,923 | +2,506 | 30/13 | 1/114 |
| 1014 | マイジャグⅤ | 6,845 | +1,509 | 33/14 | 1/146 |
| 1017 | マイジャグⅤ | 4,645 | +968 | 21/10 | 1/150 |
| 1020 | マイジャグⅤ | 8,264 | +3,835 | 41/36 | 1/107 |
| 1023 | マイジャグⅤ | 7,077 | -2,109 | 14/29 | 1/165 |
| 1025 | ゴージャグ3 | 7,502 | +1,931 | 34/27 | 1/123 |
| 1026 | ゴージャグ3 | 9,334 | -3,264 | 20/37 | 1/164 |
| 1028 | ゴージャグ3 | 5,991 | -1,239 | 15/28 | 1/139 |
| 1029 | ゴージャグ3 | 6,733 | +2,233 | 37/18 | 1/122 |
| 1036 | ゴージャグ3 | 7,978 | +874 | 32/29 | 1/131 |
| 1038 | ゴージャグ3 | 7,876 | -201 | 27/27 | 1/146 |
| 1039 | ゴージャグ3 | 7,844 | +2,543 | 39/31 | 1/112 |
| 1040 | ゴージャグ3 | 6,338 | -397 | 20/23 | 1/147 |
| 1041 | ゴージャグ3 | 8,609 | +378 | 33/29 | 1/139 |
| 1042 | ゴージャグ3 | 8,851 | +1,195 | 35/40 | 1/118 |
| 1044 | ゴージャグ3 | 9,051 | +2,992 | 42/42 | 1/108 |
| 1046 | ゴージャグ3 | 8,902 | +632 | 31/37 | 1/131 |
| 1048 | アイムジャグラー | 5,929 | -401 | 20/16 | 1/165 |
| 1055 | ハッピージャグVⅢ | 8,058 | +3,022 | 43/23 | 1/122 |
| 1058 | ハッピージャグVⅢ | 750 | -745 | 1/- | 1/750 |
| 1062 | ハッピージャグVⅢ | 7,321 | -119 | 27/22 | 1/149 |
| 1064 | ファンキージャグ2 | 7,993 | +1,381 | 37/21 | 1/138 |
| 1066 | ファンキージャグ2 | 8,451 | +132 | 32/29 | 1/139 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 7,418 | +105 | 29/17 | 1/161 |
| 1080 | ネオアイムジャグラー | 7,208 | +1,700 | 35/16 | 1/141 |
| 1083 | ネオアイムジャグラー | 6,927 | -122 | 24/25 | 1/141 |
| 1085 | ネオアイムジャグラー | 7,445 | +1,715 | 33/28 | 1/122 |
| 1087 | ネオアイムジャグラー | 7,502 | +3,159 | 37/25 | 1/121 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | ネオアイムジャグラー | 9,384 | +563 | 34/29 | 1/149 |
| 852 | ネオアイムジャグラー | 5,978 | +2,081 | 24/29 | 1/113 |
| 853 | ネオアイムジャグラー | 7,422 | +252 | 24/30 | 1/137 |
| 854 | ネオアイムジャグラー | 8,595 | +3,323 | 40/34 | 1/116 |
| 855 | アイムジャグラー | 7,671 | +2,176 | 28/39 | 1/114 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
