2025.10月20日(月)結果

10月20日(月)
べラジオ江の木町店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:150人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:106台
→調査対象比率:23.7%
→調査対象台の平均差枚数:+2,078枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
838 ミスタージャグラー 6,893 +1,397 28/26 1/128
850 ミスタージャグラー 9,058 -27 33/24 1/159
851 ミスタージャグラー 6,765 +4,163 129/38 1/41
852 ミスタージャグラー 7,139 -391 24/26 1/143
853 ミスタージャグラー 6,300 +2,249 27/30 1/111
855 ミスタージャグラー 7,620 +2,245 31/32 1/121
856 ミスタージャグラー 6,981 +4,984 37/42 1/88
857 ミスタージャグラー 7,593 +2,577 35/27 1/122
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
3 東京リベンジャーズ 8,492 +3,205 -/15 1/566
7 東京リベンジャーズ 8,878 +8,970 -/19 1/467
13 いざ!番長 6,301 +943 56/18 1/85
20 いざ!番長 4,340 -582 42/14 1/78
28 ガンダムSEED 2,418 +994 -/5 1/484
35 L ToLOVEる 444 +747 7/- 1/63
50 ヴァルヴレイヴ 5,660 +1,319 62/5 1/84
55 ヴァルヴレイヴ 3,444 +7,671 65/2 1/51
56 チバリヨ2 613 +5,715 26/8 1/18
61 チバリヨ2 3,494 +10,088 57/16 1/48
70 モンハンライズ 4,206 +962 -/9 1/467
80 モンハンライズ 7,769 +4,053 -/24 1/324
85 スマスロ北斗 1,739 -693 15/6 1/83
102 スマスロ北斗 1,317 +5,065 55/3 1/23
111 スマスロ北斗 999 +821 18/4 1/45
118 スマスロ新鬼武者3 9,731 +1,501 -/19 1/512
120 スマスロ新鬼武者3 8,569 +6,646 -/17 1/504
122 ToLOVEる ver.8.7 6,162 +3,542 45/- 1/137
123 ToLOVEる ver.8.7 5,661 +1,868 48/- 1/118
130 L主役は銭形5 7,755 +3,574 -/13 1/597
131 L主役は銭形5 8,712 +3,674 -/17 1/512
180 モンキーV 5,299 +2,356 -/7 1/757
188 モンキーV 8,636 +10,101 -/13 1/664
202 モンキーV 5,258 -1,272 -/12 1/438
208 スマスロ北斗 2,625 -629 25/8 1/80
213 スマスロ北斗 1,106 +1,696 26/6 1/35
217 スマスロ北斗 5,485 +1,601 77/16 1/59
220 スマスロ北斗 6,370 -233 73/22 1/67
231 からくりサーカス 4,293 +602 -/12 1/358
236 からくりサーカス 4,731 +8,348 -/15 1/315
237 からくりサーカス 4,694 +1,168 -/12 1/391
238 からくりサーカス 4,986 -3,447 -/11 1/453
252 からくりサーカス 5,108 +1,346 -/15 1/341
253 吉宗 2,961 +4,448 12/4 1/185
256 吉宗 2,581 +3,595 10/5 1/172
262 吉宗 4,770 +3,155 14/5 1/251
270 モンキーV 4,060 -57 -/11 1/369
287 バジリスク絆2 天膳 4,620 +4,445 34/- 1/136
288 バジリスク絆2 天膳 7,299 +4,375 61/- 1/120
302 L防振り 5,616 -4,038 17/10 1/208
312 戦国乙女4 3,868 +6,282 27/- 1/143
316 スーパーブラックジャック 9,259 -1,270 -/20 1/463
322 バイオ5 8,109 +2,217 -/16 1/507
327 マギレコ 6,399 +834 18/- 1/356
333 マギレコ 8,550 +5,100 19/- 1/450
351 かぐや様は告らせたい 3,214 +1,928 23/4 1/119
358 かぐや様は告らせたい 2,321 +1,833 19/3 1/106
361 からくりサーカス 5,400 +1,199 -/13 1/415
370 かぐや様は告らせたい 5,503 +7,480 50/4 1/102
373 L麻雀物語 4,452 +6,370 -/9 1/495
383 Lスーパービンゴネオ 1,435 +556 13/- 1/110
500 東京喰種 9,588 +1,666 -/30 1/320
501 東京喰種 6,403 +6,398 -/15 1/427
506 東京喰種 7,517 +1,033 -/19 1/396
510 東京喰種 9,135 +841 -/22 1/415
520 東京喰種 6,576 +860 -/14 1/470
526 ゴッドイーター 5,126 +130 -/11 1/466
527 ゴッドイーター 3,561 +804 -/6 1/594
528 ゴッドイーター 5,416 +1,630 -/9 1/602
530 ゴッドイーター 7,926 +3,694 -/15 1/528
675 ウルトラミラクルジャグラー 6,663 +150 25/17 1/159
680 ジャグラーガールズ 9,521 -249 31/34 1/146
700 ジャグラーガールズ 8,942 -220 33/26 1/152
710 マイジャグⅤ 7,943 -579 26/25 1/156
720 マイジャグⅤ 9,410 +1,553 40/34 1/127
730 マイジャグⅤ 8,991 -1,447 22/39 1/147
750 マイジャグⅤ 9,642 +1,431 38/36 1/130
755 甲鉄城のカバネリ 6,851 +413 -/22 1/311
780 ハッピージャグVⅢ 8,656 +4,268 47/34 1/107
800 マイジャグⅤ 8,301 +2,660 39/28 1/124
810 マイジャグⅤ 8,663 +637 32/31 1/138
820 マイジャグⅤ 8,609 -138 29/34 1/137
830 ネオアイムジャグ 7,751 -457 23/33 1/138
860 ファンキージャグ2 9,002 +3,096 39/44 1/108
870 ゴージャグ3 9,604 +585 36/32 1/141
880 ゴージャグ3 8,232 +1,332 32/34 1/125
1000 沖ドキ!GOLD 2,359 -919 10/7 1/139
1010 沖ドキ!GOLD 3,072 -2,470 8/9 1/181
1016 沖ドキ!GOLD 776 +2,140 11/10 1/37
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
760 このすば 9,069 +2,242 -/22 1/412
761 このすば 9,118 -2,282 -/20 1/456
762 このすば 9,797 +1,051 -/23 1/426
763 このすば 9,084 +161 -/24 1/379
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
282 ダーリンインザフランキス 2,721 +840 -/9 1/302
283 ダーリンインザフランキス 3,961 +1,520 -/9 1/440
285 ダーリンインザフランキス 4,486 -1,018 -/19 1/236
286 ダーリンインザフランキス 8,374 +4,104 -/24 1/349
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
137 ありふれた職業で世界最強 2,624 +5,360 -/6 1/437
153 咲-Saki- 頂上決戦 7,154 -743 -/31 1/231
155 七つの魔剣が支配する 3,296 +990 -/8 1/412
156 頭文字D 2nd 5,389 +5,096 -/11 1/490
161 真・一騎当千 2,859 +3,417 -/4 1/715
162 ゾンサガ 2,691 +2,472 44/- 1/61
170 シャーマンキング 6,129 +1,254 13/- 1/471
770 麻雀覚醒 6,551 +6,464 -/37 1/177
775 スマスロ鏡 4,230 +802 -/6 1/705
776 ニューパルサーBT 4,163 +854 13/17 1/139
1020 ハイパーラッシュ 8,306 +1,452 37/14 1/163

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。