10月15日(水)
ベラジオ西中島店 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:35人
→ジャグラー総台数:86台
→ジャグラー調査対象台:35台
→調査対象比率:40.7%
→調査対象台の平均差枚数:+1,246枚
調査箇所①単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
736 | ジャグラーガールズ | 2,469 | +2,204 | 16/12 | 1/88 |
750 | ジャグラーガールズ | 3,236 | +366 | 14/9 | 1/141 |
760 | ファンキージャグ2 | 4,101 | +380 | 18/10 | 1/146 |
767 | ファンキージャグ2 | 3,659 | +836 | 19/8 | 1/136 |
810 | ハッピージャグVⅢ | 1,620 | +282 | 7/4 | 1/147 |
815 | ハッピージャグVⅢ | 3,458 | -854 | 9/13 | 1/157 |
820 | ゴージャグ3 | 3,402 | +591 | 17/11 | 1/122 |
822 | ゴージャグ3 | 4,475 | +1,398 | 22/18 | 1/112 |
825 | ゴージャグ3 | 8,931 | +2,358 | 39/35 | 1/121 |
827 | ゴージャグ3 | 6,260 | +2,204 | 31/27 | 1/108 |
830 | マイジャグⅤ | 3,572 | +91 | 14/11 | 1/143 |
833 | マイジャグⅤ | 9,471 | +2,681 | 40/35 | 1/126 |
836 | マイジャグⅤ | 7,188 | +2,540 | 31/37 | 1/106 |
838 | マイジャグⅤ | 2,950 | +704 | 15/7 | 1/134 |
851 | マイジャグⅤ | 7,730 | +796 | 32/22 | 1/143 |
853 | マイジャグⅤ | 3,709 | +1,306 | 20/6 | 1/143 |
856 | マイジャグⅤ | 6,604 | -78 | 21/26 | 1/141 |
860 | マイジャグⅤ | 4,583 | +937 | 23/8 | 1/148 |
867 | マイジャグⅤ | 6,071 | +655 | 27/15 | 1/145 |
870 | マイジャグⅤ | 8,916 | +2,527 | 37/36 | 1/122 |
871 | マイジャグⅤ | 4,899 | +1,587 | 25/14 | 1/126 |
872 | マイジャグⅤ | 3,969 | -147 | 15/13 | 1/142 |
876 | マイジャグⅤ | 9,089 | +3,701 | 40/44 | 1/108 |
878 | マイジャグⅤ | 7,720 | +2,379 | 41/15 | 1/138 |
881 | マイジャグⅤ | 8,112 | +1,965 | 37/30 | 1/121 |
885 | ゴージャグ3 | 8,465 | +2,266 | 39/34 | 1/116 |
886 | ゴージャグ3 | 6,020 | +1,988 | 31/24 | 1/109 |
888 | ゴージャグ3 | 5,843 | -119 | 21/22 | 1/136 |
1011 | ネオアイムジャグ | 2,417 | +132 | 8/10 | 1/134 |
1012 | ネオアイムジャグ | 3,333 | +1,764 | 18/14 | 1/104 |
調査箇所②5台並び
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | ネオアイムジャグ | 7,441 | +774 | 30/25 | 1/135 |
1006 | ネオアイムジャグ | 4,734 | +1,380 | 22/17 | 1/121 |
1007 | ネオアイムジャグ | 6,145 | +2,095 | 26/27 | 1/116 |
1008 | ネオアイムジャグ | 7,180 | +177 | 25/22 | 1/153 |
1010 | ネオアイムジャグ | 6,014 | +1,729 | 25/24 | 1/123 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。