2025.10月3日(金)結果

10月3日(金)
キクヤ堺本店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:295人
→20スロ総台数:832台
→調査対象台:167台
→調査対象比率:20.1%
→調査対象台の平均差枚数:+723枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
401 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
402 かぐや様は告らせたい 6,284 +14,755 75/6 1/78
403 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
404 かぐや様は告らせたい 3,332 -2,059 10/3 1/256
405 かぐや様は告らせたい 311 -446 -/1 1/311
412 かぐや様は告らせたい 3,649 -849 18/4 1/166
415 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
416 かぐや様は告らせたい 5,282 -632 19/8 1/196
417 かぐや様は告らせたい 4,713 +3,627 35/4 1/121
418 かぐや様は告らせたい 2,412 -2,365 5/1 1/402
419 かぐや様は告らせたい 1,288 -806 5/1 1/215
420 かぐや様は告らせたい 1,827 -1,755 4/2 1/305
427 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
431 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
432 かぐや様は告らせたい 4,759 -4,185 11/9 1/238
433 かぐや様は告らせたい 3,194 +15,920 49/4 1/60
434 かぐや様は告らせたい 6,295 +5,368 45/9 1/117
435 かぐや様は告らせたい 352 -72 2/- 1/176
436 かぐや様は告らせたい 1,963 +1,104 13/6 1/103
440 かぐや様は告らせたい 671 -727 1/1 1/336
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
287 スマスロ北斗 1,931 -743 15/3 1/107
306 スマスロ北斗 829 +990 18/3 1/39
327 東京喰種 3,114 +1,939 33/16 1/64
332 東京喰種 4,520 +5,174 47/22 1/66
352 東京喰種 4,933 +4,950 58/21 1/62
358 L絶対衝激 0 0 -/-
362 モンキーV 4,532 +1,930 50/21 1/64
368 モンキーV 5,173 +2,049 55/21 1/68
444 東京リベンジャーズ 7,743 +6,406 36/13 1/158
446 東京リベンジャーズ 7,508 +441 41/22 1/119
451 東京リベンジャーズ 7,820 +5,821 55/12 1/117
452 東京リベンジャーズ 6,584 -1,685 27/11 1/173
453 東京リベンジャーズ 7,191 -993 33/14 1/153
454 東京リベンジャーズ 4,615 -3,117 16/8 1/192
455 東京リベンジャーズ 7,038 +2,656 32/10 1/168
461 東京リベンジャーズ 9,146 +5,057 44/19 1/145
462 東京リベンジャーズ 5,865 -1,616 27/7 1/173
466 東京リベンジャーズ 8,574 -618 40/18 1/148
496 ダーリンインザフランキス 6,788 -752 47/34 1/84
506 ToLOVEる ver.8.7 4,547 -2,703 23/11 1/134
514 主役は銭形4 2,572 -2,357 11/8 1/135
520 L ToLOVEる 4,630 -2,779 25/9 1/136
537 マギレコ 3,367 +877 16/21 1/91
547 いざ!番長 5,419 -2,773 33/17 1/108
556 吉宗 185 -282 -/-
568 アズールレーン 2,519 +4,498 80/19 1/25
582 ゴッドイーター 1,574 +346 22/8 1/52
587 シャーマンキング 2,631 -2,548 9/7 1/164
595 L防振り 6,032 -511 29/20 1/123
598 レヴュースタァライト 4,946 +1,768 30/39 1/72
599 レヴュースタァライト 6,829 +6,022 33/80 1/60
600 レヴュースタァライト 1,066 +29 7/6 1/82
604 モンハンライズ 3,232 +1,264 42/7 1/66
612 デビルメイクライ5 3,584 +2,925 50/21 1/50
618 咲-Saki- 頂上決戦 659 -615 3/3 1/110
635 ドルアーガ 1,216 0 4/3 1/174
637 LBクレアの秘宝伝 5,382 +90 17/17 1/158
642 LBヱヴァ約束の扉 6,473 +2,051 24/21 1/144
652 マタドールⅢ 73 -124 -/-
660 スーパーブラックジャック 2,107 -1,102 21/1 1/96
684 甲鉄城のカバネリ 7,018 +3,909 -/17 1/413
714 ヴァルヴレイヴ 2,317 -1,892 4/1 1/463
716 ヴァルヴレイヴ 3,711 -1,887 18/2 1/186
717 ヴァルヴレイヴ 632 -710 1/1 1/316
730 ヴァルヴレイヴ 1,110 -320 11/3 1/79
731 ヴァルヴレイヴ 4,200 -2,665 11/4 1/280
732 ヴァルヴレイヴ 3,871 -1,172 24/- 1/161
735 ヴァルヴレイヴ 1,878 -645 7/3 1/188
739 ヴァルヴレイヴ 1,476 +254 9/1 1/148
747 ヴァルヴレイヴ 6,541 +7,567 70/3 1/90
748 ヴァルヴレイヴ 316 -4 1/- 1/316
750 ヴァルヴレイヴ 6,206 -4,171 13/9 1/282
752 ヴァルヴレイヴ 4,814 +14,111 101/1 1/47
761 ヴァルヴレイヴ 5,292 -3,299 17/2 1/279
766 からくりサーカス 4,598 -3,508 33/16 1/94
773 からくりサーカス 3,767 -1,786 37/9 1/82
781 からくりサーカス 4,921 +2,743 76/20 1/51
783 からくりサーカス 3,735 +7,363 72/15 1/43
791 からくりサーカス 7,057 -4,802 62/30 1/77
793 からくりサーカス 736 -932 2/1 1/245
800 からくりサーカス 703 -941 2/1 1/234
805 からくりサーカス 2,547 -2,160 17/5 1/116
811 からくりサーカス 3,644 +832 57/11 1/54
814 からくりサーカス 2,694 +5,354 65/14 1/34
822 からくりサーカス 4,901 +4,681 92/19 1/44
911 沖ドキ!ゴージャス 1,578 +780 12/8 1/79
914 沖ドキ!ゴージャス 501 +318 3/5 1/63
919 沖ドキ!ゴージャス 2,897 -3,007 5/5 1/290
924 沖ドキ!ゴージャス 5,392 -1,744 25/18 1/125
940 キンハナ 313 -351 -/-
945 キンハナ 5,340 +1,468 23/16 1/137
953 キンハナ 3,236 +90 15/6 1/154
961 スターハナハナ 3,442 +430 14/9 1/150
963 スターハナハナ 543 -357 1/1 1/272
970 新ハナビ 5,933 +2,229 28/21 1/121
979 Lディスクアップ 1,233 +332 6/3 1/137
987 アレックスブライト 6,219 +1,582 25/16 1/152
992 ゴージャグ3 2,920 -734 8/12 1/146
999 アイムジャグラー 5,385 +2,008 28/16 1/122
1001 アイムジャグラー 1,117 -341 3/1 1/279
1009 ネオアイムジャグラー 4,704 -393 15/15 1/157
1010 ネオアイムジャグラー 7,084 +1,632 30/28 1/122
1017 アイムジャグラー 655 -614 1/- 1/655
1020 アイムジャグラー 6,230 +1,246 24/28 1/120
1028 ファンキージャグ2 2,093 -222 7/4 1/190
1034 ファンキージャグ2 5,879 +3,352 37/15 1/113
1040 ファンキージャグ2 6,215 +594 22/25 1/132
1050 ジャグラーガールズ 921 -297 3/1 1/230
1054 ジャグラーガールズ 809 -517 2/1 1/270
1055 ジャグラーガールズ 6,948 +946 27/26 1/131
1063 ミスタージャグラー 8,037 +2,533 32/43 1/107
1066 ミスタージャグラー 6,718 +1,458 31/21 1/129
1069 ウルトラミラクルジャグラー 7,355 +1,455 31/29 1/123
1070 ウルトラミラクルジャグラー 1,222 +37 6/- 1/204
1081 マイジャグⅤ 465 -526 -/1 1/465
1084 マイジャグⅤ 1,955 +160 8/4 1/163
1085 マイジャグⅤ 623 -155 2/1 1/208
1088 マイジャグⅤ 6,756 +4,253 41/24 1/104
1092 マイジャグⅤ 4,209 -71 14/16 1/140
1095 マイジャグⅤ 2,622 -349 8/8 1/164
1096 マイジャグⅤ 4,270 +74 15/13 1/153
1099 ゴージャグ3 3,635 -70 12/16 1/130
1101 ゴージャグ3 3,007 +958 13/13 1/116
1102 ゴージャグ3 716 -284 2/1 1/239
1108 ゴージャグ3 3,127 +2,543 19/18 1/85
1120 マイジャグⅤ 1,075 -3 5/1 1/179
1125 マイジャグⅤ 604 -411 1/1 1/302
1129 マイジャグⅤ 1,483 -974 2/2 1/371
1130 マイジャグⅤ 2,103 -525 7/2 1/234
1132 マイジャグⅤ 7,694 +1,468 32/31 1/122
1135 マイジャグⅤ 3,746 +682 18/10 1/134
1139 マイジャグⅤ 7,395 +1,739 32/28 1/123
1140 マイジャグⅤ 5,012 -357 18/14 1/157
1141 マイジャグⅤ 1,614 +24 6/6 1/135
1142 マイジャグⅤ 7,057 -14 23/26 1/144
1143 マイジャグⅤ 899 -85 4/1 1/180
1147 マイジャグⅤ 2,975 -309 12/5 1/175
1151 マイジャグⅤ 7,036 +183 27/22 1/144
1153 マイジャグⅤ 5,037 -21 19/14 1/153
1159 マイジャグⅤ 8,160 +4,006 40/33 1/112
1164 マイジャグⅤ 7,855 +2,840 34/37 1/111
1165 マイジャグⅤ 831 -250 2/2 1/208
1167 マイジャグⅤ 7,298 +5,274 43/30 1/100
1171 マイジャグⅤ 6,231 +2,498 30/25 1/113
1177 マイジャグⅤ 5,333 +1,262 22/20 1/127
1178 マイジャグⅤ 6,937 +409 25/27 1/133
1181 マイジャグⅤ 5,653 +1,558 24/22 1/123
1187 マイジャグⅤ 5,673 -367 21/15 1/158
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
475 戦国乙女4 4,243 -2,519 19/9 1/152
476 戦国乙女4 4,563 +281 23/16 1/117
477 戦国乙女4 3,515 +714 22/9 1/113
478 戦国乙女4 7,030 -436 37/19 1/126
479 戦国乙女4 2,957 -2,314 10/5 1/197
480 戦国乙女4 7,319 +7,747 48/48 1/76
481 戦国乙女4 3,584 +919 17/8 1/143
482 戦国乙女4 2,520 -2,143 8/5 1/194
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
621 スマスロダンバイン 2,596 -2,441 37/6 1/60
627 七つの魔剣が支配する 826 -747 4/3 1/118
629 転生したら剣でした 2,650 +578 44/7 1/52
630 わたしの幸せな結婚 1,441 +266 9/8 1/85
678 戦国†恋姫 3,916 +1,046 17/10 1/145
683 このすば 7,387 +2,213 -/15 1/492
691 押忍!番長ZERO 5,639 +2,729 -/10 1/564
692 エウレカART 2,364 +189 15/- 1/158
698 ギルティクラウン2 111 -35 -/2 1/56
702 ギルティクラウン2 108 -84 1/- 1/108
703 カイジ狂宴 3,561 +938 28/6 1/105

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。