並び人数 | 347人 |
20スロ総台数 | 705台 |
注目箇所:総差枚 | +159,332枚 |
注目箇所:平均差枚 | +2,043枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
年1「8のゾロ目」でのサイクロン開催。
結果は8推しのライバル店の影響を受け、飛び込み人数は普段より少ない結果となったが、配分や中身はいつも通りお宝台が大量に散りばめられていたぞ!!
人気機種のジャグラーとL北斗は鉄板!
その他カバネリ、バイオRE2は必見。新台ヴェンデッタは不安定だったが角台は平均3,400枚Overと超高信頼度を見せつけた!
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1233 | マイジャグラーⅤ | 8,220G | -1,145枚 | 19/43 | 1/133 |
1234 | マイジャグラーⅤ | 7,984G | +3,128枚 | 36/37 | 1/109 |
1235 | マイジャグラーⅤ | 8,718G | +4,800枚 | 40/48 | 1/99 |
1236 | マイジャグラーⅤ | 7,779G | +3,590枚 | 37/40 | 1/101 |
1237 | マイジャグラーⅤ | 7,660G | +2,259枚 | 34/30 | 1/120 |
1238 | マイジャグラーⅤ | 7,594G | +824枚 | 27/29 | 1/136 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1387 | マイジャグラーⅤ | 8,087G | +1,610枚 | 28/41 | 1/117 |
1388 | マイジャグラーⅤ | 7,351G | -649枚 | 22/30 | 1/141 |
1389 | マイジャグラーⅤ | 7,253G | +5,588枚 | 45/34 | 1/92 |
1390 | マイジャグラーⅤ | 6,636G | -813枚 | 14/34 | 1/138 |
1391 | マイジャグラーⅤ | 7,199G | +130枚 | 22/28 | 1/144 |
1392 | マイジャグラーⅤ | 5,785G | +1,607枚 | 28/16 | 1/131 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1444 | ファンキージャグラー2 | 2,543G | -110枚 | 9/7 | 1/159 |
1445 | ファンキージャグラー2 | 2,536G | -477枚 | 9/3 | 1/211 |
1446 | ファンキージャグラー2 | 4,010G | +1,486枚 | 19/16 | 1/115 |
1447 | ファンキージャグラー2 | 2,557G | -132枚 | 8/8 | 1/160 |
1448 | ファンキージャグラー2 | 4,148G | +297枚 | 16/13 | 1/143 |
1449 | ファンキージャグラー2 | 5,598G | +1,519枚 | 27/17 | 1/127 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1485 | バイオハザードヴェンデッタ | 4,604G | +12枚 |
1486 | バイオハザードヴェンデッタ | 7,474G | -386枚 |
1487 | バイオハザードヴェンデッタ | 5,243G | -569枚 |
1488 | バイオハザードヴェンデッタ | 6,675G | +18,811枚 |
1489 | バイオハザードヴェンデッタ | 6,470G | -1,351枚 |
1490 | バイオハザードヴェンデッタ | 5,935G | -1,039枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1574 | スマスロ北斗の拳 | 6,417G | +1,805枚 |
1575 | スマスロ北斗の拳 | 6,527G | +3,960枚 |
1576 | スマスロ北斗の拳 | 6,304G | +1,386枚 |
1577 | スマスロ北斗の拳 | 5,955G | +2,190枚 |
1578 | スマスロ北斗の拳 | 5,253G | +1,357枚 |
1579 | スマスロ北斗の拳 | 6,924G | +3,032枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1583 | SアイムジャグラーEX | 7,387G | +4,024枚 | 40/25 | 1/114 |
1584 | SアイムジャグラーEX | 5,903G | +204枚 | 21/19 | 1/148 |
1585 | SアイムジャグラーEX | 7,465G | +915枚 | 26/34 | 1/124 |
1586 | SアイムジャグラーEX | 8,481G | +1,672枚 | 36/26 | 1/137 |
1587 | SアイムジャグラーEX | 8,299G | -826枚 | 25/27 | 1/160 |
1588 | SアイムジャグラーEX | 8,561G | +1,157枚 | 33/34 | 1/128 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1614 | ソードアート・オンライン | 6,630G | +3,230枚 |
1615 | ソードアート・オンライン | 4,190G | +4,972枚 |
1616 | ソードアート・オンライン | 4,871G | -839枚 |
1617 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 0G | +0枚 |
1618 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,090G | +5,910枚 |
1619 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 0G | +0枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1684 | 主役は銭形4 | 8,689G | +18,680枚 |
1685 | 主役は銭形4 | 8,080G | -2,453枚 |
1686 | 主役は銭形4 | 7,479G | -1,193枚 |
1687 | 主役は銭形4 | 8,395G | +5,075枚 |
1688 | 主役は銭形4 | 7,297G | -4,920枚 |
1689 | 主役は銭形4 | 7,085G | +3,892枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1785 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,608G | +4,402枚 |
1786 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,963G | +3,301枚 |
1787 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,014G | +1,313枚 |
1788 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,830G | +3,715枚 |
1789 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,007G | -875枚 |
1790 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,928G | +1,484枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1832 | 甲鉄城のカバネリ | 8,767G | +213枚 |
1833 | 甲鉄城のカバネリ | 9,229G | +4,086枚 |
1834 | 甲鉄城のカバネリ | 8,844G | +1,218枚 |
1835 | 甲鉄城のカバネリ | 8,463G | +6,615枚 |
1836 | 甲鉄城のカバネリ | 8,083G | +2,745枚 |
1837 | 甲鉄城のカバネリ | 8,239G | -176枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 |
1887 | バイオハザード RE:2 | 7,275G | +5,901枚 |
1888 | バイオハザード RE:2 | 6,555G | +265枚 |
1889 | バイオハザード RE:2 | 7,665G | +2,125枚 |
1890 | バイオハザード RE:2 | 6,787G | +7,540枚 |
1891 | バイオハザード RE:2 | 7,130G | +4,869枚 |
1892 | バイオハザード RE:2 | 7,961G | +1,994枚 |
【調査項目:6台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1991 | SアイムジャグラーEX | 2,144G | -484枚 | 6/5 | 1/195 |
1992 | SアイムジャグラーEX | 5,990G | +3,314枚 | 31/25 | 1/107 |
1993 | SアイムジャグラーEX | 1,288G | -413枚 | 3/4 | 1/184 |
1994 | ファンキージャグラー2 | 3,660G | +1,366枚 | 19/10 | 1/126 |
1995 | ファンキージャグラー2 | 3,847G | -514枚 | 13/9 | 1/175 |
1996 | ファンキージャグラー2 | 6,216G | +1,701枚 | 30/19 | 1/127 |
【調査項目:角台】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1211 | マイジャグラーⅤ | 9,794G | +3,136枚 | 42/43 | 1/115 |
1233 | マイジャグラーⅤ | 8,220G | -1,145枚 | 19/43 | 1/133 |
1299 | マイジャグラーⅤ | 5,592G | +1,142枚 | 19/29 | 1/117 |
1387 | マイジャグラーⅤ | 8,087G | +1,610枚 | 28/41 | 1/117 |
1444 | ファンキージャグラー2 | 2,543G | -110枚 | 9/7 | 1/159 |
1583 | SアイムジャグラーEX | 7,387G | +4,024枚 | 40/25 | 1/114 |
1599 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,637G | -45枚 | – | – |
1611 | ソードアート・オンライン | 10,017G | +4,942枚 | – | – |
1684 | 主役は銭形4 | 8,689G | +18,680枚 | – | – |
1733 | からくりサーカス | 7,770G | -4,819枚 | – | – |
1785 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,608G | +4,402枚 | – | – |
1844 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 8,000G | +7,051枚 | – | – |
1887 | バイオハザード RE:2 | 7,275G | +5,901枚 | – | – |