6月5日(金)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:137人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:50台
→調査対象比率:45.0%
→調査対象台の平均差枚数:+948枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 | ファンキージャグ2 | 7,693 | +2,891 | 35/30 | 1/118 |
| 738 | ミスタージャグラー | 6,210 | +613 | 27/17 | 1/141 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 4,094 | +430 | 14/16 | 1/136 |
| 742 | ハッピージャグVⅢ | 4,129 | -10 | 16/12 | 1/147 |
| 743 | ハッピージャグVⅢ | 8,360 | +549 | 32/30 | 1/135 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,917 | +1,039 | 32/21 | 1/131 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 7,243 | +3,532 | 39/23 | 1/117 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 6,049 | -54 | 20/26 | 1/132 |
| 753 | ジャグラーガールズ | 9,142 | +1,915 | 44/26 | 1/131 |
| 754 | ジャグラーガールズ | 3,373 | +1,023 | 18/9 | 1/125 |
| 763 | ファンキージャグ2 | 6,138 | +158 | 24/18 | 1/146 |
| 767 | マイジャグⅤ | 6,476 | +128 | 24/22 | 1/141 |
| 770 | マイジャグⅤ | 8,067 | +2,906 | 40/30 | 1/115 |
| 774 | マイジャグⅤ | 7,797 | +1,330 | 35/24 | 1/132 |
| 781 | マイジャグⅤ | 7,835 | +2,608 | 39/21 | 1/131 |
| 783 | マイジャグⅤ | 7,341 | +514 | 32/18 | 1/147 |
| 787 | マイジャグⅤ | 6,936 | +1,817 | 33/15 | 1/145 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 5,994 | +680 | 26/15 | 1/146 |
| 793 | ネオアイムジャグラー | 6,527 | +2,777 | 36/15 | 1/128 |
| 794 | ネオアイムジャグラー | 5,103 | +1,099 | 21/19 | 1/128 |
| 796 | ネオアイムジャグラー | 7,940 | +2,037 | 38/16 | 1/147 |
| 797 | ネオアイムジャグラー | 7,630 | +1,827 | 34/22 | 1/136 |
| 802 | ネオアイムジャグラー | 8,250 | -304 | 25/33 | 1/142 |
| 803 | ネオアイムジャグラー | 7,185 | +1,556 | 27/34 | 1/118 |
| 805 | ネオアイムジャグラー | 6,257 | +3,515 | 37/16 | 1/118 |
| 807 | ネオアイムジャグラー | 9,389 | -443 | 33/32 | 1/144 |
| 808 | ネオアイムジャグラー | 6,928 | +1,518 | 28/25 | 1/131 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 4,525 | +1,422 | 25/9 | 1/133 |
| 812 | ゴージャグ3 | 7,431 | -354 | 29/22 | 1/146 |
| 813 | ゴージャグ3 | 4,398 | +749 | 20/14 | 1/129 |
| 814 | ゴージャグ3 | 7,818 | +1,740 | 36/31 | 1/117 |
| 815 | ゴージャグ3 | 5,471 | -1,170 | 14/23 | 1/148 |
| 816 | ゴージャグ3 | 7,963 | +1,500 | 30/41 | 1/112 |
| 820 | ゴージャグ3 | 7,632 | -336 | 28/25 | 1/144 |
| 821 | ゴージャグ3 | 6,211 | +435 | 23/25 | 1/129 |
| 822 | ゴージャグ3 | 9,421 | +772 | 36/37 | 1/129 |
| 823 | ゴージャグ3 | 7,084 | -634 | 28/20 | 1/148 |
| 825 | ゴージャグ3 | 8,205 | +1,823 | 37/34 | 1/116 |
| 826 | ゴージャグ3 | 8,153 | +1,360 | 31/39 | 1/116 |
| 827 | ゴージャグ3 | 9,048 | -1,088 | 28/34 | 1/146 |
| 829 | ゴージャグ3 | 7,955 | +826 | 37/23 | 1/133 |
| 830 | ゴージャグ3 | 3,195 | +827 | 16/13 | 1/110 |
| 831 | ゴージャグ3 | 7,313 | +926 | 32/24 | 1/131 |
| 832 | ゴージャグ3 | 4,395 | -342 | 14/19 | 1/133 |
| 837 | ゴージャグ3 | 5,892 | +687 | 26/17 | 1/137 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | ファンキージャグ2 | 5,331 | -1,128 | 18/12 | 1/178 |
| 732 | ファンキージャグ2 | 3,214 | +338 | 13/10 | 1/140 |
| 733 | ミスタージャグラー | 7,107 | +1,365 | 28/31 | 1/120 |
| 734 | ミスタージャグラー | 8,636 | +1,128 | 35/29 | 1/135 |
| 735 | ミスタージャグラー | 7,521 | +880 | 29/28 | 1/132 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
