6月5日(金)
ベラジオ住之江店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:27人
→ジャグラー総台数:72台
→ジャグラー調査対象台:29台
→調査対象比率:40.3%
→調査対象台の平均差枚数:+397枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグ2 | 3,927 | -680 | 12/13 | 1/157 |
| 6 | ファンキージャグ2 | 3,074 | +661 | 14/10 | 1/128 |
| 12 | ファンキージャグ2 | 4,832 | +731 | 20/16 | 1/134 |
| 16 | ゴージャグ3 | 1,692 | +26 | 7/4 | 1/154 |
| 23 | ゴージャグ3 | 4,127 | +432 | 19/10 | 1/142 |
| 31 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,726 | +468 | 8/9 | 1/102 |
| 32 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,996 | +1,712 | 27/12 | 1/128 |
| 33 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,657 | +632 | 9/4 | 1/127 |
| 36 | ハッピージャグVⅢ | 8,719 | +2,651 | 40/32 | 1/121 |
| 50 | ネオアイムジャグラー | 4,477 | -1,016 | 12/14 | 1/172 |
| 57 | マイジャグⅤ | 5,887 | +392 | 25/16 | 1/144 |
| 62 | マイジャグⅤ | 3,994 | +1,331 | 18/15 | 1/121 |
| 63 | マイジャグⅤ | 3,356 | +9 | 12/8 | 1/168 |
| 65 | マイジャグⅤ | 5,084 | +75 | 20/15 | 1/145 |
| 72 | マイジャグⅤ | 4,375 | -219 | 16/11 | 1/162 |
| 73 | マイジャグⅤ | 4,705 | -507 | 19/13 | 1/147 |
| 78 | マイジャグⅤ | 5,545 | +1,776 | 29/15 | 1/126 |
| 80 | マイジャグⅤ | 2,326 | -72 | 9/5 | 1/166 |
| 81 | マイジャグⅤ | 2,446 | -566 | 6/5 | 1/222 |
| 82 | マイジャグⅤ | 1,811 | -507 | 5/3 | 1/226 |
| 85 | マイジャグⅤ | 5,861 | +1,285 | 27/16 | 1/136 |
| 86 | マイジャグⅤ | 2,228 | -62 | 9/4 | 1/171 |
| 100 | マイジャグⅤ | 3,018 | +1,052 | 14/15 | 1/104 |
| 103 | マイジャグⅤ | 7,594 | +588 | 29/25 | 1/141 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ゴージャグ3 | 7,007 | +1,104 | 28/32 | 1/117 |
| 18 | ゴージャグ3 | 4,980 | +1,299 | 23/18 | 1/121 |
| 20 | ゴージャグ3 | 3,069 | -348 | 11/8 | 1/162 |
| 21 | ゴージャグ3 | 570 | -584 | -/1 | 1/570 |
| 22 | ゴージャグ3 | 3,577 | -164 | 10/19 | 1/123 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
