6月2日(火)
スーパーホール (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:216人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:42台
→調査対象比率:40.8%
→調査対象台の平均差枚数:+1,219枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | マイジャグⅤ | 7,371 | +862 | 30/23 | 1/139 |
| 1023 | マイジャグⅤ | 6,846 | +2,918 | 31/35 | 1/104 |
| 1030 | マイジャグⅤ | 7,915 | +1,133 | 31/29 | 1/132 |
| 1031 | マイジャグⅤ | 3,586 | -1,190 | 8/9 | 1/211 |
| 1036 | ファンキージャグ2 | 8,427 | +841 | 30/30 | 1/140 |
| 1043 | ミスタージャグラー | 8,007 | +2,606 | 40/27 | 1/120 |
| 1044 | ミスタージャグラー | 6,766 | +274 | 25/22 | 1/144 |
| 1046 | ネオアイムジャグラー | 7,082 | +1,192 | 29/21 | 1/142 |
| 1056 | マイジャグⅤ | 4,891 | +109 | 16/19 | 1/140 |
| 1059 | マイジャグⅤ | 8,031 | -86 | 26/35 | 1/132 |
| 1064 | マイジャグⅤ | 9,246 | -225 | 32/26 | 1/159 |
| 1068 | マイジャグⅤ | 7,653 | +1,777 | 34/29 | 1/121 |
| 1070 | マイジャグⅤ | 7,752 | +1,831 | 35/25 | 1/129 |
| 1072 | ゴージャグ3 | 9,005 | +772 | 37/34 | 1/127 |
| 1073 | ゴージャグ3 | 8,625 | +1,857 | 39/33 | 1/120 |
| 1074 | ゴージャグ3 | 8,545 | +2,916 | 39/42 | 1/105 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 8,625 | +2,235 | 39/34 | 1/118 |
| 1078 | ネオアイムジャグラー | 7,878 | +2,489 | 39/23 | 1/127 |
| 1082 | ジャグラーガールズ | 7,131 | +829 | 33/19 | 1/137 |
| 1084 | ジャグラーガールズ | 9,704 | +2,063 | 42/35 | 1/126 |
| 1086 | ハッピージャグVⅢ | 7,625 | +1,629 | 29/32 | 1/125 |
| 1087 | ハッピージャグVⅢ | 6,647 | +792 | 28/20 | 1/138 |
| 1089 | ネオアイムジャグラー | 5,370 | +31 | 20/15 | 1/153 |
| 1091 | ネオアイムジャグラー | 6,198 | -1,254 | 19/16 | 1/177 |
| 1093 | ネオアイムジャグラー | 8,394 | +1,951 | 38/29 | 1/125 |
| 1098 | ゴージャグ3 | 9,121 | -145 | 31/40 | 1/128 |
| 1100 | ゴージャグ3 | 8,350 | +1,705 | 37/28 | 1/128 |
| 1104 | マイジャグⅤ | 7,070 | +1,395 | 30/23 | 1/133 |
| 1106 | マイジャグⅤ | 6,011 | -1,439 | 15/18 | 1/182 |
| 1111 | マイジャグⅤ | 8,330 | +5,371 | 48/27 | 1/111 |
| 1114 | ゴージャグ3 | 8,601 | +3,158 | 40/41 | 1/106 |
| 1117 | ゴージャグ3 | 4,388 | -820 | 13/14 | 1/163 |
| 1118 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,006 | +3,282 | 42/38 | 1/113 |
| 1122 | ネオアイムジャグラー | 6,608 | +2,053 | 28/28 | 1/118 |
| 1124 | ネオアイムジャグラー | 5,217 | -898 | 15/14 | 1/180 |
| 1125 | ネオアイムジャグラー | 8,231 | +1,551 | 30/34 | 1/129 |
| 1127 | ハッピージャグVⅢ | 7,141 | +1,887 | 33/20 | 1/135 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | ネオアイムジャグラー | 8,502 | -1,280 | 24/31 | 1/155 |
| 1050 | ネオアイムジャグラー | 3,616 | +172 | 13/14 | 1/134 |
| 1051 | ネオアイムジャグラー | 5,070 | -699 | 16/16 | 1/158 |
| 1052 | ゴージャグ3 | 7,628 | +5,241 | 47/36 | 1/92 |
| 1053 | ゴージャグ3 | 8,210 | +2,301 | 35/39 | 1/111 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
