2026.6月15日(月)結果

6月15日(月)
マルハン布施店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:85人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+828枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
837 マイジャグⅤ 5,224 +977 26/9 1/149
847 マイジャグⅤ 6,701 +512 26/19 1/149
850 マイジャグⅤ 8,668 +176 36/22 1/149
852 マイジャグⅤ 6,744 +1,625 33/15 1/141
854 マイジャグⅤ 6,183 +1,400 31/11 1/147
855 マイジャグⅤ 8,526 +1,560 33/37 1/122
859 マイジャグⅤ 9,129 +1,464 38/31 1/132
864 マイジャグⅤ 6,594 +134 28/15 1/153
868 ゴージャグ3 5,778 +2,503 33/20 1/109
869 ゴージャグ3 3,686 -161 14/11 1/147
877 ファンキージャグ2 1,484 +679 9/3 1/124
878 ファンキージャグ2 2,557 +1,494 16/5 1/122
879 ファンキージャグ2 2,969 +1,027 17/4 1/141
881 ファンキージャグ2 1,520 +699 9/4 1/117
882 ファンキージャグ2 3,143 -599 9/11 1/157
885 ミスタージャグラー 5,276 +317 21/17 1/139
888 ミスタージャグラー 3,127 +509 12/11 1/136
894 ハッピージャグVⅢ 2,214 -622 5/8 1/170
895 ファンキージャグ2 3,495 +629 16/10 1/134
897 ネオアイムジャグラー 1,796 +160 6/9 1/120
898 ネオアイムジャグラー 5,109 +1,906 28/9 1/138
902 ネオアイムジャグラー 2,705 -373 8/9 1/159
903 ネオアイムジャグラー 5,920 +2,007 28/22 1/118
909 ネオアイムジャグラー 5,171 +1,193 24/20 1/118
911 ネオアイムジャグラー 409 -324 -/2 1/205
912 ネオアイムジャグラー 4,294 +336 17/14 1/139
914 ネオアイムジャグラー 3,210 +583 14/9 1/140
917 ウルトラミラクルジャグラー 4,060 +224 18/8 1/156
918 ウルトラミラクルジャグラー 1,615 -524 4/4 1/202
920 ジャグラーガールズ 2,751 +12 11/8 1/145
938 ゴージャグ3 4,285 +810 19/15 1/126
941 ゴージャグ3 4,811 +1,858 27/15 1/115
943 ゴージャグ3 3,547 +827 18/8 1/136
944 ゴージャグ3 2,154 +190 10/6 1/135
945 ゴージャグ3 8,806 -93 32/34 1/133
947 ゴージャグ3 7,604 +1,882 34/27 1/125
949 ゴージャグ3 4,774 -91 17/17 1/140
953 ゴージャグ3 3,870 +631 18/13 1/125
955 ゴージャグ3 6,935 +393 29/24 1/131
958 ゴージャグ3 5,385 +428 25/14 1/138
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
841 マイジャグⅤ 9,235 +2,729 41/36 1/120
842 マイジャグⅤ 8,658 +2,360 40/24 1/135
843 マイジャグⅤ 8,554 +975 36/25 1/140
844 マイジャグⅤ 4,087 +531 18/9 1/151
845 マイジャグⅤ 9,056 +4,329 45/43 1/103

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。