2026.5月5日(火)結果

5月5日(火)
スーパーホール (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:714人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:103台
→調査対象比率:100.0%
→調査対象台の平均差枚数:+1,590枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1022 マイジャグⅤ 7,890 +754 31/27 1/136
1023 マイジャグⅤ 8,381 +3,909 36/41 1/109
1024 マイジャグⅤ 7,402 +4,143 42/27 1/107
1025 マイジャグⅤ 8,969 +1,030 36/30 1/136
1026 マイジャグⅤ 8,679 +440 30/33 1/138
1027 マイジャグⅤ 8,596 -1,321 24/34 1/148
1028 マイジャグⅤ 8,556 +570 32/30 1/138
1029 マイジャグⅤ 7,866 +811 29/35 1/123
1030 マイジャグⅤ 8,167 +4,033 40/42 1/100
1031 マイジャグⅤ 8,729 +2,493 41/28 1/127
1032 マイジャグⅤ 7,893 +2,887 36/26 1/127
1033 マイジャグⅤ 8,015 +4,059 44/31 1/107
1034 マイジャグⅤ 8,228 +1,215 34/31 1/127
1035 マイジャグⅤ 8,148 +2,769 38/27 1/125
1036 ファンキージャグ2 8,676 +3,102 41/31 1/121
1037 ファンキージャグ2 8,823 +2,085 39/31 1/126
1038 ファンキージャグ2 8,797 +4,473 47/36 1/106
1043 ミスタージャグラー 9,047 +2,059 35/46 1/112
1044 ミスタージャグラー 7,765 +181 27/32 1/132
1045 ミスタージャグラー 7,004 +1,534 31/25 1/125
1046 ネオアイムジャグラー 8,544 -2,023 23/29 1/164
1047 ネオアイムジャグラー 7,490 +739 29/26 1/136
1048 ネオアイムジャグラー 8,191 -2,292 21/25 1/178
1049 ネオアイムジャグラー 8,794 +304 31/29 1/147
1050 ネオアイムジャグラー 7,578 -340 28/21 1/155
1051 ネオアイムジャグラー 6,814 +1,662 26/32 1/117
1052 ゴージャグ3 8,603 +2,522 42/31 1/118
1053 ゴージャグ3 8,641 -192 32/24 1/154
1054 ゴージャグ3 7,799 -748 26/28 1/144
1055 ゴージャグ3 8,196 +2,142 30/47 1/106
1056 マイジャグⅤ 8,209 +3,816 37/43 1/103
1057 マイジャグⅤ 8,985 -240 29/31 1/150
1058 マイジャグⅤ 8,092 -590 28/19 1/172
1059 マイジャグⅤ 5,938 -415 21/16 1/160
1060 マイジャグⅤ 8,371 +1,541 31/33 1/131
1061 マイジャグⅤ 9,283 -1,177 27/28 1/169
1062 マイジャグⅤ 8,404 +3,619 43/32 1/112
1063 マイジャグⅤ 9,114 +632 35/31 1/138
1064 マイジャグⅤ 8,770 +3,199 43/30 1/120
1065 マイジャグⅤ 7,449 +5,683 46/28 1/101
1066 マイジャグⅤ 9,062 +252 31/29 1/151
1067 マイジャグⅤ 9,450 +2,872 41/40 1/117
1068 マイジャグⅤ 7,751 +108 27/25 1/149
1069 マイジャグⅤ 8,563 +76 28/34 1/138
1070 マイジャグⅤ 8,257 +2,306 38/30 1/121
1071 マイジャグⅤ 8,784 +2,565 37/43 1/110
1072 ゴージャグ3 7,763 -1,265 25/23 1/162
1073 ゴージャグ3 8,583 +4,272 48/35 1/103
1074 ゴージャグ3 8,954 +1,421 33/43 1/118
1075 ゴージャグ3 8,881 +2,249 35/47 1/108
1076 ネオアイムジャグラー 7,714 +1,273 29/33 1/124
1077 ネオアイムジャグラー 7,422 +69 26/26 1/143
1078 ネオアイムジャグラー 7,051 -695 23/19 1/168
1079 ネオアイムジャグラー 8,002 +4,544 43/37 1/100
1080 ネオアイムジャグラー 9,347 +2,765 42/35 1/121
1081 ネオアイムジャグラー 7,780 -1,220 26/23 1/159
1082 ジャグラーガールズ 7,368 -1,243 25/19 1/167
1083 ジャグラーガールズ 8,527 +2,915 39/34 1/117
1084 ジャグラーガールズ 9,048 +1,882 29/50 1/115
1085 ジャグラーガールズ 9,221 +1,972 36/42 1/118
1086 ハッピージャグVⅢ 8,235 +1,040 31/28 1/140
1087 ハッピージャグVⅢ 8,638 +3,142 41/28 1/125
1088 ネオアイムジャグラー 8,908 +2,931 41/31 1/124
1089 ネオアイムジャグラー 7,365 +571 27/24 1/144
1090 ネオアイムジャグラー 7,587 -1,989 19/25 1/172
1091 ネオアイムジャグラー 8,988 +5,264 47/36 1/108
1092 ネオアイムジャグラー 6,827 +2,582 32/24 1/122
1093 ネオアイムジャグラー 8,843 +2,080 36/36 1/123
1094 ネオアイムジャグラー 8,215 +566 29/33 1/133
1095 ウルトラミラクルジャグラー 7,885 +166 28/20 1/164
1096 ウルトラミラクルジャグラー 8,285 +1,093 35/26 1/136
1097 ゴージャグ3 7,902 +480 30/30 1/132
1098 ゴージャグ3 7,909 +3,258 39/34 1/108
1099 ゴージャグ3 7,934 +858 32/29 1/130
1100 ゴージャグ3 8,666 -1,118 28/25 1/164
1101 マイジャグⅤ 8,063 +5,037 43/42 1/95
1102 マイジャグⅤ 8,294 -821 27/27 1/154
1103 マイジャグⅤ 7,792 +2,283 29/46 1/104
1104 マイジャグⅤ 6,183 +2,332 33/16 1/126
1105 マイジャグⅤ 8,808 +4,176 40/49 1/99
1106 マイジャグⅤ 8,548 +3,112 39/36 1/114
1107 マイジャグⅤ 8,274 -236 27/30 1/145
1108 マイジャグⅤ 8,420 +4,237 46/33 1/107
1109 マイジャグⅤ 8,895 -153 33/27 1/148
1110 マイジャグⅤ 9,042 +313 31/29 1/151
1111 マイジャグⅤ 8,771 +943 36/23 1/149
1117 ゴージャグ3 8,926 +631 30/37 1/133
1118 ウルトラミラクルジャグラー 8,492 +1,507 36/29 1/131
1119 ウルトラミラクルジャグラー 9,098 +5,479 48/47 1/96
1120 ネオアイムジャグラー 9,046 +714 28/42 1/129
1121 ネオアイムジャグラー 8,911 +2,522 38/36 1/120
1122 ネオアイムジャグラー 7,357 +757 26/27 1/139
1123 ネオアイムジャグラー 6,686 -851 22/11 1/203
1124 ネオアイムジャグラー 5,397 +359 22/14 1/150
1125 ネオアイムジャグラー 7,414 -692 23/25 1/154
1126 ネオアイムジャグラー 8,535 +1,738 32/41 1/117
1127 ハッピージャグVⅢ 8,908 +1,047 36/26 1/144
1128 ハッピージャグVⅢ 7,841 +3,926 41/36 1/102
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1112 マイジャグⅤ 8,808 +4,608 45/38 1/106
1113 マイジャグⅤ 8,361 +4,084 44/31 1/111
1114 ゴージャグ3 7,739 +3,018 34/43 1/101
1115 ゴージャグ3 8,266 +4,446 44/40 1/98
1116 ゴージャグ3 9,004 +2,108 41/32 1/123

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。