5月16日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:83人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:52台
→調査対象比率:51.5%
→調査対象台の平均差枚数:+1,243枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | アイムジャグラー | 5,199 | +26 | 19/16 | 1/149 |
| 494 | ゴージャグ3 | 6,963 | +2,495 | 39/21 | 1/116 |
| 499 | ゴージャグ3 | 6,396 | -347 | 24/20 | 1/145 |
| 506 | ゴージャグ3 | 5,475 | -1,170 | 17/18 | 1/156 |
| 507 | ゴージャグ3 | 7,674 | +1,054 | 36/18 | 1/142 |
| 509 | ゴージャグ3 | 8,493 | +2,970 | 41/37 | 1/109 |
| 586 | マイジャグⅤ | 8,510 | +644 | 33/30 | 1/135 |
| 589 | マイジャグⅤ | 7,978 | +1,788 | 36/29 | 1/123 |
| 590 | マイジャグⅤ | 6,169 | +574 | 25/19 | 1/140 |
| 591 | ファンキージャグ2 | 2,900 | +480 | 15/3 | 1/161 |
| 594 | ファンキージャグ2 | 7,358 | +1,535 | 35/21 | 1/131 |
| 595 | ファンキージャグ2 | 7,386 | +1,664 | 32/28 | 1/123 |
| 596 | マイジャグⅤ | 7,864 | +2,753 | 36/31 | 1/117 |
| 597 | マイジャグⅤ | 4,702 | +417 | 21/11 | 1/147 |
| 598 | マイジャグⅤ | 7,223 | +2,077 | 38/24 | 1/117 |
| 599 | ファンキージャグ2 | 6,383 | -432 | 22/19 | 1/156 |
| 600 | ファンキージャグ2 | 7,528 | +2,567 | 38/27 | 1/116 |
| 604 | ファンキージャグ2 | 3,526 | +277 | 15/6 | 1/168 |
| 605 | ファンキージャグ2 | 5,224 | +2,247 | 27/20 | 1/111 |
| 606 | マイジャグⅤ | 6,531 | +1,915 | 28/23 | 1/128 |
| 607 | マイジャグⅤ | 8,612 | +2,945 | 43/29 | 1/120 |
| 608 | マイジャグⅤ | 7,658 | +2,323 | 34/30 | 1/120 |
| 611 | ファンキージャグ2 | 5,696 | +2,171 | 33/10 | 1/132 |
| 612 | ファンキージャグ2 | 3,586 | +286 | 17/8 | 1/143 |
| 616 | マイジャグⅤ | 7,792 | +433 | 28/30 | 1/134 |
| 619 | マイジャグⅤ | 8,606 | +3,232 | 42/33 | 1/115 |
| 623 | ファンキージャグ2 | 6,045 | +1,179 | 27/14 | 1/147 |
| 626 | ファンキージャグ2 | 4,661 | -161 | 17/13 | 1/155 |
| 627 | アイムジャグラー | 7,921 | +2,500 | 34/29 | 1/126 |
| 629 | アイムジャグラー | 4,234 | -376 | 14/15 | 1/146 |
| 633 | アイムジャグラー | 7,432 | +1,645 | 31/29 | 1/124 |
| 636 | アイムジャグラー | 4,061 | -503 | 12/14 | 1/156 |
| 638 | アイムジャグラー | 6,322 | +463 | 24/24 | 1/132 |
| 639 | アイムジャグラー | 5,523 | -222 | 19/16 | 1/158 |
| 642 | アイムジャグラー | 6,091 | +456 | 24/20 | 1/138 |
| 645 | アイムジャグラー | 7,572 | +3,764 | 40/30 | 1/108 |
| 647 | アイムジャグラー | 4,819 | +1,743 | 20/25 | 1/107 |
| 649 | ハッピージャグVⅢ | 7,022 | -459 | 23/27 | 1/140 |
| 650 | ハッピージャグVⅢ | 3,745 | -341 | 13/12 | 1/150 |
| 654 | ネオアイムジャグラー | 3,089 | +67 | 13/8 | 1/147 |
| 656 | ネオアイムジャグラー | 6,417 | +2,740 | 31/29 | 1/107 |
| 659 | ネオアイムジャグラー | 6,404 | -485 | 21/21 | 1/152 |
| 660 | ジャグラーガールズ | 9,060 | +806 | 33/38 | 1/128 |
| 661 | ジャグラーガールズ | 5,569 | +1,464 | 27/18 | 1/124 |
| 663 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,427 | +210 | 15/9 | 1/143 |
| 665 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,585 | +64 | 6/3 | 1/176 |
| 666 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,301 | +3,936 | 41/35 | 1/109 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ゴージャグ3 | 8,259 | +1,806 | 36/27 | 1/131 |
| 501 | ゴージャグ3 | 9,049 | +4,144 | 44/43 | 1/104 |
| 502 | ゴージャグ3 | 8,279 | -566 | 27/30 | 1/145 |
| 503 | ゴージャグ3 | 7,568 | +3,189 | 35/39 | 1/102 |
| 504 | ゴージャグ3 | 8,392 | +2,653 | 37/39 | 1/110 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
