2026.5月15日(金)結果

5月15日(金)
マルハン布施店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:41人
→ジャグラー総台数:113台
→ジャグラー調査対象台:46台
→調査対象比率:40.7%
→調査対象台の平均差枚数:+450枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
838 マイジャグⅤ 6,345 +44 23/24 1/135
843 マイジャグⅤ 2,985 -17 12/8 1/149
848 マイジャグⅤ 8,768 +1,072 31/35 1/133
849 マイジャグⅤ 4,839 -241 17/16 1/147
850 マイジャグⅤ 4,090 +811 21/8 1/141
858 マイジャグⅤ 5,631 +1,295 27/14 1/137
861 マイジャグⅤ 4,927 +236 20/13 1/149
863 マイジャグⅤ 2,541 -261 10/3 1/195
866 ゴージャグ3 4,228 +541 17/16 1/128
867 ゴージャグ3 2,049 +250 8/7 1/137
869 ゴージャグ3 4,837 +593 18/20 1/127
871 ファンキージャグ2 1,820 +66 7/5 1/152
876 ファンキージャグ2 1,512 +312 7/6 1/116
880 ファンキージャグ2 6,656 +1,899 29/27 1/119
884 ミスタージャグラー 6,990 +2,028 38/18 1/125
889 ハッピージャグVⅢ 773 -362 2/2 1/193
896 ネオアイムジャグラー 2,961 +980 13/13 1/114
897 ネオアイムジャグラー 6,582 +2,295 34/17 1/129
901 ネオアイムジャグラー 7,910 +1,009 28/32 1/132
904 ネオアイムジャグラー 1,242 +161 5/4 1/138
905 ネオアイムジャグラー 4,431 +681 19/13 1/138
906 ネオアイムジャグラー 1,659 -143 5/7 1/138
907 ネオアイムジャグラー 2,683 +167 10/9 1/141
911 ネオアイムジャグラー 1,333 -452 3/6 1/148
914 ネオアイムジャグラー 4,685 +938 22/13 1/134
916 ネオアイムジャグラー 6,133 +3,198 34/23 1/108
918 ウルトラミラクルジャグラー 3,950 +408 17/11 1/141
919 ウルトラミラクルジャグラー 1,445 +87 6/2 1/181
923 ジャグラーガールズ 1,722 +445 8/6 1/123
924 ジャグラーガールズ 5,108 +675 22/19 1/125
938 ゴージャグ3 5,523 +587 22/22 1/126
941 ゴージャグ3 5,275 -8 20/15 1/151
944 ゴージャグ3 2,518 -390 6/11 1/148
945 ゴージャグ3 4,465 -384 14/14 1/159
949 ゴージャグ3 4,258 +353 17/19 1/118
951 ゴージャグ3 5,102 -453 19/18 1/138
952 ゴージャグ3 2,697 -610 10/8 1/150
953 ゴージャグ3 2,537 +414 12/9 1/121
954 ゴージャグ3 5,525 -374 18/23 1/135
955 ゴージャグ3 3,109 -433 10/11 1/148
956 ゴージャグ3 5,371 +616 20/26 1/117
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
852 マイジャグⅤ 7,369 -415 24/26 1/147
853 マイジャグⅤ 2,883 +20 12/8 1/144
854 マイジャグⅤ 7,393 +1,640 29/33 1/119
855 マイジャグⅤ 7,263 +586 29/23 1/140
856 マイジャグⅤ 3,845 +849 19/8 1/142

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。