4月5日(日)
ベラジオ住之江店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:52人
→ジャグラー総台数:65台
→ジャグラー調査対象台:25台
→調査対象比率:38.5%
→調査対象台の平均差枚数:+690枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキージャグ2 | 5,005 | +1,261 | 23/11 | 1/147 |
| 2 | ファンキージャグ2 | 878 | +490 | 4/- | 1/220 |
| 3 | ファンキージャグ2 | 4,743 | +839 | 20/11 | 1/153 |
| 7 | ファンキージャグ2 | 2,633 | +259 | 11/4 | 1/176 |
| 8 | ファンキージャグ2 | 3,151 | +1,920 | 18/8 | 1/121 |
| 10 | ファンキージャグ2 | 5,490 | +38 | 21/14 | 1/157 |
| 13 | ファンキージャグ2 | 5,676 | -70 | 22/16 | 1/149 |
| 16 | ゴージャグ3 | 6,438 | +915 | 27/21 | 1/134 |
| 17 | ゴージャグ3 | 5,711 | +401 | 23/17 | 1/143 |
| 32 | ウルトラミラクルジャグラー | 755 | -409 | 2/- | 1/378 |
| 50 | ネオアイムジャグラー | 3,951 | +228 | 13/14 | 1/146 |
| 58 | マイジャグⅤ | 5,213 | +2,291 | 30/14 | 1/118 |
| 67 | マイジャグⅤ | 1,349 | +425 | 4/3 | 1/193 |
| 72 | マイジャグⅤ | 3,741 | +547 | 15/8 | 1/163 |
| 73 | マイジャグⅤ | 7,282 | +1,332 | 29/20 | 1/149 |
| 75 | マイジャグⅤ | 2,577 | +574 | 10/6 | 1/161 |
| 80 | マイジャグⅤ | 7,481 | +2,524 | 35/25 | 1/125 |
| 81 | マイジャグⅤ | 1,532 | +460 | 8/- | 1/192 |
| 88 | マイジャグⅤ | 1,521 | -462 | 4/4 | 1/190 |
| 100 | マイジャグⅤ | 5,271 | +980 | 23/15 | 1/139 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ゴージャグ3 | 5,039 | +1,355 | 25/15 | 1/126 |
| 21 | ゴージャグ3 | 1,980 | +175 | 8/4 | 1/165 |
| 22 | ゴージャグ3 | 3,235 | +155 | 14/7 | 1/154 |
| 23 | ゴージャグ3 | 5,807 | +195 | 22/19 | 1/142 |
| 25 | ゴージャグ3 | 5,378 | +823 | 25/15 | 1/134 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
