4月5日(日)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:222人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:48台
→調査対象比率:43.2%
→調査対象台の平均差枚数:+746枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | ファンキージャグ2 | 2,894 | +154 | 13/4 | 1/170 |
| 732 | ファンキージャグ2 | 3,372 | +979 | 19/5 | 1/141 |
| 733 | ミスタージャグラー | 7,586 | +688 | 31/30 | 1/124 |
| 734 | ミスタージャグラー | 2,494 | +130 | 11/5 | 1/156 |
| 735 | ミスタージャグラー | 6,664 | +879 | 30/16 | 1/145 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 5,432 | +363 | 22/15 | 1/147 |
| 741 | ハッピージャグVⅢ | 6,953 | +1,064 | 30/16 | 1/151 |
| 744 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,586 | -74 | 21/15 | 1/155 |
| 746 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,573 | -93 | 22/16 | 1/147 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,083 | +980 | 25/14 | 1/130 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 6,410 | +2,047 | 31/23 | 1/119 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 5,471 | -215 | 21/16 | 1/148 |
| 754 | ジャグラーガールズ | 8,666 | +607 | 33/33 | 1/131 |
| 759 | ファンキージャグ2 | 2,034 | +87 | 10/1 | 1/185 |
| 760 | ファンキージャグ2 | 5,752 | +1,580 | 29/14 | 1/134 |
| 763 | ファンキージャグ2 | 5,307 | +985 | 26/14 | 1/133 |
| 764 | ファンキージャグ2 | 5,579 | +271 | 24/14 | 1/147 |
| 769 | マイジャグⅤ | 7,309 | +1,713 | 37/16 | 1/138 |
| 770 | マイジャグⅤ | 8,434 | +6 | 26/35 | 1/138 |
| 777 | マイジャグⅤ | 7,879 | +1,089 | 31/30 | 1/129 |
| 781 | マイジャグⅤ | 6,826 | +79 | 27/17 | 1/155 |
| 783 | マイジャグⅤ | 8,352 | -222 | 31/25 | 1/149 |
| 785 | マイジャグⅤ | 7,695 | -4 | 30/17 | 1/164 |
| 787 | マイジャグⅤ | 6,496 | +91 | 26/14 | 1/162 |
| 788 | ネオアイムジャグラー | 6,972 | +1,660 | 31/22 | 1/132 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 3,337 | +252 | 16/4 | 1/167 |
| 792 | ネオアイムジャグラー | 4,785 | +454 | 22/8 | 1/160 |
| 796 | ネオアイムジャグラー | 6,199 | +1,574 | 27/23 | 1/124 |
| 798 | ネオアイムジャグラー | 5,190 | +177 | 19/17 | 1/144 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 6,290 | +879 | 23/27 | 1/126 |
| 813 | ゴージャグ3 | 5,726 | -243 | 21/17 | 1/151 |
| 818 | ゴージャグ3 | 7,864 | +2,177 | 39/22 | 1/129 |
| 819 | ゴージャグ3 | 6,624 | +214 | 31/14 | 1/147 |
| 820 | ゴージャグ3 | 5,013 | -131 | 21/12 | 1/152 |
| 822 | ゴージャグ3 | 8,323 | +3,174 | 44/33 | 1/108 |
| 823 | ゴージャグ3 | 8,107 | -174 | 27/37 | 1/127 |
| 824 | ゴージャグ3 | 6,607 | +207 | 27/20 | 1/141 |
| 826 | ゴージャグ3 | 6,137 | +1,199 | 30/15 | 1/136 |
| 827 | ゴージャグ3 | 7,745 | +1,460 | 37/23 | 1/129 |
| 828 | ゴージャグ3 | 3,157 | +5 | 16/3 | 1/166 |
| 833 | ゴージャグ3 | 7,211 | +1,411 | 31/26 | 1/127 |
| 834 | ゴージャグ3 | 6,716 | +2,637 | 31/33 | 1/105 |
| 836 | ゴージャグ3 | 6,121 | +1,715 | 31/20 | 1/120 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | ネオアイムジャグラー | 5,353 | -172 | 21/14 | 1/153 |
| 803 | ネオアイムジャグラー | 3,445 | -143 | 14/5 | 1/181 |
| 804 | ネオアイムジャグラー | 5,367 | +1,085 | 25/14 | 1/138 |
| 805 | ネオアイムジャグラー | 8,236 | +1,734 | 34/27 | 1/135 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 4,814 | +1,458 | 23/12 | 1/138 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
