4月22日(水)
マルハン梅田店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:55人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+827枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | ファンキージャグ2 | 7,261 | +3,883 | 45/19 | 1/113 |
| 729 | ファンキージャグ2 | 5,664 | +1,773 | 28/19 | 1/121 |
| 731 | ファンキージャグ2 | 4,058 | +375 | 18/10 | 1/145 |
| 733 | ミスタージャグラー | 4,550 | +131 | 15/20 | 1/130 |
| 737 | ミスタージャグラー | 4,090 | +72 | 19/9 | 1/146 |
| 739 | ハッピージャグVⅢ | 6,368 | +2,522 | 29/29 | 1/110 |
| 740 | ハッピージャグVⅢ | 6,702 | +1,035 | 29/20 | 1/137 |
| 747 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,455 | +1,083 | 28/10 | 1/144 |
| 748 | ネオアイムジャグラー | 3,463 | +330 | 13/11 | 1/144 |
| 750 | ネオアイムジャグラー | 3,759 | +766 | 15/17 | 1/117 |
| 751 | ネオアイムジャグラー | 5,532 | +2,068 | 24/30 | 1/102 |
| 752 | ハッピージャグVⅢ | 3,691 | -28 | 12/13 | 1/148 |
| 760 | ファンキージャグ2 | 5,132 | +853 | 22/16 | 1/135 |
| 761 | ファンキージャグ2 | 5,148 | -190 | 17/19 | 1/143 |
| 764 | ファンキージャグ2 | 5,428 | +552 | 21/18 | 1/139 |
| 765 | マイジャグⅤ | 7,491 | +322 | 29/22 | 1/147 |
| 767 | マイジャグⅤ | 8,391 | +399 | 30/28 | 1/145 |
| 770 | マイジャグⅤ | 5,364 | +1,106 | 25/14 | 1/138 |
| 773 | マイジャグⅤ | 3,640 | +573 | 15/13 | 1/130 |
| 774 | マイジャグⅤ | 7,228 | +644 | 29/23 | 1/139 |
| 781 | マイジャグⅤ | 6,864 | +2,094 | 35/19 | 1/127 |
| 784 | マイジャグⅤ | 8,232 | -158 | 25/34 | 1/140 |
| 786 | マイジャグⅤ | 7,401 | +965 | 29/25 | 1/137 |
| 787 | マイジャグⅤ | 7,522 | +495 | 31/21 | 1/145 |
| 789 | ネオアイムジャグラー | 3,637 | -454 | 12/13 | 1/145 |
| 790 | ネオアイムジャグラー | 7,403 | +1,093 | 22/39 | 1/121 |
| 795 | ネオアイムジャグラー | 5,493 | +1,875 | 29/14 | 1/128 |
| 800 | ネオアイムジャグラー | 4,417 | +164 | 17/18 | 1/126 |
| 802 | ネオアイムジャグラー | 4,017 | +1,351 | 18/16 | 1/118 |
| 803 | ネオアイムジャグラー | 4,505 | +759 | 18/15 | 1/137 |
| 806 | ネオアイムジャグラー | 3,915 | +689 | 16/14 | 1/131 |
| 808 | ネオアイムジャグラー | 8,358 | +15 | 29/30 | 1/142 |
| 809 | ネオアイムジャグラー | 4,032 | +2,299 | 25/11 | 1/112 |
| 819 | ゴージャグ3 | 4,326 | +815 | 18/20 | 1/114 |
| 820 | ゴージャグ3 | 959 | +454 | 7/2 | 1/107 |
| 821 | ゴージャグ3 | 7,103 | +1,611 | 33/25 | 1/122 |
| 829 | ゴージャグ3 | 4,023 | +461 | 17/16 | 1/122 |
| 832 | ゴージャグ3 | 4,677 | -43 | 17/15 | 1/146 |
| 833 | ゴージャグ3 | 2,533 | +123 | 10/8 | 1/141 |
| 836 | ゴージャグ3 | 5,281 | +1,687 | 25/23 | 1/110 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | ゴージャグ3 | 7,611 | +1,862 | 38/21 | 1/129 |
| 813 | ゴージャグ3 | 919 | -311 | 3/1 | 1/230 |
| 814 | ゴージャグ3 | 2,760 | +768 | 13/10 | 1/120 |
| 815 | ゴージャグ3 | 5,241 | +803 | 23/20 | 1/122 |
| 816 | ゴージャグ3 | 1,471 | -470 | 4/3 | 1/210 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
