3月5日(木)
スーパーホール (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:287人
→ジャグラー総台数:103台
→ジャグラー調査対象台:42台
→調査対象比率:40.8%
→調査対象台の平均差枚数:+1,580枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | マイジャグⅤ | 7,489 | +1,894 | 33/26 | 1/127 |
| 1026 | マイジャグⅤ | 5,886 | +495 | 22/16 | 1/155 |
| 1030 | マイジャグⅤ | 7,982 | +1,756 | 34/31 | 1/123 |
| 1032 | マイジャグⅤ | 8,121 | +1,704 | 37/25 | 1/131 |
| 1038 | ファンキージャグ2 | 9,068 | +2,829 | 37/40 | 1/118 |
| 1045 | ミスタージャグラー | 9,503 | +3,905 | 43/41 | 1/113 |
| 1049 | ネオアイムジャグラー | 8,814 | +4,888 | 51/28 | 1/112 |
| 1051 | ネオアイムジャグラー | 5,412 | -157 | 20/13 | 1/164 |
| 1054 | ゴージャグ3 | 8,265 | +3,071 | 41/34 | 1/110 |
| 1057 | マイジャグⅤ | 7,914 | +507 | 29/30 | 1/134 |
| 1060 | マイジャグⅤ | 7,064 | +1,781 | 32/19 | 1/139 |
| 1062 | マイジャグⅤ | 6,129 | +1,146 | 28/19 | 1/130 |
| 1067 | マイジャグⅤ | 6,214 | +2,101 | 28/25 | 1/117 |
| 1069 | マイジャグⅤ | 9,035 | +1,612 | 36/37 | 1/124 |
| 1072 | ゴージャグ3 | 8,757 | +4,860 | 47/41 | 1/100 |
| 1073 | ゴージャグ3 | 7,868 | +611 | 34/28 | 1/127 |
| 1075 | ゴージャグ3 | 8,112 | +231 | 31/26 | 1/142 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 3,470 | -1,525 | 8/9 | 1/204 |
| 1079 | ネオアイムジャグラー | 6,636 | +4,398 | 36/30 | 1/101 |
| 1089 | ネオアイムジャグラー | 8,348 | +4,792 | 50/24 | 1/113 |
| 1092 | ネオアイムジャグラー | 6,479 | -170 | 22/21 | 1/151 |
| 1093 | ネオアイムジャグラー | 7,352 | +2,377 | 36/21 | 1/129 |
| 1095 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,823 | +1,077 | 31/28 | 1/133 |
| 1096 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,965 | +4,132 | 41/48 | 1/101 |
| 1097 | ゴージャグ3 | 4,920 | -762 | 15/16 | 1/159 |
| 1099 | ゴージャグ3 | 6,946 | -590 | 21/29 | 1/139 |
| 1100 | ゴージャグ3 | 8,691 | +2,373 | 43/32 | 1/116 |
| 1107 | マイジャグⅤ | 8,737 | +1,569 | 38/27 | 1/134 |
| 1109 | マイジャグⅤ | 8,198 | +1,916 | 34/30 | 1/128 |
| 1112 | マイジャグⅤ | 9,020 | +1,022 | 34/37 | 1/127 |
| 1115 | ゴージャグ3 | 7,842 | +2,677 | 43/22 | 1/121 |
| 1116 | ゴージャグ3 | 7,554 | -327 | 26/25 | 1/148 |
| 1118 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,223 | -326 | 21/9 | 1/174 |
| 1119 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,838 | -706 | 12/12 | 1/160 |
| 1121 | ネオアイムジャグラー | 6,136 | +1,795 | 29/22 | 1/120 |
| 1127 | ハッピージャグVⅢ | 8,679 | +1,545 | 32/33 | 1/134 |
| 1128 | ハッピージャグVⅢ | 9,580 | +2,988 | 43/39 | 1/117 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | ジャグラーガールズ | 9,775 | +913 | 36/35 | 1/138 |
| 1083 | ジャグラーガールズ | 8,557 | +1,750 | 38/31 | 1/124 |
| 1084 | ジャグラーガールズ | 7,651 | -534 | 27/20 | 1/163 |
| 1085 | ジャグラーガールズ | 9,017 | +2,932 | 47/26 | 1/124 |
| 1086 | ハッピージャグVⅢ | 8,984 | -175 | 29/34 | 1/143 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
