2026.3月29日(日)結果

3月29日(日)
べラジオ江の木町店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:87人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:99台
→調査対象比率:22.1%
→調査対象台の平均差枚数:+1,577枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
56 かぐや様は告らせたい 545 +94 3/1 1/136
57 かぐや様は告らせたい 1,545 +2,041 14/2 1/97
58 かぐや様は告らせたい 1,417 -649 6/3 1/157
60 かぐや様は告らせたい 1,130 -12 6/1 1/161
61 かぐや様は告らせたい 2,988 +2,062 19/4 1/130
62 かぐや様は告らせたい 4,439 +719 25/6 1/143
63 かぐや様は告らせたい 1,842 -1,110 5/3 1/230
65 かぐや様は告らせたい 2,107 -521 10/2 1/176
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1 スマスロ鉄拳6 2,529 +2,344 24/20 1/57
8 スマスロ鉄拳6 3,776 -105 24/16 1/94
17 L攻殻機動隊 7,407 +1,131 -/18 1/412
25 スマスロ化物語 7,656 +8,787 -/16 1/479
31 マギレコ 6,616 +3,788 10/- 1/662
51 からくりサーカス 7,381 -1,076 -/19 1/388
53 からくりサーカス 4,995 +1,790 -/13 1/384
62 4,439 +719 25/6 1/143
67 モンハンライズ 3,050 +216 -/9 1/339
80 スマスロ新鬼武者3 3,267 -520 -/5 1/653
82 L無職転生 6,236 +167 -/22 1/283
100 スマスロカバネリ 8,721 +7,078 -/17 1/513
106 スマスロカバネリ 7,892 +2,430 -/23 1/343
108 スマスロカバネリ 8,557 +2,943 -/13 1/658
110 スマスロカバネリ 8,627 +400 -/22 1/392
113 スマスロカバネリ 8,675 +650 -/22 1/394
127 東京リベンジャーズ 5,242 +4,736 -/6 1/874
133 東京リベンジャーズ 3,434 -607 -/10 1/343
172 アズールレーン 3,226 -969 -/15 1/215
176 モンキーV 4,673 -130 -/10 1/467
178 モンキーV 3,154 +380 -/8 1/394
187 モンキーV 5,257 +683 -/14 1/376
202 モンキーV 8,437 +5,065 -/16 1/527
206 L北斗の拳転生2 6,127 +352 -/16 1/383
215 L北斗の拳転生2 8,572 +5,340 -/24 1/357
217 L北斗の拳転生2 5,258 +4,935 -/10 1/526
227 L北斗の拳転生2 8,006 -674 -/24 1/334
231 ヴァルヴレイヴ2 3,311 -933 29/3 1/103
235 ヴァルヴレイヴ2 4,319 +1,119 56/5 1/71
237 ヴァルヴレイヴ2 3,594 +4,189 58/5 1/57
252 ヴァルヴレイヴ2 3,120 +6,250 67/3 1/45
253 L北斗の拳転生2 8,167 +3,239 -/20 1/408
260 L北斗の拳転生2 5,528 +2,323 -/13 1/425
263 L北斗の拳転生2 6,319 +1,981 -/14 1/451
266 モンキーV 7,463 +2,251 -/18 1/415
270 モンキーV 5,835 +6,128 -/15 1/389
288 バジリスク絆2 天膳 6,528 -948 59/- 1/111
310 戦国乙女4 1,350 +2,233 10/- 1/135
313 スーパーブラックジャック 2,812 -1,672 -/6 1/469
323 ゴッドイーター 4,411 +837 -/10 1/441
326 いざ!番長 2,598 +6,071 36/8 1/59
335 いざ!番長 1,162 +4,234 22/8 1/39
338 スマスロ北斗 4,096 +4,019 74/13 1/47
358 スマスロ北斗 1,397 +1,506 30/5 1/40
366 吉宗 949 -457 1/3 1/237
380 Lスーパービンゴネオ 852 -738 7/- 1/122
387 東京喰種 9,170 +12,198 -/16 1/573
388 東京喰種 4,396 +1,763 -/13 1/338
503 東京喰種 7,167 +275 -/21 1/341
505 東京喰種 5,007 +4,084 -/11 1/455
518 東京喰種 7,725 +2,901 -/18 1/429
521 東京喰種 4,512 +231 -/13 1/347
525 東京喰種 4,740 -555 -/11 1/431
676 ウルトラミラクルジャグラー 1,740 -304 6/4 1/174
682 ジャグラーガールズ 7,130 +931 30/26 1/127
721 マイジャグⅤ 2,449 -860 5/10 1/163
726 マイジャグⅤ 5,051 +1,700 26/14 1/126
758 甲鉄城のカバネリ 3,995 -1,072 -/13 1/307
760 このすば 2,855 -286 -/7 1/408
778 チバリヨ2 1,934 +3,430 25/14 1/50
812 マイジャグⅤ 4,465 +1,436 21/17 1/118
817 ファンキージャグ2 1,268 -540 3/4 1/181
828 ネオアイムジャグラー 2,628 -1,435 3/9 1/219
857 ミスタージャグラー 9,103 +1,698 36/34 1/130
861 ハッピージャグVⅢ 7,294 +210 29/21 1/146
881 ゴージャグ3 4,041 +1,384 19/20 1/104
1006 沖ドキ!GOLD 2,761 +1,926 24/12 1/77
1026 Lネオプラネット 2,030 +2,264 14/4 1/113
1027 Lネオプラネット 1,963 +2,051 13/5 1/109
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
282 ToLOVEる ver.8.7 3,312 +440 24/- 1/138
283 ToLOVEる ver.8.7 2,886 +3,316 25/- 1/115
285 ToLOVEる ver.8.7 712 +105 6/- 1/119
286 ToLOVEる ver.8.7 675 +2,797 12/- 1/56
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
302 LBサンダーV 6,715 -226 23/20 1/156
303 LBサンダーV 2,615 -498 10/5 1/174
305 LBサンダーV 7,756 +2,262 37/17 1/144
306 LBサンダーV 6,709 +2,640 33/19 1/129
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
373 L主役は銭形5 2,802 +4,144 -/7 1/400
375 L主役は銭形5 2,294 +543 -/6 1/382
376 L主役は銭形5 3,322 -1,878 -/7 1/475
377 L主役は銭形5 1,569 +678 -/4 1/392
378 L主役は銭形5 5,006 +3,041 -/10 1/501
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
151 マジハロ8 5,750 +10 30/- 1/192
156 シャーマンキング 6,137 +32 10/- 1/614
157 デビルメイクライ5 1,788 -592 14/7 1/85
162 ゾンビランドサガ 1,535 +596 18/- 1/85
163 レヴュースタァライト 5,739 +2,689 35/50 1/68
165 L炎炎ノ消防隊2 8,616 -1,060 -/18 1/479
766 L炎炎ノ消防隊 6,688 +9,437 -/7 1/955
772 ダーリンインザフランキス 3,063 -13 -/18 1/170
773 ゴッドイーター 1,704 +108 -/5 1/341

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。