3月25日(水)
マルハン布施店 (大阪府)
【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:59人
→ジャグラー総台数:113台
→ジャグラー調査対象台:50台
→調査対象比率:44.2%
→調査対象台の平均差枚数:+385枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 845 | マイジャグⅤ | 8,089 | +909 | 32/28 | 1/135 |
| 851 | マイジャグⅤ | 6,089 | +388 | 24/19 | 1/142 |
| 852 | マイジャグⅤ | 6,399 | +690 | 25/23 | 1/133 |
| 853 | マイジャグⅤ | 653 | -248 | 2/1 | 1/218 |
| 854 | マイジャグⅤ | 6,862 | +906 | 27/28 | 1/125 |
| 858 | マイジャグⅤ | 5,124 | -148 | 18/18 | 1/142 |
| 859 | マイジャグⅤ | 5,861 | +1,488 | 27/19 | 1/127 |
| 862 | マイジャグⅤ | 4,884 | -543 | 18/14 | 1/153 |
| 866 | ゴージャグ3 | 2,700 | +350 | 10/10 | 1/135 |
| 867 | ゴージャグ3 | 2,940 | +2,636 | 24/6 | 1/98 |
| 872 | ファンキージャグ2 | 3,851 | +383 | 17/8 | 1/154 |
| 873 | ファンキージャグ2 | 1,336 | -484 | 3/3 | 1/223 |
| 874 | ファンキージャグ2 | 5,182 | -549 | 17/15 | 1/162 |
| 878 | ファンキージャグ2 | 738 | -203 | 2/2 | 1/185 |
| 879 | ファンキージャグ2 | 3,619 | +487 | 17/9 | 1/139 |
| 881 | ファンキージャグ2 | 1,963 | +564 | 10/6 | 1/123 |
| 883 | ミスタージャグラー | 3,266 | +107 | 14/6 | 1/163 |
| 885 | ミスタージャグラー | 954 | -743 | -/3 | 1/318 |
| 889 | ハッピージャグVⅢ | 3,162 | -811 | 8/14 | 1/144 |
| 892 | ハッピージャグVⅢ | 287 | +108 | 2/- | 1/144 |
| 893 | ハッピージャグVⅢ | 6,388 | +1,709 | 29/20 | 1/130 |
| 896 | ネオアイムジャグラー | 5,382 | +2,165 | 30/11 | 1/131 |
| 899 | ネオアイムジャグラー | 751 | +153 | 4/- | 1/188 |
| 900 | ネオアイムジャグラー | 4,056 | +717 | 17/14 | 1/131 |
| 904 | ネオアイムジャグラー | 7,077 | +1,076 | 29/19 | 1/147 |
| 910 | ネオアイムジャグラー | 290 | -306 | -/- | — |
| 913 | ネオアイムジャグラー | 3,208 | +1,529 | 16/12 | 1/115 |
| 915 | ネオアイムジャグラー | 3,689 | +471 | 15/11 | 1/142 |
| 916 | ネオアイムジャグラー | 6,456 | +1,486 | 26/27 | 1/122 |
| 917 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,710 | -376 | 16/12 | 1/168 |
| 918 | ウルトラミラクルジャグラー | 517 | -412 | 1/- | 1/517 |
| 919 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,297 | +181 | 13/10 | 1/143 |
| 922 | ジャグラーガールズ | 530 | -430 | -/2 | 1/265 |
| 939 | ゴージャグ3 | 4,952 | +892 | 24/16 | 1/124 |
| 941 | ゴージャグ3 | 1,545 | -444 | 4/5 | 1/172 |
| 942 | ゴージャグ3 | 2,014 | +855 | 13/5 | 1/112 |
| 945 | ゴージャグ3 | 4,161 | +770 | 19/13 | 1/130 |
| 947 | ゴージャグ3 | 579 | -153 | 2/- | 1/290 |
| 948 | ゴージャグ3 | 6,705 | +399 | 26/27 | 1/127 |
| 949 | ゴージャグ3 | 511 | -140 | 2/1 | 1/170 |
| 950 | ゴージャグ3 | 5,091 | +559 | 21/23 | 1/116 |
| 951 | ゴージャグ3 | 218 | -222 | -/1 | 1/218 |
| 953 | ゴージャグ3 | 2,517 | +252 | 11/9 | 1/126 |
| 956 | ゴージャグ3 | 5,858 | -782 | 21/16 | 1/158 |
| 957 | ゴージャグ3 | 468 | -418 | -/2 | 1/234 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | マイジャグⅤ | 6,073 | +2,708 | 36/16 | 1/117 |
| 841 | マイジャグⅤ | 2,690 | -1,220 | 4/9 | 1/207 |
| 842 | マイジャグⅤ | 7,117 | +2,430 | 40/19 | 1/121 |
| 843 | マイジャグⅤ | 2,123 | +244 | 9/5 | 1/152 |
| 844 | マイジャグⅤ | 1,347 | +257 | 5/7 | 1/112 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
