2026.3月25日(水)結果

3月25日(水)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:124人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:46台
→調査対象比率:41.4%
→調査対象台の平均差枚数:+586枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
729 ファンキージャグ2 4,423 +363 19/10 1/153
731 ファンキージャグ2 7,197 +737 28/24 1/138
733 ミスタージャグラー 5,959 -478 22/18 1/149
736 ミスタージャグラー 8,219 +1,693 36/28 1/128
739 ハッピージャグVⅢ 6,621 +168 26/18 1/150
740 ハッピージャグVⅢ 7,677 +388 25/31 1/137
742 ハッピージャグVⅢ 5,679 +1,552 29/16 1/126
744 ウルトラミラクルジャグラー 6,461 +236 28/13 1/158
746 ウルトラミラクルジャグラー 7,397 +757 30/26 1/132
747 ウルトラミラクルジャグラー 3,862 +146 15/10 1/154
748 ネオアイムジャグラー 7,466 +216 31/17 1/156
751 ネオアイムジャグラー 6,360 -313 24/17 1/155
753 ジャグラーガールズ 6,595 +578 26/24 1/132
755 ジャグラーガールズ 6,403 +885 28/19 1/136
758 ジャグラーガールズ 6,482 +285 27/16 1/151
759 ファンキージャグ2 6,832 +845 31/19 1/137
761 ファンキージャグ2 7,021 +1,885 33/19 1/135
763 ファンキージャグ2 6,173 +2,212 32/22 1/114
766 マイジャグⅤ 6,424 -89 27/12 1/165
767 マイジャグⅤ 8,753 +2,185 37/33 1/125
768 マイジャグⅤ 7,468 +1,047 33/19 1/144
769 マイジャグⅤ 7,845 +70 32/19 1/154
771 マイジャグⅤ 6,578 +683 29/15 1/150
772 マイジャグⅤ 8,950 +315 35/23 1/154
773 マイジャグⅤ 7,728 -229 26/29 1/141
774 マイジャグⅤ 6,237 +1,514 30/16 1/136
776 マイジャグⅤ 7,475 -294 30/18 1/156
777 マイジャグⅤ 6,950 +343 27/23 1/139
779 マイジャグⅤ 7,953 +2,102 40/16 1/142
783 マイジャグⅤ 8,370 -494 27/30 1/147
790 ネオアイムジャグラー 4,254 -466 13/17 1/142
792 ネオアイムジャグラー 4,683 +164 19/12 1/151
794 ネオアイムジャグラー 7,096 +936 32/18 1/142
800 ネオアイムジャグラー 7,434 -53 26/25 1/146
805 ネオアイムジャグラー 2,922 +464 15/4 1/154
806 ネオアイムジャグラー 6,317 +2,050 34/12 1/137
807 ネオアイムジャグラー 7,194 +1,356 29/26 1/131
817 ゴージャグ3 7,540 -14 24/34 1/130
818 ゴージャグ3 7,349 -100 27/25 1/141
831 ゴージャグ3 4,743 +1,376 21/23 1/108
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
821 ゴージャグ3 5,210 +644 21/22 1/121
822 ゴージャグ3 4,700 -1,228 15/11 1/181
823 ゴージャグ3 7,907 +559 33/26 1/134
824 ゴージャグ3 8,344 +2,508 41/33 1/113
825 ゴージャグ3 5,425 -2,529 14/14 1/194
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
826 ゴージャグ3 5,095 +1,984 29/14 1/118

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。