2026.3月23日(月)結果

3月23日(月)
キクヤ堺本店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:286人
→20スロ総台数:832台
→調査対象台:149台
→調査対象比率:17.9%
→調査対象台の平均差枚数:+1,608枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
475 スマスロ化物語 601 -823 2/1 1/200
476 スマスロ化物語 36 -63 -/-
477 スマスロ化物語 2,074 +1,834 26/8 1/61
478 スマスロ化物語 930 -892 5/3 1/116
479 スマスロ化物語 146 -70 1/1 1/73
480 スマスロ化物語 617 -752 2/1 1/206
481 スマスロ化物語 331 -195 1/1 1/166
482 スマスロ化物語 764 -774 2/2 1/191
483 スマスロ化物語 959 -459 9/5 1/69
484 スマスロ化物語 684 -631 4/2 1/114
485 スマスロ化物語 984 +3,923 30/7 1/27
486 スマスロ化物語 2,417 -1,164 18/9 1/90
487 スマスロ化物語 371 +107 10/1 1/34
488 スマスロ化物語 1,552 +157 15/4 1/82
489 スマスロ化物語 2,432 -974 14/9 1/106
490 スマスロ化物語 555 -701 1/1 1/278
491 スマスロ化物語 521 +151 4/1 1/104
492 スマスロ化物語 424 -367 3/2 1/85
493 スマスロ化物語 1,262 +172 15/3 1/70
494 スマスロ化物語 1,835 -731 16/5 1/87
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
281 L北斗の拳転生2 6,322 -867 68/21 1/71
325 スマスロカバネリ 5,292 +1,392 61/28 1/59
357 スマスロカバネリ 3,275 +11,553 87/15 1/32
361 東京喰種 4,831 +2,393 39/25 1/75
364 東京喰種 4,080 +5,680 50/21 1/57
374 東京喰種 5,161 +2,371 54/29 1/62
378 東京喰種 6,140 +2,744 60/30 1/68
381 東京喰種 5,545 +3,719 69/28 1/57
384 東京喰種 5,400 +761 45/32 1/70
385 東京喰種 4,733 +1,501 37/24 1/78
392 東京喰種 5,845 +1,740 55/29 1/70
402 かぐや様は告らせたい 5,452 -1,753 22/9 1/176
403 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
404 かぐや様は告らせたい 4,358 -2,140 16/7 1/189
432 かぐや様は告らせたい 5,905 +10,880 53/6 1/100
433 かぐや様は告らせたい 3,815 +1,632 25/2 1/141
434 かぐや様は告らせたい 5,956 +604 30/7 1/161
435 かぐや様は告らせたい 0 0 -/-
444 スマスロ新鬼武者3 2,901 -1,356 31/11 1/69
448 モンキーV 959 -1,170 4/3 1/137
461 スマスロ北斗 4,809 -1,874 36/14 1/96
495 マギレコ 3,273 +11,226 14/55 1/47
500 バジリスク絆2 天膳 3,345 +9,340 67/118 1/18
508 戦国乙女4 872 -399 2/2 1/218
524 L攻殻機動隊 1,342 -1,628 3/6 1/149
533 Lシンフォギア 3,609 -2,993 33/12 1/80
545 L無職転生 3,457 +7,530 92/21 1/31
554 ゴブスレ2 0 0 -/-
565 レールガン2 4,465 +5,664 44/21 1/69
577 L炎炎ノ消防隊2 4,903 +4,369 46/16 1/79
583 L範馬刃牙 2,162 +756 18/3 1/103
595 ゴッドイーター 2,696 +5,388 66/10 1/35
602 スマスロ鉄拳6 4,017 +2,452 34/38 1/56
612 東京リベンジャーズ 8,644 +2,857 36/15 1/169
631 アズールレーン 3,791 +12,034 171/28 1/19
633 L防振り 5,863 +8,129 55/35 1/65
637 シャーマンキング 2,254 +17,385 19/59 1/29
643 モンハンライズ 95 -64 1/1 1/48
689 甲鉄城のカバネリ 6,040 +2,490 -/21 1/288
713 ヴァルヴレイヴ2 2,874 +2,203 36/3 1/74
715 ヴァルヴレイヴ2 3,196 -2,496 7/3 1/320
720 ヴァルヴレイヴ2 2,484 +301 13/1 1/177
728 ヴァルヴレイヴ2 1,875 +564 23/2 1/75
735 ヴァルヴレイヴ2 5,960 -2,460 41/4 1/132
745 ヴァルヴレイヴ 2,666 -2,714 2/3 1/533
749 ヴァルヴレイヴ 4,308 +2,853 34/4 1/113
755 ヴァルヴレイヴ 1,073 -587 2/1 1/358
758 ヴァルヴレイヴ2 7,220 -521 55/4 1/122
771 ヴァルヴレイヴ2 8,400 -5,286 35/6 1/205
774 ヴァルヴレイヴ 6,375 -3,840 28/4 1/199
775 ヴァルヴレイヴ 6,721 +8,096 79/3 1/82
782 からくりサーカス 3,351 +5,570 63/16 1/42
786 からくりサーカス 186 -98 2/1 1/62
789 からくりサーカス 3,886 +8,824 88/22 1/35
794 からくりサーカス 4,245 +2,990 70/13 1/51
796 ヴァルヴレイヴ 7,422 +3,154 55/4 1/126
803 ヴァルヴレイヴ 2,042 +2,096 28/1 1/70
807 からくりサーカス 2,751 +4,663 63/16 1/35
808 からくりサーカス 5,531 -3,080 47/14 1/91
820 からくりサーカス 7,210 -6,063 51/18 1/104
907 沖ドキ!BLACK 2,671 +2,072 22/16 1/70
924 沖ドキ!ゴージャス 2,345 +2,437 22/15 1/63
938 沖ドキDUOアンコール 3,185 +4,762 49/15 1/50
951 ニューキンハナ 6,766 +3,272 35/13 1/141
954 キンハナ 7,455 +1,088 31/19 1/149
974 ニューキンハナ 8,105 +2,202 35/21 1/145
978 Lディスクアップ 7,394 +1,390 27/10 1/200
980 LBクレアの秘宝伝 4,829 +2,944 24/14 1/127
986 LBサンダーV 4,954 -488 15/13 1/177
994 アレックスブライト 7,446 +6,119 37/22 1/126
999 Lハナビ 8,589 +2,710 36/22 1/148
1007 ネオアイムジャグラー 1,757 +624 9/7 1/110
1013 ネオアイムジャグラー 7,434 +1,641 28/36 1/116
1014 ネオアイムジャグラー 8,437 +3,772 40/38 1/108
1022 ネオアイムジャグラー 2,897 -566 9/7 1/181
1029 ファンキージャグ2 6,044 +3,419 33/24 1/106
1042 ファンキージャグ2 889 -459 2/- 1/445
1052 ネオアイムジャグラー 2,411 -158 9/5 1/172
1053 ネオアイムジャグラー 1,442 -315 5/3 1/180
1064 ミスタージャグラー 8,563 +1,048 33/31 1/134
1070 ウルトラミラクルジャグラー 5,705 +158 22/17 1/146
1079 マイジャグⅤ 3,065 -763 8/8 1/192
1084 マイジャグⅤ 8,040 +2,627 40/24 1/126
1092 マイジャグⅤ 617 -642 -/-
1096 マイジャグⅤ 2,779 +259 12/5 1/163
1101 ゴージャグ3 6,869 -425 21/30 1/135
1102 ゴージャグ3 6,207 +712 22/29 1/122
1103 ゴージャグ3 6,932 +2,275 30/31 1/114
1109 ゴージャグ3 7,397 +4,295 40/36 1/97
1117 マイジャグⅤ 8,196 +863 30/29 1/139
1122 マイジャグⅤ 657 -44 3/- 1/219
1127 マイジャグⅤ 9,293 +4,186 46/40 1/108
1135 マイジャグⅤ 6,739 +968 28/19 1/143
1137 マイジャグⅤ 8,161 +461 30/25 1/148
1143 マイジャグⅤ 7,224 +4,807 41/30 1/102
1146 マイジャグⅤ 8,204 -319 22/38 1/137
1153 マイジャグⅤ 891 -346 2/2 1/223
1160 マイジャグⅤ 2,104 -150 7/5 1/175
1164 マイジャグⅤ 5,933 +1,861 26/24 1/119
1168 マイジャグⅤ 8,636 +183 26/36 1/139
1174 マイジャグⅤ 8,013 +696 28/31 1/136
1177 マイジャグⅤ 2,442 -794 7/7 1/174
1183 マイジャグⅤ 565 -226 2/- 1/283
1188 マイジャグⅤ 8,144 +6,190 49/33 1/99
1195 マイジャグⅤ 3,439 -22 12/14 1/132
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
587 SAO 5,633 -335 61/32 1/61
588 SAO 4,427 +1,688 50/28 1/57
589 SAO 4,320 +2,187 63/25 1/49
590 SAO 4,638 +5,057 96/27 1/38
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
536 マクロスフロンティア4 5,278 -1,210 35/30 1/81
539 戦コレ5超極楽 7,008 +6,522 103/- 1/68
621 バンドリ! 6,429 -480 57/21 1/82
623 麻雀格闘 覚醒 3,280 +1,747 24/16 1/82
649 Lバイオヴェンデッタ 906 +128 15/3 1/50
650 デビルメイクライ5 5,315 -264 50/28 1/68
655 Lコードギアス 886 +4,950 58/6 1/14
657 Lベルセルク無双 3,782 +5,558 39/16 1/69
659 Lバイオヴィレッジ 3,853 -1,080 49/7 1/69
663 L乃木坂46 4,091 +1,091 91/31 1/34
666 スーパーブラックジャック 1,101 -891 8/3 1/100
667 L乃木坂46 5,665 -1,470 86/28 1/50
670 Lうみねこ2 5,582 +1,478 16/21 1/151
675 ギアス3 C.C.&Kallen 4,571 +1,414 19/8 1/169
678 ディスクアップ2 5,390 +3,185 25/13 1/142
683 このすば 4,053 +2,221 -/10 1/405
692 エウレカ TYPE-ART 3,548 +1,099 21/- 1/169
695 バイオRE2 5,886 +3,327 65/- 1/91
701 Lラブキューレ2 2,324 +2,749 26/18 1/53
990 LBシェイク 6,481 +2,378 21/22 1/151

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。