2026.3月15日(日)結果

3月15日(日)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:237人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+628枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
727 ファンキージャグ2 7,792 +502 35/12 1/166
728 ファンキージャグ2 7,637 -144 29/22 1/150
735 ミスタージャグラー 7,537 -495 28/26 1/140
736 ミスタージャグラー 7,090 +553 25/28 1/134
738 ミスタージャグラー 6,456 +1,070 31/16 1/137
739 ハッピージャグVⅢ 5,729 +339 26/10 1/159
742 ハッピージャグVⅢ 4,450 +1,266 25/7 1/139
745 ウルトラミラクルジャグラー 7,150 +1,445 34/16 1/143
746 ウルトラミラクルジャグラー 7,476 +356 28/27 1/136
749 ネオアイムジャグラー 8,402 +1,376 38/20 1/145
750 ネオアイムジャグラー 6,436 +1,462 30/18 1/134
754 ジャグラーガールズ 6,550 +1,296 32/18 1/131
756 ジャグラーガールズ 8,795 +1,317 39/29 1/129
760 ファンキージャグ2 5,818 +46 22/15 1/157
763 ファンキージャグ2 6,973 +975 29/22 1/137
764 ファンキージャグ2 8,075 +200 34/21 1/147
770 マイジャグⅤ 7,276 +130 30/17 1/155
771 マイジャグⅤ 6,968 +146 27/22 1/142
772 マイジャグⅤ 7,400 +14 29/20 1/151
774 マイジャグⅤ 6,494 +227 25/16 1/158
778 マイジャグⅤ 8,206 +1,332 40/16 1/147
780 マイジャグⅤ 7,800 +125 33/14 1/166
786 マイジャグⅤ 6,135 -87 26/17 1/143
787 マイジャグⅤ 7,798 +351 29/22 1/153
790 ネオアイムジャグラー 6,169 +451 26/14 1/154
795 ネオアイムジャグラー 7,682 +171 27/28 1/140
796 ネオアイムジャグラー 4,226 +705 20/8 1/151
797 ネオアイムジャグラー 4,754 +954 21/16 1/128
798 ネオアイムジャグラー 5,542 +779 23/16 1/142
800 ネオアイムジャグラー 7,605 +3,484 41/26 1/114
806 ネオアイムジャグラー 5,132 +501 23/13 1/143
810 ネオアイムジャグラー 8,195 +1,659 41/14 1/149
814 ゴージャグ3 7,197 -735 25/25 1/144
817 ゴージャグ3 7,031 +1,633 32/29 1/115
820 ゴージャグ3 5,457 +215 22/14 1/152
821 ゴージャグ3 8,324 -151 29/30 1/141
822 ゴージャグ3 5,721 -614 21/18 1/147
830 ゴージャグ3 7,131 +3,030 38/28 1/108
831 ゴージャグ3 7,991 +1,732 39/30 1/116
835 ゴージャグ3 6,310 -626 18/25 1/147
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
823 ゴージャグ3 8,099 -758 31/24 1/147
824 ゴージャグ3 6,514 -180 27/17 1/148
825 ゴージャグ3 6,465 +41 26/19 1/144
826 ゴージャグ3 6,348 +1,729 33/20 1/120
827 ゴージャグ3 6,613 +442 28/20 1/138

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。