2026.2月5日(木)結果

2月5日(木)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:129人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+937枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
727 ファンキージャグ2 8,124 -1,174 24/25 1/166
733 ミスタージャグラー 7,955 +2,352 37/31 1/117
734 ミスタージャグラー 4,773 +389 21/12 1/145
735 ミスタージャグラー 8,740 -1,359 22/37 1/148
736 ミスタージャグラー 6,753 +160 24/27 1/132
737 ミスタージャグラー 4,995 +591 24/10 1/147
738 ミスタージャグラー 8,852 +174 36/24 1/148
741 ハッピージャグVⅢ 6,795 +1,617 27/30 1/119
743 ハッピージャグVⅢ 6,281 +835 24/24 1/131
745 ウルトラミラクルジャグラー 6,521 +531 28/17 1/145
750 ネオアイムジャグラー 8,449 +2,664 38/35 1/116
756 ジャグラーガールズ 8,434 +3,974 43/33 1/111
758 ジャグラーガールズ 7,624 +773 31/28 1/129
759 ファンキージャグ2 7,330 +1,970 35/22 1/129
760 ファンキージャグ2 5,879 +1,238 29/11 1/147
762 ファンキージャグ2 8,384 +2,147 40/24 1/131
764 ファンキージャグ2 6,555 +293 27/16 1/152
765 マイジャグⅤ 8,609 +1,752 36/32 1/127
769 マイジャグⅤ 7,945 +125 28/27 1/144
772 マイジャグⅤ 7,974 -436 29/22 1/156
777 マイジャグⅤ 8,126 -149 30/22 1/156
778 マイジャグⅤ 6,831 +583 31/15 1/149
781 マイジャグⅤ 8,872 +49 35/20 1/161
787 マイジャグⅤ 6,552 +286 27/16 1/152
797 ネオアイムジャグラー 7,844 +2,708 38/23 1/129
800 ネオアイムジャグラー 6,230 +1,601 31/16 1/133
804 ネオアイムジャグラー 8,519 +2,345 36/37 1/117
805 ネオアイムジャグラー 6,473 +1,140 30/14 1/147
808 ネオアイムジャグラー 6,384 +2,561 35/14 1/130
813 ゴージャグ3 7,855 +632 33/24 1/138
814 ゴージャグ3 8,812 +1,115 36/33 1/128
816 ゴージャグ3 6,651 -36 28/22 1/133
820 ゴージャグ3 6,898 +441 28/27 1/125
821 ゴージャグ3 6,904 +420 30/18 1/144
826 ゴージャグ3 7,775 +775 34/28 1/125
829 ゴージャグ3 7,967 +2,213 43/20 1/126
830 ゴージャグ3 5,758 +96 22/17 1/148
832 ゴージャグ3 7,663 +379 27/35 1/124
836 ゴージャグ3 6,169 +200 25/18 1/143
837 ゴージャグ3 7,768 +3,367 43/25 1/114
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
788 ネオアイムジャグラー 8,308 -890 23/34 1/146
789 ネオアイムジャグラー 8,196 +1,690 35/26 1/134
790 ネオアイムジャグラー 6,246 -280 22/19 1/152
791 ネオアイムジャグラー 6,947 +2,066 36/16 1/134
792 ネオアイムジャグラー 7,039 +240 24/24 1/147

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。