2026.2月15日(日)結果

2月15日(日)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン光取材】
→朝イチ人数:157人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:54台
→調査対象比率:48.6%
→調査対象台の平均差枚数:+760枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
728 ファンキージャグ2 3,635 +542 16/8 1/151
730 ファンキージャグ2 7,758 +1,826 33/30 1/123
731 ファンキージャグ2 7,098 -331 25/22 1/151
732 ファンキージャグ2 7,055 +1,081 33/15 1/147
733 ミスタージャグラー 5,195 -342 18/15 1/157
734 ミスタージャグラー 7,970 -352 28/28 1/142
736 ミスタージャグラー 6,714 +1,737 33/25 1/116
738 ミスタージャグラー 7,793 +2,482 42/16 1/134
739 ハッピージャグVⅢ 4,904 -806 16/16 1/153
742 ハッピージャグVⅢ 5,687 -691 17/20 1/154
743 ハッピージャグVⅢ 5,325 -92 21/14 1/152
750 ネオアイムジャグラー 5,408 +573 23/13 1/150
751 ネオアイムジャグラー 8,406 +727 33/26 1/142
753 ジャグラーガールズ 3,350 -435 10/11 1/160
754 ジャグラーガールズ 6,552 -258 22/20 1/156
755 ジャグラーガールズ 8,818 +1,143 36/29 1/136
757 ジャグラーガールズ 5,448 +1,291 26/16 1/130
763 ファンキージャグ2 7,039 +606 24/26 1/141
765 マイジャグⅤ 8,670 +2,137 39/30 1/126
766 マイジャグⅤ 7,419 +1,740 37/18 1/135
769 マイジャグⅤ 7,031 +157 30/14 1/160
770 マイジャグⅤ 7,117 +2,059 36/17 1/134
775 マイジャグⅤ 7,261 -700 23/23 1/158
777 マイジャグⅤ 6,552 -149 26/15 1/160
778 マイジャグⅤ 7,494 +478 31/18 1/153
779 マイジャグⅤ 6,391 -188 22/20 1/152
781 マイジャグⅤ 7,290 +830 29/28 1/128
786 マイジャグⅤ 8,979 +3,345 41/33 1/121
789 ネオアイムジャグラー 8,746 +2,052 39/34 1/120
790 ネオアイムジャグラー 7,528 +1,600 33/26 1/128
793 ネオアイムジャグラー 5,848 +405 25/13 1/154
794 ネオアイムジャグラー 4,393 +69 16/12 1/157
797 ネオアイムジャグラー 6,780 +110 28/17 1/151
798 ネオアイムジャグラー 3,168 +1,340 19/8 1/117
800 ネオアイムジャグラー 5,479 +786 22/20 1/130
804 ネオアイムジャグラー 6,981 +589 28/18 1/152
805 ネオアイムジャグラー 5,088 +420 19/17 1/141
811 ネオアイムジャグラー 7,839 +547 32/20 1/151
812 ゴージャグ3 7,583 +186 32/21 1/143
815 ゴージャグ3 6,862 +298 28/20 1/143
817 ゴージャグ3 8,169 +1,531 37/32 1/118
826 ゴージャグ3 7,701 +913 36/22 1/133
830 ゴージャグ3 6,625 +1,022 32/20 1/127
832 ゴージャグ3 5,032 -601 18/14 1/157
835 ゴージャグ3 7,250 +820 32/18 1/145
836 ゴージャグ3 5,660 +928 24/22 1/123
1125 ネオアイムジャグラー 7,444 +3,644 38/25 1/118
1126 ネオアイムジャグラー 842 -545 1/2 1/281
1127 ハッピージャグVⅢ 8,703 +2,857 38/35 1/119
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
818 ゴージャグ3 7,876 +1,969 38/25 1/125
819 ゴージャグ3 6,599 -407 24/20 1/150
820 ゴージャグ3 9,364 +889 31/45 1/123
821 ゴージャグ3 5,551 -1,281 19/11 1/185
822 ゴージャグ3 9,133 +2,479 40/42 1/111

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。