2月11日(水)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン雷取材】
→朝イチ人数:298人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:54台
→調査対象比率:12.1%
→調査対象台の平均差枚数:+1,560枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | スマスロ新鬼武者3 | 5,511 | +4,742 | 48/11 | 1/93 |
| 647 | スマスロ新鬼武者3 | 2,708 | +4,415 | 21/11 | 1/85 |
| 648 | スマスロ新鬼武者3 | 659 | -390 | 3/1 | 1/165 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | スマスロ新鬼武者3 | 3,068 | +1,314 | 29/5 | 1/90 |
| 650 | スマスロ新鬼武者3 | 2,141 | +302 | 21/3 | 1/89 |
| 651 | スマスロ新鬼武者3 | 574 | -589 | 2/1 | 1/191 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | L攻殻機動隊 | 8,861 | +272 | 33/21 | 1/164 |
| 692 | L攻殻機動隊 | 8,546 | +978 | 28/19 | 1/182 |
| 693 | L無職転生 | 2,832 | +1,162 | 34/9 | 1/66 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 押忍!番長4 | 2,523 | +1,349 | 15/2 | 1/148 |
| 721 | スーパーブラックジャック | 998 | +206 | 10/1 | 1/91 |
| 722 | スーパーブラックジャック | 821 | -829 | 2/1 | 1/274 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 727 | スマスロ北斗 | 8,944 | +8,033 | 109/19 | 1/70 |
| 728 | スマスロ北斗 | 7,844 | +2,293 | 75/28 | 1/76 |
| 729 | スマスロ北斗 | 8,831 | -2,646 | 50/24 | 1/119 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | バジリスク絆2 天膳 | 3,205 | +3,628 | 23/42 | 1/49 |
| 767 | バジリスク絆2 天膳 | 748 | -499 | 5/2 | 1/107 |
| 768 | バジリスク絆2 天膳 | 672 | -629 | 6/1 | 1/96 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 775 | モンハンライズ | 6,002 | +4,060 | 55/16 | 1/85 |
| 776 | モンハンライズ | 313 | -61 | 3/1 | 1/78 |
| 777 | モンハンライズ | 3,769 | -721 | 23/8 | 1/122 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 吉宗 | 1,946 | +1,623 | 5/2 | 1/278 |
| 800 | 吉宗 | 3,761 | -273 | 6/1 | 1/537 |
| 801 | 東京リベンジャーズ | 2,024 | +3,158 | 21/2 | 1/88 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | ネオアイムジャグラー | 4,772 | +1,886 | 23/13 | 1/133 |
| 841 | ネオアイムジャグラー | 2,971 | -728 | 9/6 | 1/198 |
| 842 | ネオアイムジャグラー | 7,343 | -270 | 22/28 | 1/147 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 沖ドキ!BLACK | 2,668 | +2,247 | 17/9 | 1/103 |
| 863 | 沖ドキ!BLACK | 4,966 | +3,241 | 31/12 | 1/115 |
| 864 | 沖ドキ!BLACK | 718 | +595 | 3/6 | 1/80 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | ゴッドイーター | 7,473 | +5,562 | 70/15 | 1/88 |
| 884 | ゴッドイーター | 4,679 | +895 | 43/7 | 1/94 |
| 885 | ゴッドイーター | 3,608 | +1,066 | 33/7 | 1/90 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 | ゴッドイーター | 4,104 | +3,395 | 46/4 | 1/82 |
| 894 | ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | -/- | — |
| 895 | ヴァルヴレイヴ | 1,449 | +5,256 | 39/1 | 1/36 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | ヴァルヴレイヴ2 | 4,551 | +4,710 | 52/1 | 1/86 |
| 915 | ヴァルヴレイヴ2 | 1,125 | -783 | 4/1 | 1/225 |
| 916 | ヴァルヴレイヴ2 | 6,340 | +4,715 | 84/3 | 1/73 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,778 | +5,379 | 76/2 | 1/74 |
| 920 | からくりサーカス | 2,650 | -1,128 | 18/6 | 1/110 |
| 921 | からくりサーカス | 1,013 | -1,286 | 2/3 | 1/203 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 東京喰種 | 9,404 | +4,665 | 55/25 | 1/118 |
| 976 | 東京喰種 | 9,726 | +14,204 | 87/23 | 1/88 |
| 977 | 東京喰種 | 9,398 | -4,004 | 37/33 | 1/134 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | ゴージャグ3 | 508 | -134 | 2/- | 1/254 |
| 1046 | ゴージャグ3 | 5,296 | +1,179 | 22/19 | 1/129 |
| 1047 | アイムジャグラー | 4,451 | -581 | 11/15 | 1/171 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | ファンキージャグ2 | 2,179 | -464 | 6/4 | 1/218 |
| 1066 | ファンキージャグ2 | 6,692 | +2,394 | 31/24 | 1/122 |
| 1067 | ファンキージャグ2 | 4,842 | -13 | 18/13 | 1/156 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 346 | -505 | -/- | — |
| 1078 | ネオアイムジャグラー | 7,105 | +942 | 25/23 | 1/148 |
| 1079 | ネオアイムジャグラー | 6,679 | +898 | 23/22 | 1/148 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
