2月10日(火)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン雷取材】
→朝イチ人数:101人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:60台
→調査対象比率:13.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,104枚
注目箇所❶
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 652 | スマスロ新鬼武者3 | 160 | +62 | 2/1 | 1/53 |
| 653 | スマスロ新鬼武者3 | 558 | +3,344 | 18/7 | 1/22 |
| 654 | スマスロ新鬼武者3 | 704 | +745 | 14/3 | 1/41 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | バーニングエクスプレス | 1,722 | +2,281 | 8/1 | 1/191 |
| 677 | 沖ドキDUOアンコール | 2,313 | +8,025 | 54/16 | 1/33 |
| 678 | 沖ドキDUOアンコール | 1,186 | -1,009 | 5/4 | 1/132 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | スマスロ北斗 | 634 | +1,758 | 23/1 | 1/26 |
| 733 | スマスロ北斗 | 5,213 | +2,820 | 70/19 | 1/59 |
| 734 | スマスロ北斗 | 1,626 | +426 | 20/2 | 1/74 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 | スマスロ北斗 | 5,354 | +2,611 | 70/23 | 1/58 |
| 739 | スマスロ北斗 | 1,070 | +944 | 21/2 | 1/47 |
| 740 | スマスロ北斗 | 569 | +1,038 | 14/2 | 1/36 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 | スマスロ北斗 | 828 | -560 | 5/1 | 1/138 |
| 787 | スマスロ北斗 | 256 | -199 | 2/1 | 1/85 |
| 788 | スマスロ北斗 | 1,611 | +245 | 18/4 | 1/73 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | ネオアイムジャグラー | 431 | -504 | -/- | — |
| 835 | ネオアイムジャグラー | 4,420 | +714 | 20/12 | 1/138 |
| 836 | ネオアイムジャグラー | 335 | -456 | -/- | — |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 839 | ネオアイムジャグラー | 4,105 | +1,146 | 19/13 | 1/128 |
| 840 | ネオアイムジャグラー | 6,178 | +397 | 23/19 | 1/147 |
| 841 | ネオアイムジャグラー | 2,764 | +1,637 | 17/7 | 1/115 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | ネオアイムジャグラー | 670 | -400 | 1/1 | 1/335 |
| 851 | ネオアイムジャグラー | 7,176 | +1,205 | 27/35 | 1/116 |
| 852 | ネオアイムジャグラー | 4,058 | +1,259 | 20/12 | 1/127 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 沖ドキ!BLACK | 1,558 | +551 | 11/7 | 1/87 |
| 866 | 沖ドキ!BLACK | 170 | +754 | 4/2 | 1/28 |
| 867 | 沖ドキ!BLACK | 202 | +99 | 2/- | 1/101 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 沖ドキ!BLACK | 590 | +56 | 4/2 | 1/98 |
| 869 | 沖ドキ!BLACK | 1,051 | +288 | 8/3 | 1/96 |
| 870 | 沖ドキ!BLACK | 913 | -580 | 4/1 | 1/183 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,196 | +4,707 | 79/4 | 1/63 |
| 913 | ヴァルヴレイヴ2 | 3,371 | +4,360 | 63/3 | 1/51 |
| 914 | ヴァルヴレイヴ2 | 5,295 | +1,187 | 44/8 | 1/102 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | からくりサーカス | 2,213 | -2,081 | 12/5 | 1/130 |
| 921 | からくりサーカス | 841 | +5,054 | 26/7 | 1/25 |
| 922 | からくりサーカス | 1,356 | -984 | 12/5 | 1/80 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 954 | L北斗の拳転生2 | 5,143 | +4,361 | 86/17 | 1/50 |
| 955 | L北斗の拳転生2 | 2,992 | +2,804 | 53/9 | 1/48 |
| 956 | L北斗の拳転生2 | 5,083 | +3,045 | 75/19 | 1/54 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 967 | L北斗の拳転生2 | 4,344 | +364 | 56/17 | 1/60 |
| 968 | L北斗の拳転生2 | 4,593 | -2,850 | 30/16 | 1/100 |
| 969 | L北斗の拳転生2 | 6,278 | +2,120 | 83/19 | 1/62 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 東京喰種 | 4,866 | +6,042 | 69/17 | 1/57 |
| 982 | 東京喰種 | 4,223 | -2,982 | 23/17 | 1/106 |
| 983 | 東京喰種 | 4,822 | +3,077 | 44/23 | 1/72 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 東京喰種 | 3,600 | +2,238 | 35/15 | 1/72 |
| 994 | 東京喰種 | 1,218 | -1,443 | 3/5 | 1/152 |
| 995 | 東京喰種 | 1,048 | -1,055 | 3/6 | 1/116 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | マイジャグⅤ | 6,581 | +410 | 28/17 | 1/146 |
| 1003 | マイジャグⅤ | 7,685 | +1,963 | 33/31 | 1/120 |
| 1004 | マイジャグⅤ | 8,182 | +2,708 | 32/47 | 1/104 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | マイジャグⅤ | 7,866 | +386 | 33/24 | 1/138 |
| 1008 | マイジャグⅤ | 6,431 | +1,857 | 31/19 | 1/129 |
| 1009 | マイジャグⅤ | 6,973 | +996 | 33/15 | 1/145 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | マイジャグⅤ | 8,234 | +1,691 | 32/38 | 1/118 |
| 1013 | マイジャグⅤ | 8,289 | +581 | 28/36 | 1/130 |
| 1014 | マイジャグⅤ | 2,563 | -933 | 7/4 | 1/233 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | ゴージャグ3 | 4,202 | -616 | 14/16 | 1/140 |
| 1040 | ゴージャグ3 | 441 | -415 | -/1 | 1/441 |
| 1041 | ゴージャグ3 | 4,456 | +942 | 20/16 | 1/124 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
