2026.1月25日(日)結果

1月25日(日)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:240人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:45台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+826枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
731 ファンキージャグ2 7,090 +3,073 38/21 1/120
733 ミスタージャグラー 5,364 +632 24/15 1/138
734 ミスタージャグラー 8,138 +2,445 40/24 1/127
737 ミスタージャグラー 7,062 +1,271 32/23 1/128
742 ハッピージャグVⅢ 7,183 +3,303 36/30 1/109
749 ネオアイムジャグラー 7,486 +801 34/16 1/150
751 ネオアイムジャグラー 8,823 +1,429 42/21 1/140
754 ジャグラーガールズ 7,586 -333 27/21 1/158
756 ジャグラーガールズ 9,224 +1,340 38/32 1/132
757 ジャグラーガールズ 7,358 +676 30/25 1/134
758 ジャグラーガールズ 8,075 +1,367 39/18 1/142
760 ファンキージャグ2 3,944 +414 16/11 1/146
771 マイジャグⅤ 7,954 +1,114 32/25 1/140
774 マイジャグⅤ 7,348 +360 31/14 1/163
779 マイジャグⅤ 7,604 +164 29/24 1/143
781 マイジャグⅤ 7,857 +184 31/21 1/151
785 マイジャグⅤ 8,311 +2,305 39/27 1/126
787 マイジャグⅤ 8,290 -173 31/22 1/156
788 ネオアイムジャグラー 6,827 -7 25/20 1/152
789 ネオアイムジャグラー 6,495 +775 26/20 1/141
790 ネオアイムジャグラー 7,173 +3,109 37/25 1/116
800 ネオアイムジャグラー 6,473 -555 22/19 1/158
802 ネオアイムジャグラー 6,593 +2,252 35/17 1/127
804 ネオアイムジャグラー 7,958 +2,423 36/28 1/124
810 ネオアイムジャグラー 8,271 +82 31/24 1/150
811 ネオアイムジャグラー 6,567 -12 24/21 1/146
814 ゴージャグ3 6,644 +259 28/22 1/133
816 ゴージャグ3 3,919 +205 16/12 1/140
817 ゴージャグ3 6,919 +1,246 34/16 1/138
818 ゴージャグ3 9,159 +42 35/25 1/153
820 ゴージャグ3 7,589 +410 29/24 1/143
821 ゴージャグ3 8,578 +305 32/30 1/138
822 ゴージャグ3 6,350 -782 22/19 1/155
823 ゴージャグ3 8,243 +823 37/25 1/133
825 ゴージャグ3 7,352 -255 31/20 1/144
830 ゴージャグ3 6,345 +882 30/18 1/132
831 ゴージャグ3 6,958 +388 26/26 1/134
834 ゴージャグ3 5,675 +51 26/10 1/158
836 ゴージャグ3 6,007 +1,378 30/16 1/131
837 ゴージャグ3 6,930 +695 32/19 1/136
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
794 ネオアイムジャグラー 5,508 +1,163 25/18 1/128
795 ネオアイムジャグラー 6,363 +168 26/15 1/155
796 ネオアイムジャグラー 4,256 -464 18/6 1/177
797 ネオアイムジャグラー 5,032 +712 24/9 1/152
798 ネオアイムジャグラー 6,867 +1,511 34/18 1/132

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。