1月24日(土)
マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:316人
→ジャグラー総台数:131台
→ジャグラー調査対象台:53台
→調査対象比率:40.5%
→調査対象台の平均差枚数:+755枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ネオアイムジャグラー | 2,853 | -704 | 9/8 | 1/168 |
| 825 | ネオアイムジャグラー | 5,164 | +792 | 22/14 | 1/143 |
| 826 | ネオアイムジャグラー | 6,510 | +1,446 | 24/32 | 1/116 |
| 834 | ネオアイムジャグラー | 1,569 | -1,007 | 2/4 | 1/262 |
| 839 | ネオアイムジャグラー | 6,026 | +1,396 | 27/18 | 1/134 |
| 842 | ネオアイムジャグラー | 7,111 | +1,834 | 34/20 | 1/132 |
| 851 | ネオアイムジャグラー | 6,645 | +460 | 25/20 | 1/148 |
| 852 | ネオアイムジャグラー | 7,243 | -253 | 26/18 | 1/165 |
| 854 | ネオアイムジャグラー | 2,685 | -454 | 10/8 | 1/149 |
| 855 | ネオアイムジャグラー | 2,214 | -476 | 6/7 | 1/170 |
| 860 | ネオアイムジャグラー | 3,806 | -470 | 12/11 | 1/165 |
| 998 | マイジャグⅤ | 7,070 | +597 | 30/18 | 1/147 |
| 1000 | マイジャグⅤ | 4,874 | +425 | 21/10 | 1/157 |
| 1002 | マイジャグⅤ | 7,515 | +525 | 29/22 | 1/147 |
| 1003 | マイジャグⅤ | 5,298 | -1,479 | 13/16 | 1/183 |
| 1005 | マイジャグⅤ | 4,253 | -300 | 14/15 | 1/147 |
| 1006 | マイジャグⅤ | 7,737 | +1,670 | 40/14 | 1/143 |
| 1007 | マイジャグⅤ | 8,266 | +2,558 | 35/33 | 1/122 |
| 1012 | マイジャグⅤ | 5,738 | -271 | 19/19 | 1/151 |
| 1013 | マイジャグⅤ | 6,825 | +1,474 | 30/20 | 1/137 |
| 1015 | マイジャグⅤ | 7,471 | +1,739 | 38/15 | 1/141 |
| 1018 | マイジャグⅤ | 8,489 | +2,073 | 38/29 | 1/127 |
| 1021 | マイジャグⅤ | 2,678 | -1,045 | 6/6 | 1/223 |
| 1024 | ゴージャグ3 | 5,962 | -1,544 | 19/19 | 1/157 |
| 1026 | ゴージャグ3 | 775 | -599 | 1/2 | 1/258 |
| 1027 | ゴージャグ3 | 6,698 | +1,125 | 32/19 | 1/131 |
| 1032 | ゴージャグ3 | 4,583 | -41 | 18/13 | 1/148 |
| 1033 | ゴージャグ3 | 5,468 | +3,817 | 32/25 | 1/96 |
| 1034 | ゴージャグ3 | 8,081 | +1,696 | 42/17 | 1/137 |
| 1035 | ゴージャグ3 | 8,963 | +3,571 | 48/34 | 1/109 |
| 1037 | ゴージャグ3 | 4,346 | -332 | 15/14 | 1/150 |
| 1044 | ゴージャグ3 | 6,469 | +601 | 26/27 | 1/122 |
| 1046 | ゴージャグ3 | 7,483 | -665 | 25/29 | 1/139 |
| 1047 | アイムジャグラー | 4,336 | -197 | 15/13 | 1/155 |
| 1048 | アイムジャグラー | 3,474 | -343 | 12/10 | 1/158 |
| 1049 | アイムジャグラー | 6,623 | -85 | 26/17 | 1/154 |
| 1052 | アイムジャグラー | 6,932 | +3,516 | 33/37 | 1/99 |
| 1057 | ハッピージャグVⅢ | 5,290 | +724 | 24/14 | 1/139 |
| 1058 | ハッピージャグVⅢ | 7,031 | +154 | 27/20 | 1/150 |
| 1061 | ハッピージャグVⅢ | 7,185 | +3,955 | 39/36 | 1/96 |
| 1062 | ハッピージャグVⅢ | 5,186 | -753 | 18/16 | 1/153 |
| 1067 | ファンキージャグ2 | 6,254 | +1,034 | 29/13 | 1/149 |
| 1068 | ファンキージャグ2 | 3,042 | -536 | 8/7 | 1/203 |
| 1073 | アイムジャグラー | 3,761 | +522 | 18/6 | 1/157 |
| 1074 | アイムジャグラー | 3,267 | +393 | 15/5 | 1/163 |
| 1081 | ネオアイムジャグラー | 4,339 | +528 | 19/13 | 1/136 |
| 1082 | ネオアイムジャグラー | 6,238 | +1,656 | 30/18 | 1/130 |
| 1085 | ネオアイムジャグラー | 6,135 | +1,995 | 31/14 | 1/136 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | アイムジャグラー | 8,421 | +1,986 | 31/34 | 1/130 |
| 1076 | ネオアイムジャグラー | 7,531 | +1,554 | 31/28 | 1/128 |
| 1077 | ネオアイムジャグラー | 8,012 | +3,020 | 35/36 | 1/113 |
| 1078 | ネオアイムジャグラー | 8,009 | +715 | 29/29 | 1/138 |
| 1079 | ネオアイムジャグラー | 7,972 | +2,005 | 31/37 | 1/117 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
