12月24日(水)
スーパーホール (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:264人
→ジャグラー総台数:128台
→ジャグラー調査対象台:54台
→調査対象比率:42.2%
→調査対象台の平均差枚数:+1,340枚
調査箇所①単品ピックアップ
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | ゴージャグ3 | 8,752 | +2,183 | 37/36 | 1/120 |
| 1003 | ゴージャグ3 | 6,957 | -616 | 25/20 | 1/155 |
| 1004 | ゴージャグ3 | 6,736 | -1,420 | 19/26 | 1/150 |
| 1006 | ゴージャグ3 | 7,749 | +531 | 29/28 | 1/136 |
| 1014 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,254 | +947 | 33/19 | 1/140 |
| 1016 | ゴージャグ3 | 9,059 | +2,692 | 43/32 | 1/121 |
| 1018 | ゴージャグ3 | 7,307 | +2,113 | 32/30 | 1/118 |
| 1019 | ゴージャグ3 | 4,412 | -1,161 | 13/13 | 1/170 |
| 1020 | ゴージャグ3 | 3,134 | -721 | 10/9 | 1/165 |
| 1021 | ゴージャグ3 | 3,921 | +553 | 19/7 | 1/151 |
| 1030 | マイジャグⅤ | 7,748 | +3,767 | 40/28 | 1/114 |
| 1034 | マイジャグⅤ | 8,599 | +213 | 33/25 | 1/148 |
| 1035 | ファンキージャグ2 | 7,953 | +2,031 | 36/27 | 1/126 |
| 1037 | ファンキージャグ2 | 7,123 | +2,743 | 34/29 | 1/113 |
| 1039 | ファンキージャグ2 | 8,182 | +3,440 | 41/31 | 1/114 |
| 1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,652 | +806 | 30/29 | 1/130 |
| 1044 | ジャグラーガールズ | 8,126 | +4,046 | 49/22 | 1/114 |
| 1048 | ファンキージャグ2 | 1,301 | -399 | 4/1 | 1/260 |
| 1050 | ファンキージャグ2 | 7,824 | +1,620 | 35/27 | 1/126 |
| 1053 | ファンキージャグ2 | 8,120 | +2,935 | 38/26 | 1/127 |
| 1065 | マイジャグⅤ | 4,556 | +201 | 18/13 | 1/147 |
| 1067 | マイジャグⅤ | 2,958 | -671 | 10/5 | 1/197 |
| 1070 | マイジャグⅤ | 6,963 | +1,400 | 30/27 | 1/122 |
| 1080 | ファンキージャグ2 | 7,545 | +1,807 | 39/16 | 1/137 |
| 1082 | アイムジャグラー | 8,387 | +833 | 26/36 | 1/135 |
| 1084 | ジャグラーガールズ | 9,382 | +2,303 | 39/41 | 1/117 |
| 1086 | ハッピージャグVⅢ | 7,799 | +986 | 31/25 | 1/139 |
| 1094 | ネオアイムジャグラー | 6,112 | +1,373 | 27/19 | 1/133 |
| 1095 | ネオアイムジャグラー | 1,172 | +1,018 | 9/2 | 1/107 |
| 1097 | ネオアイムジャグラー | 8,028 | +2,789 | 42/22 | 1/125 |
| 1101 | マイジャグⅤ | 6,975 | +1,151 | 30/20 | 1/140 |
| 1102 | マイジャグⅤ | 7,901 | +4,141 | 45/28 | 1/108 |
| 1104 | マイジャグⅤ | 6,141 | +1,152 | 27/16 | 1/143 |
| 1105 | マイジャグⅤ | 8,159 | +533 | 31/25 | 1/146 |
| 1106 | マイジャグⅤ | 8,321 | +678 | 29/35 | 1/130 |
| 1108 | マイジャグⅤ | 6,859 | +1,019 | 29/22 | 1/134 |
| 1109 | マイジャグⅤ | 7,765 | +3,103 | 40/24 | 1/121 |
| 1110 | マイジャグⅤ | 8,507 | +3,684 | 44/32 | 1/112 |
| 1113 | マイジャグⅤ | 7,604 | +1,370 | 32/28 | 1/127 |
| 1114 | ネオアイムジャグラー | 824 | -259 | 3/- | 1/275 |
| 1117 | ネオアイムジャグラー | 4,086 | +471 | 18/8 | 1/157 |
| 1118 | ネオアイムジャグラー | 7,085 | +1,094 | 30/24 | 1/131 |
| 1119 | ネオアイムジャグラー | 679 | -381 | 2/- | 1/340 |
| 1121 | ネオアイムジャグラー | 3,807 | -861 | 12/7 | 1/200 |
| 1122 | ネオアイムジャグラー | 2,048 | -740 | 4/5 | 1/228 |
| 1123 | ネオアイムジャグラー | 6,122 | +1,414 | 31/11 | 1/146 |
| 1125 | ネオアイムジャグラー | 7,444 | +3,644 | 38/25 | 1/118 |
| 1126 | ネオアイムジャグラー | 842 | -545 | 1/2 | 1/281 |
| 1127 | ハッピージャグVⅢ | 8,703 | +2,857 | 38/35 | 1/119 |
調査箇所②5台並び
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | ゴージャグ3 | 8,723 | +3,229 | 38/47 | 1/103 |
| 1008 | ゴージャグ3 | 7,926 | -398 | 28/25 | 1/150 |
| 1009 | ゴージャグ3 | 7,225 | +1,135 | 32/25 | 1/127 |
| 1010 | ゴージャグ3 | 8,880 | +3,049 | 41/40 | 1/110 |
| 1011 | ミスタージャグラー | 8,889 | +3,457 | 37/49 | 1/103 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。
