2025.12月15日(月)結果

12月15日(月)
マルハン梅田店 (大阪府)

【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:130人
→ジャグラー総台数:111台
→ジャグラー調査対象台:46台
→調査対象比率:41.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,231枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
727 ファンキージャグ2 7,678 +1,946 38/21 1/130
729 ファンキージャグ2 9,032 +974 40/22 1/146
731 ファンキージャグ2 8,131 +827 35/21 1/145
733 ミスタージャグラー 7,069 +2,016 33/25 1/122
734 ミスタージャグラー 7,549 +598 29/28 1/132
737 ミスタージャグラー 8,204 +2,129 36/26 1/132
739 ハッピージャグVⅢ 8,093 -430 23/34 1/142
740 ハッピージャグVⅢ 7,328 +574 30/23 1/138
743 ハッピージャグVⅢ 8,159 +1,775 38/24 1/132
744 ウルトラミラクルジャグラー 5,196 +1,732 25/15 1/130
747 ウルトラミラクルジャグラー 8,420 +1,283 37/29 1/128
751 ネオアイムジャグラー 8,028 -473 27/32 1/136
754 ジャグラーガールズ 7,168 -137 26/27 1/135
756 ジャグラーガールズ 5,785 -26 20/22 1/138
761 ファンキージャグ2 6,447 +1,351 24/28 1/124
777 マイジャグⅤ 9,514 +1,733 40/29 1/138
778 マイジャグⅤ 6,715 +1,022 27/25 1/129
779 マイジャグⅤ 6,930 +964 31/20 1/136
782 マイジャグⅤ 8,245 +1,574 37/24 1/135
784 マイジャグⅤ 7,752 +1,088 35/20 1/141
794 ネオアイムジャグラー 7,323 +3,316 37/30 1/109
795 ネオアイムジャグラー 8,209 +1,076 35/26 1/135
797 ネオアイムジャグラー 7,115 -798 22/28 1/142
801 ネオアイムジャグラー 9,273 +47 28/43 1/131
802 ネオアイムジャグラー 8,361 +1,256 33/33 1/127
803 ネオアイムジャグラー 7,794 -577 23/28 1/153
804 ネオアイムジャグラー 8,310 +2,820 34/44 1/107
805 ネオアイムジャグラー 7,818 +926 31/31 1/126
807 ネオアイムジャグラー 8,025 +1,691 34/31 1/123
809 ネオアイムジャグラー 8,453 -3 28/31 1/143
811 ネオアイムジャグラー 8,078 +514 28/35 1/128
814 ゴージャグ3 8,080 +1,809 35/32 1/121
815 ゴージャグ3 8,613 +2,150 41/30 1/121
816 ゴージャグ3 7,381 +1,391 30/34 1/115
826 ゴージャグ3 7,369 +413 31/22 1/139
827 ゴージャグ3 7,843 +239 29/29 1/135
828 ゴージャグ3 8,086 +694 26/40 1/123
831 ゴージャグ3 7,490 +1,256 32/23 1/136
833 ゴージャグ3 8,211 +2,222 35/38 1/112
837 ゴージャグ3 8,313 +704 31/38 1/120
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
818 ゴージャグ3 8,431 +3,155 44/32 1/111
819 ゴージャグ3 8,396 +1,433 39/25 1/131
820 ゴージャグ3 7,951 +2,328 40/30 1/114
821 ゴージャグ3 7,728 +1,612 36/26 1/125
822 ゴージャグ3 9,404 +4,134 44/48 1/102
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
823 ゴージャグ3 7,763 +2,288 38/32 1/111

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。