10月4日(土)
123緑橋店 (大阪府)
【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:102人
→ジャグラー総台数:101台
→ジャグラー調査対象台:59台
→調査対象比率:58.4%
→調査対象台の平均差枚数:+957枚
調査箇所①単品ピックアップ
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
490 | アイムジャグラー | 4,696 | -542 | 15/10 | 1/188 |
491 | アイムジャグラー | 3,925 | -646 | 10/13 | 1/171 |
492 | ゴージャグ3 | 4,984 | -692 | 16/11 | 1/185 |
493 | ゴージャグ3 | 7,227 | +348 | 24/26 | 1/145 |
494 | ゴージャグ3 | 5,200 | -690 | 14/16 | 1/173 |
495 | ゴージャグ3 | 9,129 | +305 | 34/29 | 1/145 |
497 | ゴージャグ3 | 8,799 | -74 | 28/35 | 1/140 |
498 | ゴージャグ3 | 8,537 | +1,496 | 39/21 | 1/142 |
499 | ゴージャグ3 | 7,807 | +2,319 | 39/23 | 1/126 |
501 | ゴージャグ3 | 8,176 | -59 | 25/38 | 1/130 |
503 | ゴージャグ3 | 6,174 | +366 | 24/14 | 1/162 |
504 | ゴージャグ3 | 4,072 | +583 | 20/5 | 1/163 |
505 | ゴージャグ3 | 8,793 | +647 | 35/24 | 1/149 |
506 | ゴージャグ3 | 4,582 | +478 | 20/10 | 1/153 |
507 | ゴージャグ3 | 8,135 | +2,034 | 36/25 | 1/133 |
509 | ゴージャグ3 | 7,327 | +703 | 29/19 | 1/153 |
587 | マイジャグⅤ | 7,417 | +763 | 28/20 | 1/155 |
589 | マイジャグⅤ | 8,522 | +2,151 | 38/22 | 1/142 |
590 | マイジャグⅤ | 5,631 | +497 | 24/12 | 1/156 |
594 | ファンキージャグ2 | 1,267 | -295 | 4/2 | 1/211 |
595 | ファンキージャグ2 | 8,451 | +3,786 | 43/28 | 1/119 |
597 | マイジャグⅤ | 4,906 | +225 | 20/9 | 1/169 |
605 | ファンキージャグ2 | 8,167 | +480 | 30/27 | 1/143 |
607 | マイジャグⅤ | 9,201 | +1,549 | 33/35 | 1/135 |
608 | マイジャグⅤ | 7,302 | -414 | 21/21 | 1/174 |
609 | マイジャグⅤ | 8,394 | +1,676 | 33/24 | 1/147 |
613 | ファンキージャグ2 | 7,446 | +2,202 | 35/16 | 1/146 |
616 | マイジャグⅤ | 8,225 | +3,429 | 43/21 | 1/129 |
621 | ファンキージャグ2 | 7,347 | +473 | 27/18 | 1/163 |
622 | ファンキージャグ2 | 7,834 | +2,542 | 35/25 | 1/131 |
623 | ファンキージャグ2 | 6,652 | +1,755 | 31/16 | 1/142 |
624 | ファンキージャグ2 | 8,667 | +313 | 28/32 | 1/144 |
627 | アイムジャグラー | 7,143 | +164 | 23/26 | 1/146 |
628 | アイムジャグラー | 4,755 | +1,618 | 23/14 | 1/129 |
629 | アイムジャグラー | 2,171 | -493 | 6/5 | 1/197 |
631 | アイムジャグラー | 6,950 | +426 | 24/24 | 1/145 |
632 | アイムジャグラー | 6,182 | +761 | 24/23 | 1/132 |
633 | アイムジャグラー | 6,018 | -2 | 19/21 | 1/150 |
634 | アイムジャグラー | 2,214 | -23 | 8/5 | 1/170 |
636 | アイムジャグラー | 6,936 | +1,977 | 29/22 | 1/136 |
638 | アイムジャグラー | 5,859 | +150 | 18/21 | 1/150 |
639 | アイムジャグラー | 8,697 | +1,854 | 33/28 | 1/143 |
640 | アイムジャグラー | 4,555 | +44 | 14/18 | 1/142 |
648 | アイムジャグラー | 5,594 | +276 | 20/16 | 1/155 |
650 | ハッピージャグVⅢ | 7,913 | +2,428 | 35/29 | 1/124 |
651 | ハッピージャグVⅢ | 10,076 | +3,219 | 44/29 | 1/138 |
652 | ハッピージャグVⅢ | 6,001 | +40 | 19/21 | 1/150 |
654 | アイムジャグラー | 5,882 | +1,079 | 26/13 | 1/151 |
659 | アイムジャグラー | 7,043 | +106 | 25/21 | 1/153 |
660 | ジャグラーガールズ | 10,192 | +2,732 | 43/35 | 1/131 |
661 | ジャグラーガールズ | 2,171 | +513 | 11/6 | 1/128 |
663 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,081 | +921 | 28/10 | 1/160 |
665 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,785 | +3,422 | 42/25 | 1/131 |
666 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,544 | +25 | 13/9 | 1/161 |
調査箇所②5台並び
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
600 | ファンキージャグ2 | 2,774 | -593 | 8/6 | 1/198 |
601 | ファンキージャグ2 | 8,568 | +2,537 | 35/32 | 1/128 |
602 | ファンキージャグ2 | 7,861 | +517 | 28/24 | 1/151 |
603 | ファンキージャグ2 | 7,572 | +1,057 | 29/20 | 1/155 |
604 | ファンキージャグ2 | 8,753 | +4,004 | 44/23 | 1/131 |
※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。