2025.10月21日(火)結果

10月21日(火)
スーパーホール (大阪府)

【サイクロン紫取材】
→朝イチ人数:202人
→ジャグラー総台数:128台
→ジャグラー調査対象台:54台
→調査対象比率:42.2%
→調査対象台の平均差枚数:+1,474枚

調査箇所①単品ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1001 ゴージャグ3 7,693 -160 29/28 1/135
1002 ゴージャグ3 5,637 +1,760 26/20 1/123
1005 ゴージャグ3 7,797 +1,391 34/28 1/126
1008 ゴージャグ3 7,947 +2,154 35/33 1/117
1010 ゴージャグ3 8,071 +3,441 41/38 1/102
1012 ミスタージャグラー 8,961 +3,941 41/43 1/107
1015 ウルトラミラクルジャグラー 8,940 +1,865 40/28 1/131
1016 ゴージャグ3 1,524 -570 4/3 1/218
1017 ゴージャグ3 6,804 +1,666 29/29 1/117
1020 ゴージャグ3 8,791 +2,979 42/35 1/114
1025 マイジャグⅤ 6,544 +2,335 35/15 1/131
1028 マイジャグⅤ 8,232 +945 30/28 1/142
1031 マイジャグⅤ 8,782 +946 30/33 1/139
1033 マイジャグⅤ 6,029 +2,213 28/22 1/121
1040 ファンキージャグ2 7,167 +3,706 46/14 1/119
1042 ウルトラミラクルジャグラー 1,680 -868 3/3 1/280
1045 ファンキージャグ2 7,356 +839 31/21 1/141
1047 ファンキージャグ2 8,140 +1,157 35/26 1/133
1051 ファンキージャグ2 7,446 +1,315 30/27 1/131
1055 ファンキージャグ2 3,755 -767 12/7 1/198
1057 マイジャグⅤ 8,166 +634 28/31 1/138
1058 マイジャグⅤ 4,865 -79 19/15 1/143
1063 マイジャグⅤ 8,049 +1,208 33/26 1/136
1074 ファンキージャグ2 7,198 +2,281 31/29 1/120
1077 ファンキージャグ2 7,999 +1,751 34/25 1/136
1081 ファンキージャグ2 4,627 +1,291 24/13 1/125
1084 ジャグラーガールズ 6,433 +553 26/21 1/137
1086 ハッピージャグVⅢ 9,151 +631 33/30 1/145
1092 ネオアイムジャグ 8,240 +3,807 37/37 1/111
1093 ネオアイムジャグ 8,088 +1,765 35/26 1/133
1103 マイジャグⅤ 9,381 +1,464 38/40 1/120
1106 マイジャグⅤ 4,261 +269 17/13 1/142
1108 マイジャグⅤ 7,399 +1,869 33/24 1/130
1110 マイジャグⅤ 8,543 +4,587 47/32 1/108
1111 マイジャグⅤ 5,187 +403 19/18 1/140
1113 マイジャグⅤ 5,930 +1,286 25/26 1/116
1122 ネオアイムジャグ 6,160 +219 23/17 1/154
1123 ネオアイムジャグ 1,598 -1,190 3/1 1/400
1125 ネオアイムジャグ 6,875 +965 29/18 1/146
1127 ハッピージャグVⅢ 6,535 +348 25/19 1/149
調査箇所②5台並び
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1094 アイムジャグラー 7,666 +4,494 41/29 1/110
1095 アイムジャグラー 7,161 +1,150 28/24 1/138
1096 アイムジャグラー 5,828 +2,381 28/24 1/112
1097 アイムジャグラー 6,402 +204 24/17 1/156
1098 アイムジャグラー 4,363 -26 17/8 1/175
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1099 アイムジャグラー 7,293 +196 25/27 1/140
1100 アイムジャグラー 9,050 +1,150 28/44 1/126
1115 アイムジャグラー 5,991 +2,323 26/29 1/109
1116 アイムジャグラー 6,852 +1,321 24/30 1/127
1117 アイムジャグラー 7,962 +2,231 33/35 1/117
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1118 アイムジャグラー 7,933 +570 28/33 1/130
1119 アイムジャグラー 7,719 +2,078 36/24 1/129
1120 アイムジャグラー 7,198 +2,459 32/27 1/122
1121 アイムジャグラー 7,865 +4,730 47/23 1/112

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。