2025.10月18日(土)結果

10月18日(土)
べラジオ江の木町店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:75人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:112台
→調査対象比率:25.0%
→調査対象台の平均差枚数:+2,013枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
826 ネオアイムジャグ 6,425 -299 21/20 1/157
827 ネオアイムジャグ 6,536 +188 21/25 1/142
828 ネオアイムジャグ 9,344 +1,931 39/31 1/133
830 ネオアイムジャグ 6,404 +2,362 32/20 1/123
831 ネオアイムジャグ 7,621 +547 22/42 1/119
832 ネオアイムジャグ 6,473 +2,321 28/26 1/120
833 ネオアイムジャグ 5,872 +1,693 25/23 1/122
835 ネオアイムジャグ 7,337 -507 22/28 1/147
836 ネオアイムジャグ 6,787 +1,036 30/16 1/148
837 ネオアイムジャグ 6,186 +958 21/30 1/121
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1 東京リベンジャーズ 7,241 +10,514 -/13 1/557
11 東京リベンジャーズ 5,528 +3,824 -/9 1/614
12 東京リベンジャーズ 6,022 +2,343 -/10 1/602
22 いざ!番長 2,841 +272 32/11 1/66
26 ガンダムSEED 5,296 +7,022 -/11 1/481
31 L ToLOVEる 6,116 +5,072 57/- 1/107
36 ヴァルヴレイヴ 3,033 +6,902 50/2 1/58
65 チバリヨ2 1,513 +16,711 62/23 1/18
71 モンハンライズ 5,948 +4,638 -/10 1/595
86 スマスロ北斗 2,601 +123 29/11 1/65
117 スマスロ新鬼武者3 8,797 -1,652 -/27 1/326
121 スマスロ新鬼武者3 8,693 +5,258 -/27 1/322
122 ToLOVEる ver.8.7 4,369 -1,662 25/- 1/175
123 ToLOVEる ver.8.7 3,808 -1,788 20/- 1/190
125 ToLOVEる ver.8.7 1,489 +6,124 24/- 1/62
126 ToLOVEる ver.8.7 2,037 +5,971 26/- 1/78
127 ToLOVEる ver.8.7 2,790 +297 25/- 1/112
132 L主役は銭形5 8,719 +3,508 -/14 1/623
201 モンキーV 2,365 +2,588 -/4 1/591
220 スマスロ北斗 2,428 +2,851 43/8 1/48
221 スマスロ北斗 1,535 +7,065 71/5 1/20
222 スマスロ北斗 3,216 -1,399 23/11 1/95
227 スマスロ北斗 4,584 +977 55/19 1/62
228 からくりサーカス 3,885 +7,399 -/9 1/432
251 からくりサーカス 6,244 +3,345 -/15 1/416
261 吉宗 1,435 +1,571 5/2 1/205
266 モンキーV 8,790 +518 -/22 1/400
272 モンキーV 4,662 +2,475 -/7 1/666
286 ダーリンインザフランキス 6,987 +2,873 -/24 1/291
287 バジリスク絆2 天膳 819 -634 7/- 1/117
288 バジリスク絆2 天膳 2,839 +2,554 22/- 1/129
300 バジリスク絆2 天膳 6,423 +2,328 48/- 1/134
301 バジリスク絆2 天膳 3,051 +1,317 32/- 1/95
303 L防振り 6,376 +6,270 49/44 1/69
312 戦国乙女4 5,252 +156 28/- 1/188
316 スーパーブラックジャック 6,036 +1,963 -/3 1/2012
325 バイオ5 5,365 +5,567 -/15 1/358
327 マギレコ 5,614 +5,352 14/- 1/401
338 かぐや様は告らせたい 2,757 +3,033 24/5 1/95
350 かぐや様は告らせたい 4,783 +1,966 28/7 1/137
361 からくりサーカス 8,501 -4,360 -/26 1/327
378 L麻雀物語 3,169 -271 -/5 1/634
381 Lスーパービンゴネオ 1,161 -633 13/- 1/89
388 東京喰種 8,837 +7,972 -/16 1/552
503 東京喰種 9,028 +5,407 -/24 1/376
506 東京喰種 8,168 -3,737 -/29 1/282
508 東京喰種 8,259 +9,105 -/17 1/486
512 東京喰種 9,280 -2,257 -/29 1/320
515 東京喰種 8,776 +4,843 -/19 1/462
516 東京喰種 8,476 +2,851 -/22 1/385
533 ゴッドイーター 4,692 +1,374 -/7 1/670
678 ウルトラミラクルジャグラー 8,078 +1,095 36/22 1/139
688 ジャグラーガールズ 6,783 +353 23/32 1/123
708 マイジャグⅤ 2,072 -78 8/4 1/173
728 マイジャグⅤ 6,112 +330 20/24 1/139
738 マイジャグⅤ 6,002 +679 24/16 1/150
756 甲鉄城のカバネリ 8,119 -1,959 -/24 1/338
760 このすば 6,927 -212 -/18 1/385
761 このすば 7,061 -38 -/17 1/415
762 このすば 7,598 -945 -/22 1/345
763 このすば 8,091 +212 -/17 1/476
778 ハッピージャグVⅢ 8,103 +3,853 40/38 1/104
788 マイジャグⅤ 8,247 +5,019 45/40 1/97
818 マイジャグⅤ 8,862 +443 30/39 1/128
826 6,425 -299 21/20 1/157
827 6,536 +188 21/25 1/142
828 9,344 +1,931 39/31 1/133
830 6,404 +2,362 32/20 1/123
831 7,621 +547 22/42 1/119
832 6,473 +2,321 28/26 1/120
833 5,872 +1,693 25/23 1/122
835 7,337 -507 22/28 1/147
836 6,787 +1,036 30/16 1/148
837 6,186 +958 21/30 1/121
838 ミスタージャグラー 7,304 +3,759 36/35 1/103
867 ファンキージャグ2 6,740 +2,049 36/15 1/132
878 ゴージャグ3 7,648 +2,243 35/33 1/112
885 沖ドキ!GOLD 1,684 +3,323 24/9 1/51
1003 沖ドキ!GOLD 2,391 -896 11/6 1/141
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
122 4,369 -1,662 25/- 1/175
123 3,808 -1,788 20/- 1/190
125 1,489 +6,124 24/- 1/62
126 2,037 +5,971 26/- 1/78
127 2,790 +297 25/- 1/112
287 819 -634 7/- 1/117
288 2,839 +2,554 22/- 1/129
300 6,423 +2,328 48/- 1/134
301 3,051 +1,317 32/- 1/95
760 6,927 -212 -/18 1/385
761 7,061 -38 -/17 1/415
762 7,598 -945 -/22 1/345
763 8,091 +212 -/17 1/476
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
136 ギルティクラウン2 1,446 +3,298 10/- 1/145
152 L緑ドン 2,169 +3,837 9/- 1/241
153 咲-Saki- 頂上決戦 5,952 -295 -/25 1/238
162 ゾンサガ 3,445 +5,764 63/- 1/55
166 LBヱヴァ約束の扉 4,105 -715 10/13 1/178
171 アズールレーン 6,041 +5,713 -/19 1/318
173 LBクレアの秘宝伝 5,958 -1,314 17/19 1/166
766 L炎炎ノ消防隊 4,031 +699 -/6 1/672
775 スマスロ鏡 3,341 +810 -/9 1/371
1026 エウレカ TYPE-ART 3,637 +594 24/22 1/79

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。