2025.10月10日(金)結果

10月10日(金)
べラジオ江の木町店 (大阪府)

【サイクロン虹取材】
→朝イチ人数:144人
→20スロ総台数:448台
→調査対象台:105台
→調査対象比率:23.4%
→調査対象台の平均差枚数:+1,638枚

調査箇所①8台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
838 ミスタージャグラー 7,355 +2,563 36/26 1/119
850 ミスタージャグラー 5,469 +468 21/17 1/144
851 ミスタージャグラー 4,032 -1,677 11/7 1/224
852 ミスタージャグラー 7,626 +2,756 37/26 1/121
853 ミスタージャグラー 6,626 +849 24/26 1/133
855 ミスタージャグラー 7,122 +475 23/28 1/140
856 ミスタージャグラー 7,706 +3,170 40/26 1/117
857 ミスタージャグラー 7,968 +3,400 34/43 1/103
調査箇所②4台以上設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
2 東京リベンジャーズ 5,150 +3,646 -/6 1/858
10 東京リベンジャーズ 6,831 +2,742 -/7 1/976
13 いざ!番長 5,638 -836 38/11 1/115
25 いざ!番長 5,002 +730 36/17 1/94
30 ガンダムSEED 1,501 +3,677 -/1 1/1501
33 L ToLOVEる 5,405 +2,106 48/- 1/113
50 ヴァルヴレイヴ 6,753 +3,625 88/8 1/70
62 チバリヨ2 1,950 +2,315 22/5 1/72
76 モンハンライズ 4,891 +1,857 -/11 1/445
80 モンハンライズ 7,114 +3,208 -/14 1/508
121 スマスロ新鬼武者3 7,888 +1 -/13 1/607
123 ToLOVEる ver.8.7 4,456 +3,475 39/- 1/114
128 L主役は銭形5 8,574 +3,593 -/14 1/612
176 モンキーV 5,681 +241 -/11 1/516
186 モンキーV 6,953 +2,514 -/13 1/535
188 モンキーV 7,088 +3,663 -/13 1/545
202 モンキーV 3,973 +2,079 -/8 1/497
217 スマスロ北斗 2,538 -737 23/10 1/77
221 スマスロ北斗 1,596 +148 19/4 1/69
225 スマスロ北斗 1,544 +195 15/5 1/77
227 スマスロ北斗 1,498 -634 12/4 1/94
231 からくりサーカス 2,720 +2,781 -/7 1/389
236 からくりサーカス 4,917 +545 -/13 1/378
251 からくりサーカス 3,007 +1,758 -/8 1/376
256 吉宗 1,293 +3,165 7/2 1/144
260 吉宗 2,287 +1,864 7/4 1/208
266 モンキーV 3,464 +190 -/7 1/495
271 モンキーV 7,404 +2,878 -/15 1/494
303 L防振り 7,380 +682 44/20 1/115
307 戦国乙女4 8,552 +2,269 49/- 1/175
310 戦国乙女4 5,692 +5,384 35/- 1/163
313 スーパーブラックジャック 3,749 -2,351 -/6 1/625
323 バイオ5 8,678 +4,887 -/18 1/482
326 マギレコ 7,536 -137 23/- 1/328
330 マギレコ 4,846 -1,598 17/- 1/285
338 かぐや様は告らせたい 2,744 +2,599 21/3 1/114
355 かぐや様は告らせたい 7,278 -359 35/10 1/162
362 からくりサーカス 3,378 +1,249 -/8 1/422
368 かぐや様は告らせたい 3,603 +4,176 28/5 1/109
373 L麻雀物語 4,355 -133 -/8 1/544
383 Lスーパービンゴネオ 1,686 -1,782 10/- 1/169
388 東京喰種 3,711 +2,089 -/8 1/464
502 東京喰種 8,456 +353 -/29 1/292
505 東京喰種 5,563 +5,085 -/7 1/795
510 東京喰種 5,127 +2,005 -/10 1/513
516 東京喰種 6,906 +417 -/18 1/384
522 ゴッドイーター 7,196 +6,769 -/13 1/554
527 ゴッドイーター 7,853 +5,275 -/16 1/491
528 ゴッドイーター 7,036 +757 -/16 1/440
530 ゴッドイーター 5,726 +1,660 -/9 1/636
535 ゴッドイーター 6,603 +5,450 -/11 1/600
536 ゴッドイーター 8,789 +104 -/25 1/352
675 ウルトラミラクルジャグラー 4,889 +2,706 29/18 1/104
686 ジャグラーガールズ 1,729 +244 7/5 1/144
710 マイジャグⅤ 6,384 -1,503 17/20 1/173
713 マイジャグⅤ 2,486 +1,786 17/8 1/99
727 マイジャグⅤ 7,758 +1,738 34/29 1/123
730 マイジャグⅤ 8,716 +1,716 32/42 1/118
750 マイジャグⅤ 6,943 -738 19/27 1/151
753 マイジャグⅤ 6,288 +1,816 28/22 1/126
758 甲鉄城のカバネリ 4,904 -200 -/16 1/307
780 ハッピージャグVⅢ 1,592 -53 5/6 1/145
800 マイジャグⅤ 4,869 +1,034 22/15 1/132
810 マイジャグⅤ 7,778 +4,638 41/36 1/101
817 マイジャグⅤ 6,204 +961 26/22 1/129
820 マイジャグⅤ 7,855 +1,059 32/27 1/133
826 ネオアイムジャグ 3,619 +1,517 18/15 1/110
833 ネオアイムジャグ 5,876 +1,552 28/20 1/122
860 ファンキージャグ2 4,261 -89 13/13 1/164
871 ゴージャグ3 4,055 +54 17/16 1/123
873 ゴージャグ3 2,135 -1,224 3/8 1/194
876 ゴージャグ3 2,323 +1,392 13/10 1/101
1001 沖ドキ!GOLD 2,098 +2,287 23/9 1/66
1005 沖ドキ!GOLD 3,404 -227 21/10 1/110
調査箇所③4台以上設置機種
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
282 ダーリンインザフランキス 5,605 -4,699 -/22 1/255
283 ダーリンインザフランキス 7,243 +11,734 -/14 1/517
285 ダーリンインザフランキス 5,845 -722 -/21 1/278
286 ダーリンインザフランキス 6,371 +4,705 -/15 1/425
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
287 バジリスク絆2 天膳 3,054 +2,434 34/- 1/90
288 バジリスク絆2 天膳 6,871 +3,421 55/- 1/125
300 バジリスク絆2 天膳 2,827 +257 20/- 1/141
301 バジリスク絆2 天膳 5,910 +6,795 54/- 1/109
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
760 このすば 9,049 +1,638 -/19 1/476
761 このすば 10,264 -378 -/29 1/354
762 このすば 9,676 +2,441 -/22 1/440
763 このすば 9,136 -45 -/21 1/435
調査箇所④3台以下設置ピックアップ
台番 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
150 L炎炎ノ消防隊 7,285 -94 -/21 1/347
151 マジハロ8 2,189 +83 14/- 1/156
152 L緑ドン 398 +613 4/- 1/100
153 咲-Saki- 頂上決戦 4,323 +2,133 -/12 1/360
156 頭文字D 2nd 4,399 +454 -/5 1/880
167 転生したら剣でした 5,425 +2,859 -/15 1/362
170 シャーマンキング 2,171 +3,551 5/- 1/434
775 スマスロ鏡 2,037 +1,936 -/5 1/407
1020 ハイパーラッシュ 1,682 +2,549 12/5 1/99
1022 押忍!番長ZERO 2,589 +2,276 -/4 1/647
1026 エウレカ TYPE-ART 3,753 -76 21/26 1/80

※独自調査によるデータですので実際のホールデータを保証するものではございません。