並び人数 | 526人 |
20スロ総台数 | 705台 |
注目箇所:総差枚 | +308,240枚 |
注目箇所:平均差枚 | +2,569枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
「ビッグバン」を開催した『東大阪市布施駅2000台のお店』の店内状況を紹介!
今回の取材では、「ゴブリンスレイヤー」など106台/120台がプラス終了! 調査台の全体平均差枚は+2,569枚でした!
その中でもっとも高い差枚数で終了していたのは、1630番台の「ゴブリンスレイヤー」で、差枚+13,980枚をマーク! その他多くの良台が店内のアチコチで確認できました!
これらの結果を参考にして、今後の立ち回りの参考してもらえたら幸いだ!
【調査項目:10台以上設置機種の1/5】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1145 | マイジャグラーⅤ | 8,171G | +2,870枚 | 41/31 | 1/113 |
1213 | マイジャグラーⅤ | 6,684G | +1,290枚 | 28/24 | 1/129 |
1217 | マイジャグラーⅤ | 8,490G | +1,410枚 | 32/39 | 1/120 |
1219 | マイジャグラーⅤ | 8,234G | +1,440枚 | 31/37 | 1/121 |
1226 | マイジャグラーⅤ | 7,606G | +1,710枚 | 34/26 | 1/127 |
1239 | マイジャグラーⅤ | 8,190G | +2,980枚 | 42/23 | 1/126 |
1241 | マイジャグラーⅤ | 7,406G | +2,220枚 | 38/23 | 1/121 |
1305 | マイジャグラーⅤ | 8,655G | +4,210枚 | 44/39 | 1/104 |
1306 | マイジャグラーⅤ | 7,270G | +2,670枚 | 31/31 | 1/117 |
1312 | マイジャグラーⅤ | 8,176G | +1,450枚 | 36/30 | 1/124 |
1316 | マイジャグラーⅤ | 5,874G | -480枚 | 20/16 | 1/163 |
1319 | マイジャグラーⅤ | 7,828G | +2,500枚 | 33/30 | 1/124 |
1327 | ファンキージャグラー2 | 6,450G | +1,470枚 | 30/20 | 1/129 |
1332 | マイジャグラーⅤ | 8,132G | +2,450枚 | 40/26 | 1/123 |
1333 | マイジャグラーⅤ | 6,955G | +1,660枚 | 28/30 | 1/120 |
1338 | マイジャグラーⅤ | 5,842G | +210枚 | 20/20 | 1/146 |
1394 | マイジャグラーⅤ | 6,863G | +3,940枚 | 41/23 | 1/107 |
1397 | マイジャグラーⅤ | 8,024G | +1,920枚 | 34/31 | 1/123 |
1409 | ファンキージャグラー2 | 8,261G | +2,330枚 | 42/23 | 1/127 |
1410 | ファンキージャグラー2 | 5,281G | +1,080枚 | 27/10 | 1/143 |
1416 | ゴーゴージャグラー3 | 8,195G | -790枚 | 26/31 | 1/144 |
1417 | ゴーゴージャグラー3 | 8,197G | +3,220枚 | 35/43 | 1/105 |
1418 | ゴーゴージャグラー3 | 8,949G | -820枚 | 29/35 | 1/140 |
1419 | ゴーゴージャグラー3 | 8,094G | +2,760枚 | 31/56 | 1/93 |
1420 | ゴーゴージャグラー3 | 8,370G | +2,920枚 | 36/46 | 1/102 |
1421 | ゴーゴージャグラー3 | 8,419G | +1,170枚 | 32/39 | 1/119 |
1422 | ゴーゴージャグラー3 | 7,412G | +1,630枚 | 36/20 | 1/132 |
1423 | ゴーゴージャグラー3 | 8,016G | -270枚 | 28/25 | 1/151 |
1424 | ゴーゴージャグラー3 | 6,708G | +3,510枚 | 39/21 | 1/112 |
1425 | ゴーゴージャグラー3 | 6,925G | +2,300枚 | 29/33 | 1/112 |
1431 | ファンキージャグラー2 | 7,534G | +2,230枚 | 34/26 | 1/126 |
1446 | ファンキージャグラー2 | 7,172G | -80枚 | 25/29 | 1/133 |
1458 | ファンキージャグラー2 | 6,483G | +1,090枚 | 30/18 | 1/135 |
1474 | バイオハザードヴェンデッタ | 8,484G | +4,430枚 | – | – |
1485 | バイオハザードヴェンデッタ | 7,020G | +7,400枚 | – | – |
1494 | バイオハザードヴェンデッタ | 7,171G | -790枚 | – | – |
1507 | ファンキージャグラー2 | 5,707G | +210枚 | 24/18 | 1/136 |
1511 | ファンキージャグラー2 | 7,434G | +2,800枚 | 32/36 | 1/109 |
1523 | SアイムジャグラーEX | 5,353G | +2,020枚 | 26/23 | 1/109 |
1526 | SアイムジャグラーEX | 6,668G | +3,300枚 | 35/24 | 1/113 |
1528 | SアイムジャグラーEX | 6,849G | +380枚 | 23/30 | 1/129 |
1559 | スマスロ北斗の拳 | 5,643G | +5,460枚 | – | – |
1561 | スマスロ北斗の拳 | 6,320G | +2,070枚 | – | – |
1586 | SアイムジャグラーEX | 8,111G | +2,140枚 | 36/29 | 1/125 |
1587 | SアイムジャグラーEX | 7,233G | +1,560枚 | 26/37 | 1/115 |
1591 | SアイムジャグラーEX | 7,552G | +2,830枚 | 37/27 | 1/118 |
1612 | ソードアート・オンライン | 8,928G | +2,180枚 | – | – |
1616 | スマスロ北斗の拳 | 4,603G | +2,760枚 | – | – |
1617 | スマスロ北斗の拳 | 6,060G | +5,620枚 | – | – |
1618 | スマスロ北斗の拳 | 3,162G | +190枚 | – | – |
1622 | スマスロ北斗の拳 | 5,814G | +2,560枚 | – | – |
1623 | スマスロ北斗の拳 | 5,646G | +3,430枚 | – | – |
1627 | スマスロ北斗の拳 | 5,454G | +1,840枚 | – | – |
1628 | スマスロ北斗の拳 | 5,100G | +3,780枚 | – | – |
1630 | ゴブリンスレイヤー | 184G | +13,980枚 | – | – |
1642 | ソードアート・オンライン | 10,006G | +4,250枚 | – | – |
1643 | ソードアート・オンライン | 9,860G | +2,340枚 | – | – |
1644 | ソードアート・オンライン | 8,891G | +5,050枚 | – | – |
1649 | ソードアート・オンライン | 8,231G | +190枚 | – | – |
1692 | 主役は銭形4 | 9,010G | +11,550枚 | – | – |
1699 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,806G | +560枚 | – | – |
1700 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,438G | +8,850枚 | – | – |
1721 | 戦国BASARA GIGA | 166G | -210枚 | – | – |
1725 | からくりサーカス | 7,347G | +2,620枚 | – | – |
1728 | からくりサーカス | 7,463G | +2,060枚 | – | – |
1730 | からくりサーカス | 7,908G | +7,740枚 | – | – |
1800 | 甲鉄城のカバネリ | 8,919G | +5,250枚 | – | – |
1803 | 甲鉄城のカバネリ | 8,433G | +410枚 | – | – |
1827 | 甲鉄城のカバネリ | 8,720G | +4,280枚 | – | – |
1828 | 甲鉄城のカバネリ | 6,919G | +3,700枚 | – | – |
1829 | 甲鉄城のカバネリ | 8,736G | +2,180枚 | – | – |
1851 | 新鬼武者2 | 1,913G | -1,970枚 | – | – |
1857 | 新鬼武者2 | 8,060G | +4,530枚 | – | – |
1881 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 10,141G | +5,090枚 | – | – |
1887 | バイオハザード RE:2 | 7,865G | +1,430枚 | – | – |
1895 | バイオハザード RE:2 | 6,975G | +4,900枚 | – | – |
1915 | 沖ドキ!GOLD | 3,020G | +400枚 | – | – |
1916 | 沖ドキ!GOLD | 2,488G | +2,990枚 | – | – |
1935 | 沖ドキ!GOLD | 4,690G | -810枚 | – | – |
1943 | 沖ドキ!GOLD | 2,361G | -790枚 | – | – |
1945 | 沖ドキ!GOLD | 3,038G | +3,920枚 | – | – |
1954 | 炎炎ノ消防隊 | 8,928G | +5,870枚 | – | – |
1960 | 炎炎ノ消防隊 | 6,474G | +1,000枚 | – | – |
1981 | SアイムジャグラーEX | 7,597G | -450枚 | 23/31 | 1/141 |
1989 | SアイムジャグラーEX | 5,640G | +1,170枚 | 24/22 | 1/123 |
2000 | ファンキージャグラー2 | 8,901G | +2,650枚 | 43/28 | 1/125 |
【調査項目:4台以上設置各機種】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1463 | 戦国乙女4 | 7,673G | +6,630枚 | – | – |
1501 | 009RE:CYBORG | 5,640G | +1,000枚 | – | – |
1503 | 009RE:CYBORG | 7,566G | +7,080枚 | – | – |
1608 | 新ハナビ | 8,042G | +1,550枚 | 28/31 | 1/136 |
1657 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,638G | -1,110枚 | 8/15 | 1/158 |
1667 | ディスクアップ2 | 8,001G | +2,550枚 | – | – |
1669 | 押忍!番長ZERO | 9,234G | +4,630枚 | – | – |
1678 | コードギアス3C.C. | 8,972G | +4,910枚 | – | – |
1735 | 傷物語 | 7,923G | +2,410枚 | – | – |
1739 | 傷物語 | 9,256G | +2,310枚 | – | – |
1744 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 7,416G | +1,940枚 | – | – |
1748 | グランベルム | 5,606G | +3,340枚 | – | – |
1753 | この素晴らしい世界に祝福を! | 9,706G | +2,420枚 | – | – |
1771 | パチスロ乃木坂46 | 8,732G | +480枚 | – | – |
1777 | ラブキューレ2 | 7,755G | +3,530枚 | – | – |
1783 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 8,826G | +950枚 | – | – |
1790 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,060G | +3,830枚 | – | – |
1807 | 織田信奈の野望 全国版 | 6,188G | +6,850枚 | – | – |
1839 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 144G | -1,510枚 | – | – |
1874 | スーパービンゴネオクラシック | 4,572G | +3,080枚 | – | – |
1909 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 129G | +100枚 | – | – |
1946 | バジリスク絆2 | 7,970G | +3,980枚 | – | – |
1947 | バジリスク絆2 | 8,770G | +2,500枚 | – | – |
1948 | バジリスク絆2 | 9,280G | +3,350枚 | – | – |
1949 | バジリスク絆2 | 9,256G | +2,480枚 | – | – |
1950 | バジリスク絆2 | 8,685G | +4,560枚 | – | – |
【調査項目:3台以下設置機種の1/5】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1818 | オーバーロード | 6,776G | +5,130枚 | – | – |
1819 | オーバーロード | 2,595G | +1,140枚 | – | – |
1864 | 戦国恋姫 | 7,209G | -900枚 | – | – |
1865 | 戦国恋姫 | 6,372G | +1,620枚 | – | – |
1866 | ニューパルサーSPⅢ | 6,761G | +110枚 | 18/29 | 1/144 |
1871 | とある科学の超電子砲 | 2,104G | +2,570枚 | – | – |
1900 | 十字架5 | 7,493G | +2,950枚 | – | – |
1901 | とある科学の超電子砲 | 7,052G | +2,680枚 | – | – |