並び人数 | 55人 |
20スロ総台数 | 272台 |
注目箇所:総差枚 | +31,830枚 |
注目箇所:平均差枚 | +1,224枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
「ジョーカー」を9月5日に開催した『大阪市淀川区西中島南方駅付近』。
この日は「マイジャグラーⅤ」をはじめとした全26台のうち23台がプラス終了!
それらの中でもっとも高い差枚数だったのは、882番台「マイジャグラーⅤ」の+3,841枚。その他多くの台が盛り上がっていました!
これらの結果を参考にして、今後の立ち回りの参考してもらえたら幸いだ!
【調査項目:マイジャグラーV】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
830 | マイジャグラーⅤ | 8,463G | +1,008枚 | 36/24 | 1/141 |
831 | マイジャグラーⅤ | 8,450G | +1,092枚 | 36/28 | 1/132 |
850 | マイジャグラーⅤ | 7,855G | +2,876枚 | 35/34 | 1/114 |
852 | マイジャグラーⅤ | 5,896G | +94枚 | 24/17 | 1/144 |
856 | マイジャグラーⅤ | 8,174G | +387枚 | 28/32 | 1/136 |
865 | マイジャグラーⅤ | 8,572G | +1,493枚 | 35/30 | 1/132 |
867 | マイジャグラーⅤ | 8,361G | +1,375枚 | 34/28 | 1/135 |
868 | マイジャグラーⅤ | 7,556G | +374枚 | 26/31 | 1/133 |
870 | マイジャグラーⅤ | 8,555G | +3,657枚 | 34/51 | 1/101 |
876 | マイジャグラーⅤ | 8,617G | -1,507枚 | 25/27 | 1/166 |
882 | マイジャグラーⅤ | 9,462G | +3,841枚 | 46/38 | 1/113 |
883 | マイジャグラーⅤ | 8,438G | +1,656枚 | 40/25 | 1/130 |
【調査項目:SアイムジャグラーEX】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
1010 | SアイムジャグラーEX | 9,378G | +51枚 | 33/31 | 1/147 |
1012 | SアイムジャグラーEX | 5,603G | +1,557枚 | 23/23 | 1/122 |
【調査項目:ファンキージャグラー2】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
725 | ファンキージャグラー2 | 6,287G | +827枚 | 29/11 | 1/157 |
727 | ファンキージャグラー2 | 8,104G | +1,191枚 | 32/27 | 1/137 |
728 | ファンキージャグラー2 | 8,883G | +2,865枚 | 40/36 | 1/117 |
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
815 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,043G | -422枚 | 13/11 | 1/168 |
816 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,389G | +783枚 | 30/24 | 1/137 |
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
821 | ゴーゴージャグラー3 | 9,085G | +1,543枚 | 40/35 | 1/121 |
886 | ゴーゴージャグラー3 | 8,193G | -78枚 | 32/31 | 1/130 |
888 | ゴーゴージャグラー3 | 8,896G | +1,142枚 | 40/24 | 1/139 |
1000 | ゴーゴージャグラー3 | 9,442G | +1,490枚 | 39/33 | 1/131 |
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 7,958G | +1,469枚 | 30/38 | 1/117 |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 8,495G | +1,377枚 | 33/35 | 1/125 |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 9,110G | +1,689枚 | 37/41 | 1/117 |
【調査項目:5台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
888 | ゴーゴージャグラー3 | 8,896G | +1,142枚 | 40/24 | 1/139 |
1000 | ゴーゴージャグラー3 | 9,442G | +1,490枚 | 39/33 | 1/131 |
1001 | ゴーゴージャグラー3 | 7,958G | +1,469枚 | 30/38 | 1/117 |
1002 | ゴーゴージャグラー3 | 8,495G | +1,377枚 | 33/35 | 1/125 |
1003 | ゴーゴージャグラー3 | 9,110G | +1,689枚 | 37/41 | 1/117 |