並び人数 | 50人 |
20スロ総台数 | 172台 |
注目箇所:総差枚 | +14,543枚 |
注目箇所:平均差枚 | +519枚 |
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
『べラジオPlus尼崎店』にて「ジョーカー」が開催された。
今回の取材では、「マイジャグラーⅤ」などの全28台のうち18台がプラス終了!
また、調査台のなかでもっとも差枚数が高かったのは、+4,037枚を獲得した666番台の「マイジャグラーⅤ」という結果になりました。
今回のデータを参考に、次回開催も勝負に挑んで欲しい!
【調査項目:マイジャグラーV】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
661 | マイジャグラーⅤ | 6,854G | +1,007枚 | 29/21 | 1/137 |
662 | マイジャグラーⅤ | 7,684G | -150枚 | 28/24 | 1/148 |
665 | マイジャグラーⅤ | 5,328G | -304枚 | 19/17 | 1/148 |
666 | マイジャグラーⅤ | 9,384G | +4,037枚 | 42/42 | 1/112 |
668 | マイジャグラーⅤ | 8,060G | -960枚 | 27/23 | 1/161 |
671 | マイジャグラーⅤ | 7,129G | -2,066枚 | 18/20 | 1/188 |
672 | マイジャグラーⅤ | 7,128G | +3,126枚 | 41/18 | 1/121 |
712 | マイジャグラーⅤ | 9,090G | +2,069枚 | 30/54 | 1/108 |
713 | マイジャグラーⅤ | 7,697G | +453枚 | 30/26 | 1/137 |
715 | マイジャグラーⅤ | 5,217G | +618枚 | 21/17 | 1/137 |
728 | マイジャグラーⅤ | 6,727G | -85枚 | 23/20 | 1/156 |
731 | マイジャグラーⅤ | 6,792G | +448枚 | 26/19 | 1/151 |
【調査項目:SアイムジャグラーEX】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
571 | SアイムジャグラーEX | 8,131G | +30枚 | 32/21 | 1/153 |
576 | SアイムジャグラーEX | 6,869G | +84枚 | 26/20 | 1/149 |
578 | SアイムジャグラーEX | 6,134G | +1,715枚 | 25/26 | 1/120 |
700 | SアイムジャグラーEX | 7,110G | +321枚 | 28/20 | 1/148 |
705 | SアイムジャグラーEX | 6,411G | +563枚 | 23/23 | 1/139 |
【調査項目:ファンキージャグラー2】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
607 | ファンキージャグラー2 | 8,276G | +2,396枚 | 38/30 | 1/122 |
610 | ファンキージャグラー2 | 8,173G | +2,226枚 | 41/21 | 1/132 |
612 | ファンキージャグラー2 | 6,826G | -618枚 | 24/20 | 1/155 |
613 | ファンキージャグラー2 | 6,385G | -2,116枚 | 14/23 | 1/173 |
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
603 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,221G | +1,163枚 | 36/23 | 1/139 |
606 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,175G | +418枚 | 24/16 | 1/154 |
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
580 | ゴーゴージャグラー3 | 8,058G | +1,870枚 | 34/34 | 1/119 |
581 | ゴーゴージャグラー3 | 5,216G | +618枚 | 25/12 | 1/141 |
582 | ゴーゴージャグラー3 | 4,585G | -1,248枚 | 15/8 | 1/199 |
583 | ゴーゴージャグラー3 | 8,706G | -645枚 | 30/32 | 1/140 |
706 | ゴーゴージャグラー3 | 7,236G | -427枚 | 28/20 | 1/151 |
【調査項目:5台並び】
台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
578 | SアイムジャグラーEX | 6,134G | +1,715枚 | 25/26 | 1/120 |
580 | ゴーゴージャグラー3 | 8,058G | +1,870枚 | 34/34 | 1/119 |
581 | ゴーゴージャグラー3 | 5,216G | +618枚 | 25/12 | 1/141 |
582 | ゴーゴージャグラー3 | 4,585G | -1,248枚 | 15/8 | 1/199 |
583 | ゴーゴージャグラー3 | 8,706G | -645枚 | 30/32 | 1/140 |