2023.8月28日(月)結果
	
		
			
| 並び人数 | 378人 | 
| 20スロ総台数 | 705台 | 
| 注目箇所:総差枚 | +210,360枚 | 
| 注目箇所:平均差枚 | +1,845枚 | 
 
| 
| 10台以上設置機種の1/5 |  
| 調査台数 | 83台 |  
| 平均差枚 | +1,901枚 |  
 詳細はコチラ 
 | 
| 4台以上設置各機種 |  
| 調査台数 | 19台 |  
| 平均差枚 | +1,202枚 |  
 詳細はコチラ 
 | 
| 
| 3台以下設置機種の1/5 |  
| 調査台数 | 12台 |  
| 平均差枚 | +2,476枚 |  
 詳細はコチラ 
 | 
『東大阪市布施駅2000台のお店』にてリニューアルした「ビッグバン」が開催された。
 今回の取材では、「ベルセルク無双」などの全114台のうち85台がプラス終了!投入率はなんと全体の16%!!
 それらの中でもっとも高い差枚数だったのは、1773番台「ベルセルク無双」の+13,220枚。その他多くの台が盛り上がっていました!そして新ビッグバンはサプライズの仕掛けが必ずある⁉︎
今回は3台機種「バーサス」「バイオ7」「シンフォギア」が全台系!!
 これらの結果を参考にして、次回以降の立ち回りの参考にしてほしい!
 
【調査項目:10台以上設置機種の1/5】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1156 | マイジャグラーⅤ | 8,524G | +2,120枚 | 36/33 | 1/124 | 
| 1157 | マイジャグラーⅤ | 7,140G | +1,390枚 | 32/23 | 1/130 | 
| 1158 | マイジャグラーⅤ | 8,879G | +1,750枚 | 34/38 | 1/123 | 
| 1216 | マイジャグラーⅤ | 8,822G | +2,550枚 | 40/36 | 1/116 | 
| 1217 | マイジャグラーⅤ | 8,750G | +4,500枚 | 46/37 | 1/105 | 
| 1218 | マイジャグラーⅤ | 7,870G | +100枚 | 28/24 | 1/151 | 
| 1248 | マイジャグラーⅤ | 8,100G | +910枚 | 29/30 | 1/137 | 
| 1249 | マイジャグラーⅤ | 8,044G | +650枚 | 30/30 | 1/134 | 
| 1250 | マイジャグラーⅤ | 8,552G | +3,360枚 | 40/36 | 1/113 | 
| 1301 | マイジャグラーⅤ | 7,887G | +5,130枚 | 45/39 | 1/94 | 
| 1304 | マイジャグラーⅤ | 7,817G | +1,770枚 | 32/36 | 1/115 | 
| 1315 | マイジャグラーⅤ | 8,416G | +850枚 | 31/31 | 1/136 | 
| 1317 | マイジャグラーⅤ | 7,165G | +3,560枚 | 39/27 | 1/109 | 
| 1337 | マイジャグラーⅤ | 3,776G | -280枚 | 13/11 | 1/157 | 
| 1340 | マイジャグラーⅤ | 7,753G | +1,510枚 | 30/33 | 1/123 | 
| 1392 | マイジャグラーⅤ | 6,047G | +1,910枚 | 29/18 | 1/129 | 
| 1404 | ファンキージャグラー2 | 7,833G | +3,500枚 | 44/23 | 1/117 | 
| 1410 | ファンキージャグラー2 | 6,452G | +5,620枚 | 43/25 | 1/95 | 
| 1420 | ファンキージャグラー2 | 2,176G | -500枚 | 7/3 | 1/218 | 
| 1426 | ファンキージャグラー2 | 5,750G | +1,050枚 | 24/15 | 1/147 | 
| 1432 | ファンキージャグラー2 | 3,908G | +1,830枚 | 23/11 | 1/115 | 
| 1434 | ファンキージャグラー2 | 5,230G | +1,510枚 | 23/20 | 1/122 | 
| 1438 | ファンキージャグラー2 | 3,652G | -800枚 | 12/8 | 1/183 | 
| 1440 | ファンキージャグラー2 | 1,251G | +50枚 | 6/1 | 1/179 | 
| 1444 | ファンキージャグラー2 | 6,653G | +2,410枚 | 34/19 | 1/126 | 
| 1449 | ファンキージャグラー2 | 8,300G | +4,450枚 | 48/28 | 1/109 | 
| 1452 | ファンキージャグラー2 | 3,840G | -1,020枚 | 9/11 | 1/192 | 
| 1456 | ファンキージャグラー2 | 6,251G | +2,140枚 | 32/17 | 1/128 | 
| 1478 | バイオハザードヴェンデッタ | 3,540G | +1,000枚 | – | – | 
| 1480 | バイオハザードヴェンデッタ | 7,508G | -740枚 | – | – | 
| 1481 | バイオハザードヴェンデッタ | 8,680G | -20枚 | – | – | 
| 1490 | バイオハザードヴェンデッタ | 8,003G | +5,390枚 | – | – | 
| 1491 | バイオハザードヴェンデッタ | 4,776G | +120枚 | – | – | 
| 1494 | バイオハザードヴェンデッタ | 8,706G | +790枚 | – | – | 
| 1499 | スマスロ北斗の拳 | 6,536G | +520枚 | – | – | 
| 1500 | スマスロ北斗の拳 | 6,097G | +4,120枚 | – | – | 
| 1501 | スマスロ北斗の拳 | 5,441G | +6,090枚 | – | – | 
| 1509 | ゴーゴージャグラー3 | 9,002G | +2,490枚 | 44/32 | 1/118 | 
| 1517 | SアイムジャグラーEX | 6,369G | +1,340枚 | 28/21 | 1/130 | 
| 1524 | SアイムジャグラーEX | 6,360G | +4,090枚 | 37/25 | 1/103 | 
| 1528 | SアイムジャグラーEX | 6,136G | +1,580枚 | 29/17 | 1/133 | 
| 1551 | スマスロ北斗の拳 | 5,371G | +12,310枚 | – | – | 
| 1552 | スマスロ北斗の拳 | 6,107G | +710枚 | – | – | 
| 1554 | スマスロ北斗の拳 | 5,463G | -740枚 | – | – | 
| 1563 | スマスロ北斗の拳 | 4,926G | +780枚 | – | – | 
| 1580 | スマスロ北斗の拳 | 5,515G | +2,600枚 | – | – | 
| 1589 | SアイムジャグラーEX | 5,342G | -270枚 | 13/24 | 1/144 | 
| 1591 | SアイムジャグラーEX | 8,176G | +880枚 | 31/33 | 1/128 | 
| 1598 | SアイムジャグラーEX | 7,954G | +510枚 | 28/29 | 1/140 | 
| 1611 | ソードアート・オンライン | 9,401G | +3,600枚 | – | – | 
| 1615 | ソードアート・オンライン | 7,507G | +3,450枚 | – | – | 
| 1619 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,375G | +1,270枚 | – | – | 
| 1638 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,776G | +390枚 | – | – | 
| 1642 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,062G | -2,250枚 | – | – | 
| 1651 | ソードアート・オンライン | 8,578G | +4,460枚 | – | – | 
| 1693 | 主役は銭形4 | 8,481G | +11,620枚 | – | – | 
| 1709 | ゴブリンスレイヤー | 5,097G | -1,810枚 | – | – | 
| 1722 | 戦国BASARA GIGA | 4,247G | +2,810枚 | – | – | 
| 1732 | からくりサーカス | 10,658G | +9,010枚 | – | – | 
| 1768 | 甲鉄城のカバネリ | 1,739G | -320枚 | – | – | 
| 1772 | ベルセルク無双 | 1,365G | -850枚 | – | – | 
| 1773 | ベルセルク無双 | 7,195G | +13,220枚 | – | – | 
| 1801 | 甲鉄城のカバネリ | 9,213G | +1,620枚 | – | – | 
| 1828 | 甲鉄城のカバネリ | 8,056G | +420枚 | – | – | 
| 1830 | 甲鉄城のカバネリ | 8,255G | +2,510枚 | – | – | 
| 1833 | 甲鉄城のカバネリ | 9,096G | -1,370枚 | – | – | 
| 1834 | 甲鉄城のカバネリ | 7,628G | +3,270枚 | – | – | 
| 1852 | 新鬼武者2 | 7,648G | +770枚 | – | – | 
| 1855 | 新鬼武者2 | 1,138G | -990枚 | – | – | 
| 1882 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 9,778G | -20枚 | – | – | 
| 1896 | バイオハザード RE:2 | 7,185G | +1,980枚 | – | – | 
| 1915 | 沖ドキ!GOLD | 1,977G | +270枚 | – | – | 
| 1919 | 沖ドキ!GOLD | 1,957G | -970枚 | – | – | 
| 1921 | 沖ドキ!GOLD | 3,255G | +2,040枚 | – | – | 
| 1923 | 沖ドキ!GOLD | 3,777G | -1,620枚 | – | – | 
| 1934 | 沖ドキ!GOLD | 1,115G | +3,120枚 | – | – | 
| 1938 | 沖ドキ!GOLD | 3,689G | -890枚 | – | – | 
| 1939 | 沖ドキ!GOLD | 1,600G | +5,710枚 | – | – | 
| 1954 | 炎炎ノ消防隊 | 6,440G | +470枚 | – | – | 
| 1958 | 炎炎ノ消防隊 | 7,210G | -2,360枚 | – | – | 
| 1989 | SアイムジャグラーEX | 6,169G | +930枚 | 27/19 | 1/134 | 
| 1994 | ファンキージャグラー2 | 7,274G | +50枚 | 25/28 | 1/137 | 
| 2000 | ファンキージャグラー2 | 6,499G | +2,700枚 | 36/18 | 1/120 | 
 
【調査項目:4台以上設置各機種】
| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1508 | ゴーゴージャグラー3 | 6,278G | -1,640枚 | 19/20 | 1/161 | 
| 1556 | パチスロ乃木坂46 | 8,434G | +7,240枚 | – | – | 
| 1606 | 新ハナビ | 7,283G | -660枚 | 23/19 | 1/173 | 
| 1626 | にゃんこ大戦争 BIGBANG | 5,760G | -3,460枚 | – | – | 
| 1655 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,117G | +150枚 | 25/38 | 1/129 | 
| 1657 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,274G | +410枚 | 16/14 | 1/142 | 
| 1668 | ディスクアップ2 | 1,914G | -40枚 | – | – | 
| 1674 | 押忍!番長ZERO | 8,893G | +2,170枚 | – | – | 
| 1679 | コードギアス3C.C. | 2,760G | -1,530枚 | – | – | 
| 1740 | 織田信奈の野望 全国版 | 7,181G | +2,070枚 | – | – | 
| 1742 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 8,326G | -1,780枚 | – | – | 
| 1756 | この素晴らしい世界に祝福を! | 9,466G | +2,980枚 | – | – | 
| 1775 | ラブキューレ2 | 6,671G | +3,630枚 | – | – | 
| 1780 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 7,039G | +3,500枚 | – | – | 
| 1789 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,238G | +870枚 | – | – | 
| 1841 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 9,161G | +3,350枚 | – | – | 
| 1876 | スーパービンゴネオクラシック | 1,466G | +0枚 | – | – | 
| 1912 | メイドインアビス | 8,514G | +3,920枚 | – | – | 
| 1950 | バジリスク絆2 | 7,927G | +1,660枚 | – | – | 
 
【調査項目:3台以下設置機種の1/5】
| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1602 | バーサスリヴァイズ | 7,572G | +2,390枚 | 
| 1603 | バーサスリヴァイズ | 3,911G | +230枚 | 
| 1604 | バーサスリヴァイズ | 5,110G | +1,840枚 | 
| 1750 | バイオハザード7 | 9,721G | -400枚 | 
| 1751 | バイオハザード7 | 9,732G | +3,950枚 | 
| 1752 | バイオハザード7 | 9,514G | +6,300枚 | 
| 1809 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,861G | +3,360枚 | 
| 1810 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,361G | +6,500枚 | 
| 1811 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,652G | -680枚 | 
| 1814 | ペルソナ5 | 2,015G | +1,360枚 | 
| 1815 | ペルソナ5 | 1,860G | -250枚 | 
| 1818 | 幼女戦記 | 7,871G | +5,110枚 |