2023.8月25日(金)結果

並び人数 360人
20スロ総台数 705台
注目箇所:総差枚 +144,730枚
注目箇所:平均差枚 +1,645枚

マイジャグラーV
調査台数 40台
平均差枚 +1,873枚

詳細はコチラ

SアイムジャグラーEX
調査台数 16台
平均差枚 +1,530枚

詳細はコチラ

ファンキージャグラー2
調査台数 28台
平均差枚 +1,365枚

詳細はコチラ

ハッピージャグラーVⅢ
調査台数 2台
平均差枚 +2,420枚

詳細はコチラ

ゴーゴージャグラー3
調査台数 2台
平均差枚 +1,150枚

詳細はコチラ

5台並び
調査台数 5台
平均差枚 +2,304枚

詳細はコチラ

8月25日、『東大阪市布施駅2000台のお店』にて「ジョーカー」を開催!!
この日は「マイジャグラーⅤ」など84台/88台がプラス終了! 全体平均は+1,645枚でした!
その中でもっとも高い差枚数で終了していたのは、1212番台の「マイジャグラーⅤ」で、差枚+7,110枚をマーク! その他多くの良台が店内のアチコチで確認できました!
今回のデータを参考に、次回開催も勝負に挑んで欲しい!

【調査項目:マイジャグラーV】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1145 マイジャグラーⅤ 8,220G +1,710枚 33/29 1/133
1146 マイジャグラーⅤ 9,483G +2,140枚 37/39 1/125
1147 マイジャグラーⅤ 9,279G +2,150枚 38/42 1/116
1148 マイジャグラーⅤ 9,177G +3,350枚 42/38 1/115
1149 マイジャグラーⅤ 7,430G +2,170枚 39/20 1/126
1152 マイジャグラーⅤ 8,289G +1,630枚 35/29 1/130
1157 マイジャグラーⅤ 9,362G +1,920枚 39/39 1/120
1158 マイジャグラーⅤ 8,004G +1,610枚 37/21 1/138
1163 マイジャグラーⅤ 8,257G +500枚 34/21 1/150
1164 マイジャグラーⅤ 6,506G +1,490枚 32/11 1/151
1166 マイジャグラーⅤ 9,147G +1,070枚 35/33 1/135
1211 マイジャグラーⅤ 8,898G +1,440枚 34/40 1/120
1212 マイジャグラーⅤ 8,125G +7,110枚 54/35 1/91
1213 マイジャグラーⅤ 8,444G +2,110枚 36/34 1/121
1214 マイジャグラーⅤ 5,299G +510枚 20/18 1/139
1216 マイジャグラーⅤ 8,574G +3,490枚 52/18 1/122
1218 マイジャグラーⅤ 8,155G +1,020枚 30/31 1/134
1219 マイジャグラーⅤ 8,308G +1,810枚 33/38 1/117
1225 マイジャグラーⅤ 8,523G -220枚 27/33 1/142
1227 マイジャグラーⅤ 8,661G +4,090枚 48/30 1/111
1231 マイジャグラーⅤ 9,012G +4,400枚 43/41 1/107
1232 マイジャグラーⅤ 8,812G +2,770枚 38/41 1/112
1237 マイジャグラーⅤ 7,376G +730枚 31/24 1/134
1242 マイジャグラーⅤ 6,866G +2,610枚 32/29 1/113
1254 マイジャグラーⅤ 8,823G +1,140枚 35/27 1/142
1301 マイジャグラーⅤ 8,496G +1,670枚 36/30 1/129
1303 マイジャグラーⅤ 7,626G +1,540枚 32/27 1/129
1305 マイジャグラーⅤ 7,823G +2,670枚 36/28 1/122
1308 マイジャグラーⅤ 8,810G +2,040枚 41/29 1/126
1310 マイジャグラーⅤ 7,620G +630枚 30/23 1/144
1313 マイジャグラーⅤ 8,509G -920枚 25/31 1/152
1316 マイジャグラーⅤ 7,102G +1,240枚 31/23 1/132
1320 マイジャグラーⅤ 7,478G +2,320枚 37/19 1/134
1336 マイジャグラーⅤ 7,983G +1,720枚 35/28 1/127
1340 マイジャグラーⅤ 9,769G +480枚 30/42 1/136
1341 マイジャグラーⅤ 5,519G +1,390枚 26/16 1/131
1389 マイジャグラーⅤ 8,320G +1,080枚 35/26 1/136
1390 マイジャグラーⅤ 5,673G +1,240枚 29/11 1/142
1393 マイジャグラーⅤ 8,826G +3,060枚 40/36 1/116
1394 マイジャグラーⅤ 8,727G +1,990枚 38/27 1/134
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1513 SアイムジャグラーEX 6,932G +1,950枚 32/24 1/124
1515 SアイムジャグラーEX 6,080G +250枚 25/15 1/152
1517 SアイムジャグラーEX 7,515G +1,160枚 34/12 1/163
1520 SアイムジャグラーEX 7,284G +2,100枚 36/22 1/126
1522 SアイムジャグラーEX 6,383G +1,200枚 27/21 1/133
1526 SアイムジャグラーEX 4,267G +1,190枚 21/14 1/122
1527 SアイムジャグラーEX 8,159G +3,710枚 38/35 1/112
1531 SアイムジャグラーEX 7,787G -900枚 23/28 1/153
1532 SアイムジャグラーEX 8,407G +2,820枚 40/26 1/127
1534 SアイムジャグラーEX 6,351G +420枚 26/16 1/151
1536 SアイムジャグラーEX 7,381G +1,710枚 34/19 1/139
1537 SアイムジャグラーEX 7,556G +2,860枚 36/29 1/116
1590 SアイムジャグラーEX 7,917G +3,160枚 41/27 1/116
1594 SアイムジャグラーEX 8,864G +810枚 31/34 1/136
1596 SアイムジャグラーEX 6,973G +730枚 29/21 1/139
1984 SアイムジャグラーEX 6,284G +1,310枚 30/13 1/146
【調査項目:ファンキージャグラー2】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1322 ファンキージャグラー2 7,717G +2,340枚 37/24 1/127
1323 ファンキージャグラー2 7,058G +1,020枚 30/21 1/138
1330 ファンキージャグラー2 8,879G +1,690枚 35/38 1/122
1399 ファンキージャグラー2 4,399G +1,060枚 24/7 1/142
1401 ファンキージャグラー2 7,366G +130枚 23/31 1/136
1402 ファンキージャグラー2 9,241G +1,700枚 36/35 1/130
1403 ファンキージャグラー2 7,861G +1,580枚 38/18 1/140
1404 ファンキージャグラー2 9,203G +1,570枚 36/36 1/128
1406 ファンキージャグラー2 6,461G +1,020枚 29/17 1/140
1412 ファンキージャグラー2 7,014G +1,700枚 31/22 1/132
1417 ファンキージャグラー2 7,339G +940枚 30/18 1/153
1419 ファンキージャグラー2 6,529G +1,140枚 29/17 1/142
1422 ファンキージャグラー2 7,976G +1,220枚 35/19 1/148
1431 ファンキージャグラー2 7,286G +1,480枚 35/16 1/143
1433 ファンキージャグラー2 6,921G +1,210枚 29/26 1/126
1437 ファンキージャグラー2 8,401G +2,050枚 36/31 1/125
1440 ファンキージャグラー2 7,571G -1,730枚 22/25 1/161
1442 ファンキージャグラー2 6,560G +1,990枚 28/33 1/108
1443 ファンキージャグラー2 7,564G +1,510枚 36/15 1/148
1444 ファンキージャグラー2 6,907G +1,070枚 28/19 1/147
1445 ファンキージャグラー2 7,681G +3,970枚 44/26 1/110
1446 ファンキージャグラー2 7,143G +1,830枚 35/16 1/140
1448 ファンキージャグラー2 7,513G +560枚 31/19 1/150
1450 ファンキージャグラー2 7,450G +1,720枚 34/19 1/141
1453 ファンキージャグラー2 8,112G +780枚 31/27 1/140
1456 ファンキージャグラー2 7,503G +1,120枚 34/22 1/134
1459 ファンキージャグラー2 4,931G +2,000枚 29/11 1/123
1998 ファンキージャグラー2 7,036G +1,540枚 34/20 1/130
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1609 ハッピージャグラーVⅢ 7,105G +1,210枚 31/24 1/129
1654 ハッピージャグラーVⅢ 9,294G +3,630枚 43/33 1/122
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1505 ゴーゴージャグラー3 9,008G +630枚 33/36 1/131
1506 ゴーゴージャグラー3 7,318G +1,670枚 32/34 1/111
【調査項目:5台並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1145 マイジャグラーⅤ 8,220G +1,710枚 33/29 1/133
1146 マイジャグラーⅤ 9,483G +2,140枚 37/39 1/125
1147 マイジャグラーⅤ 9,279G +2,150枚 38/42 1/116
1148 マイジャグラーⅤ 9,177G +3,350枚 42/38 1/115
1149 マイジャグラーⅤ 7,430G +2,170枚 39/20 1/126