| 並び人数 | 46人 |
| 20スロ総台数 | 272台 |
| 注目箇所:総差枚 | +50,366枚 |
| 注目箇所:平均差枚 | +1,937枚 |

詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
詳細はコチラ
|
詳細はコチラ
|
||||||||||||
ジャグラーに特化した「ジョーカー」の結果をまとめました。
同店が特に大事に扱うジャグラーシリーズはかなり安定した結果を残したぞ!
特にマイジャグVは最優先でゲットする事をオススメする!詳しくはデータをご覧頂ければ同店のジャグラーの素晴らしさが伝わるはず⁉︎

【調査項目:ファンキージャグラー2】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
| 773 | ファンキージャグラー2 | 1,793G | -1,131枚 | 3/3 | 1/299 |
| 775 | ファンキージャグラー2 | 5,851G | +1,393枚 | 27/15 | 1/139 |
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
| 810 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,050G | +2,627枚 | 33/38 | 1/113 |
| 812 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,244G | +4,494枚 | 49/26 | 1/110 |
| 815 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,053G | +1,940枚 | 34/29 | 1/128 |
【調査項目:マイジャグラーV】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
| 832 | マイジャグラーⅤ | 8,560G | +3,445枚 | 40/40 | 1/107 |
| 835 | マイジャグラーⅤ | 7,596G | +172枚 | 29/21 | 1/152 |
| 837 | マイジャグラーⅤ | 8,524G | +3,650枚 | 39/37 | 1/112 |
| 852 | マイジャグラーⅤ | 8,969G | +3,220枚 | 41/33 | 1/121 |
| 857 | マイジャグラーⅤ | 8,800G | +1,008枚 | 37/25 | 1/142 |
| 858 | マイジャグラーⅤ | 7,573G | +391枚 | 30/23 | 1/143 |
| 865 | マイジャグラーⅤ | 7,841G | +2,288枚 | 39/18 | 1/138 |
| 873 | マイジャグラーⅤ | 7,617G | +868枚 | 31/22 | 1/144 |
| 877 | マイジャグラーⅤ | 7,803G | +2,009枚 | 39/19 | 1/135 |
| 880 | マイジャグラーⅤ | 8,415G | +967枚 | 29/36 | 1/129 |
| 882 | マイジャグラーⅤ | 8,724G | +1,865枚 | 36/34 | 1/125 |
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
| 817 | SアイムジャグラーEX | 7,483G | +3,962枚 | 41/23 | 1/117 |
| 1007 | SアイムジャグラーEX | 5,851G | +2,846枚 | 31/19 | 1/117 |
| 1008 | SアイムジャグラーEX | 7,740G | +2,018枚 | 33/28 | 1/127 |
| 1013 | SアイムジャグラーEX | 8,219G | +2,751枚 | 37/32 | 1/119 |
【調査項目:5台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 |
| 820 | ゴーゴージャグラー3 | 9,444G | +3,783枚 | 42/47 | 1/106 |
| 821 | ゴーゴージャグラー3 | 5,647G | +2,434枚 | 29/21 | 1/113 |
| 822 | ゴーゴージャグラー3 | 5,975G | +358枚 | 18/34 | 1/115 |
| 823 | ゴーゴージャグラー3 | 2,723G | -477枚 | 9/5 | 1/195 |
| 825 | ゴーゴージャグラー3 | 7,967G | +1,182枚 | 32/36 | 1/117 |
