2023.7月23日(日)結果
	
		
			
| 並び人数 | 868人 | 
| 20スロ総台数 | 705台 | 
| 注目箇所:総差枚 | +149,071枚 | 
| 注目箇所:平均差枚 | +2,042枚 | 
 
リニューアル後の土日連続でのサイクロン2日目。
前日を大きく上回る868人の抽選で大盛り上がりを見せた!
特に同店は抜群の信頼度!特にジャグラーシリーズ、北斗、ハーデス、角台は安定した好結果を残したぞ!
ヴヴヴやベルセルクは仕方ないと思う…
今回参加出来なかったユーザーは是非とも次回参加頂きたい!!
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1227 | マイジャグラーⅤ | 7,293G | -335枚 | 25/23 | 1/152 | 
| 1228 | マイジャグラーⅤ | 8,433G | +713枚 | 31/32 | 1/134 | 
| 1229 | マイジャグラーⅤ | 8,224G | +48枚 | 28/32 | 1/137 | 
| 1230 | マイジャグラーⅤ | 6,714G | +890枚 | 25/26 | 1/132 | 
| 1231 | マイジャグラーⅤ | 8,185G | +4,679枚 | 46/29 | 1/109 | 
| 1232 | マイジャグラーⅤ | 7,723G | +3,367枚 | 37/33 | 1/110 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1337 | マイジャグラーⅤ | 9,126G | +529枚 | 35/26 | 1/150 | 
| 1338 | マイジャグラーⅤ | 8,110G | +3,106枚 | 39/34 | 1/111 | 
| 1339 | マイジャグラーⅤ | 8,804G | +1,570枚 | 37/26 | 1/140 | 
| 1340 | マイジャグラーⅤ | 7,431G | +3,779枚 | 37/33 | 1/106 | 
| 1341 | マイジャグラーⅤ | 9,219G | +1,650枚 | 39/33 | 1/128 | 
| 1342 | マイジャグラーⅤ | 9,156G | +1,939枚 | 37/35 | 1/127 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1444 | ファンキージャグラー2 | 8,511G | +3,368枚 | 42/28 | 1/122 | 
| 1445 | ファンキージャグラー2 | 8,354G | +2,344枚 | 38/29 | 1/125 | 
| 1446 | ファンキージャグラー2 | 7,526G | +935枚 | 28/28 | 1/134 | 
| 1447 | ファンキージャグラー2 | 7,193G | +1,020枚 | 30/23 | 1/136 | 
| 1448 | ファンキージャグラー2 | 7,201G | +3,653枚 | 38/32 | 1/103 | 
| 1449 | ファンキージャグラー2 | 5,450G | +2,308枚 | 28/18 | 1/118 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1568 | スマスロ北斗の拳 | 6,714G | +5,160枚 | 
| 1569 | スマスロ北斗の拳 | 6,843G | +185枚 | 
| 1570 | スマスロ北斗の拳 | 6,414G | +2,243枚 | 
| 1571 | スマスロ北斗の拳 | 6,698G | +492枚 | 
| 1572 | スマスロ北斗の拳 | 5,077G | +3,215枚 | 
| 1573 | スマスロ北斗の拳 | 5,523G | +3,692枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1586 | SアイムジャグラーEX | 7,287G | +3,572枚 | 37/26 | 1/116 | 
| 1587 | SアイムジャグラーEX | 4,846G | +337枚 | 20/12 | 1/151 | 
| 1588 | SアイムジャグラーEX | 7,085G | +288枚 | 23/31 | 1/131 | 
| 1589 | SアイムジャグラーEX | 8,958G | +2,516枚 | 36/44 | 1/112 | 
| 1590 | SアイムジャグラーEX | 4,598G | +1,863枚 | 25/12 | 1/124 | 
| 1591 | SアイムジャグラーEX | 5,339G | -1,753枚 | 11/17 | 1/191 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1630 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,609G | -5,083枚 | 
| 1631 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,350G | -354枚 | 
| 1632 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,556G | -1,526枚 | 
| 1633 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,339G | +4,848枚 | 
| 1634 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,452G | +14,043枚 | 
| 1635 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,033G | -1,714枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1654 | 新ハナビ | 7,884G | +3,424枚 | 36/30 | 1/119 | 
| 1655 | 新ハナビ | 6,443G | +1,565枚 | 27/19 | 1/140 | 
| 1656 | 新ハナビ | 6,865G | +1,985枚 | 28/24 | 1/132 | 
| 1657 | 新ハナビ | 7,664G | -1,512枚 | 21/20 | 1/187 | 
| 1658 | 新ハナビ | 8,083G | +1,353枚 | 27/43 | 1/115 | 
| 1659 | 新ハナビ | 5,779G | -722枚 | 15/19 | 1/170 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1715 | ゴブリンスレイヤー | 7,892G | +4,238枚 | 
| 1716 | ゴブリンスレイヤー | 7,456G | -1,074枚 | 
| 1717 | ゴブリンスレイヤー | 5,552G | +18,029枚 | 
| 1718 | ベルセルク無双 | 7,089G | -591枚 | 
| 1719 | ベルセルク無双 | 6,727G | -276枚 | 
| 1720 | ベルセルク無双 | 6,906G | -738枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1773 | 甲鉄城のカバネリ | 8,754G | +1,410枚 | 
| 1774 | 甲鉄城のカバネリ | 9,231G | -656枚 | 
| 1775 | 甲鉄城のカバネリ | 8,409G | +1,951枚 | 
| 1776 | 甲鉄城のカバネリ | 9,358G | +2,790枚 | 
| 1777 | 甲鉄城のカバネリ | 9,180G | +241枚 | 
| 1778 | 甲鉄城のカバネリ | 8,178G | +1,270枚 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1820 | まどマギ前後編 | 10,246G | -108枚 | 
| 1821 | まどマギ前後編 | 9,995G | +4,563枚 | 
| 1822 | まどマギ前後編 | 8,903G | +2,544枚 | 
| 1823 | 頭文字D | 8,427G | +2,584枚 | 
| 1824 | 頭文字D | 7,817G | +1,908枚 | 
| 1825 | 頭文字D | 7,467G | +4,126枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1881 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 7,129G | +4,663枚 | 
| 1882 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,972G | +3,387枚 | 
| 1883 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,526G | +1,547枚 | 
| 1884 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 9,060G | +2,198枚 | 
| 1885 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,111G | +1,965枚 | 
| 1886 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,749G | +2,864枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1905 | 戦国コレクション5 | 9,084G | +3,134枚 | 
| 1906 | 戦国コレクション5 | 9,103G | +1,760枚 | 
| 1907 | 戦国コレクション5 | 7,988G | +2,992枚 | 
| 1908 | メイドインアビス | 7,884G | -162枚 | 
| 1909 | メイドインアビス | 9,082G | +741枚 | 
| 1910 | メイドインアビス | 9,046G | +4,297枚 | 
 
【調査項目:角台】
| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1232 | マイジャグラーⅤ | 7,723G | +3,367枚 | 37/33 | 1/110 | 
| 1342 | マイジャグラーⅤ | 9,156G | +1,939枚 | 37/35 | 1/127 | 
| 1444 | ファンキージャグラー2 | 8,511G | +3,368枚 | 42/28 | 1/122 | 
| 1654 | 新ハナビ | 7,884G | +3,424枚 | 36/30 | 1/119 | 
| 1746 | 幼女戦記 | 9,304G | +3,794枚 | – | – | 
| 1825 | 頭文字D | 7,467G | +4,126枚 | – | – | 
| 1886 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,749G | +2,864枚 | – | – | 
| 1905 | 戦国コレクション5 | 9,084G | +3,134枚 | – | – |