2023.7月22日(土)結果
	
		
			
| 並び人数 | 797人 | 
| 20スロ総台数 | 705台 | 
| 注目箇所:総差枚 | +218,102枚 | 
| 注目箇所:平均差枚 | +2,660枚 | 
 
東大阪市の超巨大店が20スロを705台という圧倒的スケールにリニューアル。
+でサイクロンの開催となれば盛り上がりは必至!ジャグラーからスマスロまで好記録が続出した。
角台は予定以上の20台が大暴れし平均3,000枚オーバーと内容も申し分無しだった!
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1161 | マイジャグラーⅤ | 8,481G | +3,940枚 | 39/41 | 1/106 | 
| 1162 | マイジャグラーⅤ | 8,924G | +3,248枚 | 42/37 | 1/113 | 
| 1163 | マイジャグラーⅤ | 9,143G | +3,258枚 | 43/35 | 1/117 | 
| 1164 | マイジャグラーⅤ | 8,860G | +7,041枚 | 55/43 | 1/90 | 
| 1165 | マイジャグラーⅤ | 9,247G | +2,853枚 | 36/47 | 1/111 | 
| 1166 | マイジャグラーⅤ | 9,116G | +2,509枚 | 38/42 | 1/114 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1249 | マイジャグラーⅤ | 8,768G | +4,520枚 | 44/38 | 1/107 | 
| 1250 | マイジャグラーⅤ | 8,655G | +2,596枚 | 34/45 | 1/110 | 
| 1251 | マイジャグラーⅤ | 8,445G | -162枚 | 27/32 | 1/143 | 
| 1252 | マイジャグラーⅤ | 7,413G | +1,076枚 | 27/34 | 1/122 | 
| 1253 | マイジャグラーⅤ | 8,337G | +2,777枚 | 40/32 | 1/116 | 
| 1254 | マイジャグラーⅤ | 9,024G | +3,261枚 | 38/43 | 1/111 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1456 | ファンキージャグラー2 | 7,157G | +1,723枚 | 30/28 | 1/123 | 
| 1457 | ファンキージャグラー2 | 7,455G | +5,492枚 | 47/27 | 1/101 | 
| 1458 | ファンキージャグラー2 | 7,468G | +54枚 | 27/25 | 1/144 | 
| 1459 | ファンキージャグラー2 | 7,592G | +1,585枚 | 28/29 | 1/133 | 
| 1460 | ファンキージャグラー2 | 9,007G | -282枚 | 29/29 | 1/155 | 
| 1461 | ファンキージャグラー2 | 7,681G | +1,721枚 | 33/29 | 1/124 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1521 | SアイムジャグラーEX | 9,251G | +389枚 | 33/29 | 1/149 | 
| 1522 | SアイムジャグラーEX | 6,052G | +2,118枚 | 29/24 | 1/114 | 
| 1523 | SアイムジャグラーEX | 4,468G | -128枚 | 16/13 | 1/154 | 
| 1524 | SアイムジャグラーEX | 7,302G | +1,274枚 | 30/27 | 1/128 | 
| 1525 | SアイムジャグラーEX | 7,776G | +1,683枚 | 27/39 | 1/118 | 
| 1526 | SアイムジャグラーEX | 8,244G | +1,827枚 | 35/30 | 1/127 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1560 | スマスロ北斗の拳 | 5,705G | +6,025枚 | 
| 1561 | スマスロ北斗の拳 | 7,021G | -1,527枚 | 
| 1562 | スマスロ北斗の拳 | 5,781G | +5,855枚 | 
| 1563 | スマスロ北斗の拳 | 5,508G | +3,794枚 | 
| 1564 | スマスロ北斗の拳 | 5,807G | +2,809枚 | 
| 1565 | スマスロ北斗の拳 | 6,458G | +11枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1577 | スマスロ北斗の拳 | 6,157G | +2,825枚 | 
| 1578 | スマスロ北斗の拳 | 5,671G | +2,306枚 | 
| 1579 | スマスロ北斗の拳 | 5,286G | +3,638枚 | 
| 1580 | スマスロ北斗の拳 | 6,714G | +942枚 | 
| 1581 | スマスロ北斗の拳 | 6,754G | -815枚 | 
| 1582 | スマスロ北斗の拳 | 5,256G | +6,254枚 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1642 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,760G | +2,565枚 | 
| 1643 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,881G | -1,394枚 | 
| 1644 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,312G | +4,954枚 | 
| 1645 | ソードアート・オンライン | 7,763G | +3,484枚 | 
| 1646 | ソードアート・オンライン | 9,289G | +4,820枚 | 
| 1647 | ソードアート・オンライン | 7,930G | +4,977枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1779 | ゴブリンスレイヤー | 7,981G | +12,163枚 | 
| 1780 | ゴブリンスレイヤー | 8,972G | +7,691枚 | 
| 1781 | ゴブリンスレイヤー | 9,644G | +9,283枚 | 
| 1782 | ゴブリンスレイヤー | 9,634G | +2,121枚 | 
| 1783 | ゴブリンスレイヤー | 8,187G | +5,345枚 | 
| 1784 | ゴブリンスレイヤー | 8,023G | +710枚 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1839 | 新鬼武者2 | 8,633G | +3,738枚 | 
| 1840 | 新鬼武者2 | 9,023G | +2,915枚 | 
| 1841 | 新鬼武者2 | 8,856G | +337枚 | 
| 1842 | バイオハザード7 | 9,892G | +2,520枚 | 
| 1843 | バイオハザード7 | 10,031G | +675枚 | 
| 1844 | バイオハザード7 | 10,246G | +2,340枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1881 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 3,613G | -1,378枚 | 
| 1882 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 7,163G | +200枚 | 
| 1883 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,775G | -325枚 | 
| 1884 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,261G | +5,806枚 | 
| 1885 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,999G | +4,003枚 | 
| 1886 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,531G | +4,697枚 | 
 
【調査項目:6台並び】

| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | 
| 1951 | 炎炎ノ消防隊 | 8,132G | +359枚 | 
| 1952 | 炎炎ノ消防隊 | 7,296G | +323枚 | 
| 1953 | 炎炎ノ消防隊 | 8,661G | -1,934枚 | 
| 1954 | 炎炎ノ消防隊 | 6,545G | +3,549枚 | 
| 1955 | 炎炎ノ消防隊 | 7,672G | +4,380枚 | 
| 1956 | 炎炎ノ消防隊 | 7,939G | -3,075枚 | 
 
【調査項目:6台並び】


| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1991 | SアイムジャグラーEX | 8,639G | +5,011枚 | 45/39 | 1/103 | 
| 1992 | SアイムジャグラーEX | 6,146G | +1,316枚 | 29/14 | 1/143 | 
| 1993 | SアイムジャグラーEX | 6,282G | -28枚 | 19/26 | 1/140 | 
| 1994 | ファンキージャグラー2 | 8,635G | -120枚 | 29/29 | 1/149 | 
| 1995 | ファンキージャグラー2 | 7,996G | +2,290枚 | 35/32 | 1/119 | 
| 1996 | ファンキージャグラー2 | 8,386G | +3,693枚 | 37/45 | 1/102 | 
 
【調査項目:角台】
| 台番号 | 機種名 | G数 | 差枚 | BB/RB | 合算 | 
| 1166 | マイジャグラーⅤ | 9,116G | +2,509枚 | 38/42 | 1/114 | 
| 1254 | マイジャグラーⅤ | 9,024G | +3,261枚 | 38/43 | 1/111 | 
| 1461 | ファンキージャグラー2 | 7,681G | +1,721枚 | 33/29 | 1/124 | 
| 1462 | スマスロ北斗の拳 | 5,672G | +2,649枚 | – | – | 
| 1503 | スマスロ北斗の拳 | 6,519G | +4,156枚 | – | – | 
| 1521 | SアイムジャグラーEX | 9,251G | +389枚 | 33/29 | 1/149 | 
| 1560 | スマスロ北斗の拳 | 5,705G | +6,025枚 | – | – | 
| 1582 | スマスロ北斗の拳 | 5,256G | +6,254枚 | – | – | 
| 1654 | 新ハナビ | 8,421G | +7,104枚 | – | – | 
| 1669 | 押忍!番長ZERO | 9,803G | +6,332枚 | – | – | 
| 1708 | ゴブリンスレイヤー | 8,113G | -3,322枚 | – | – | 
| 1760 | 甲鉄城のカバネリ | 9,196G | +4,635枚 | – | – | 
| 1784 | ゴブリンスレイヤー | 8,023G | +710枚 | – | – | 
| 1805 | 甲鉄城のカバネリ | 9,169G | +4,448枚 | – | – | 
| 1825 | 頭文字D | 8,300G | +1,382枚 | – | – | 
| 1844 | バイオハザード7 | 10,246G | +2,340枚 | – | – | 
| 1845 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 7,245G | +3,875枚 | – | – | 
| 1858 | モンスターハンターワールド アイスボーンTM | 9,118G | +2,342枚 | – | – | 
| 1886 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれたし槍撃 | 8,531G | +4,697枚 | – | – | 
| 1951 | 炎炎ノ消防隊 | 8,132G | +359枚 | – | – |