2023.7月15日(土)結果

並び人数 53人
20スロ総台数 132台
注目箇所:総差枚 +61,982枚
注目箇所:平均差枚 +1,319枚

ファンキージャグラー2
調査台数 6台
平均差枚 +1,742枚

詳細はコチラ

ハッピージャグラーVⅢ
調査台数 5台
平均差枚 +1,260枚

詳細はコチラ

ゴーゴージャグラー3
調査台数 3台
平均差枚 +346枚

詳細はコチラ

SアイムジャグラーEX
調査台数 25台
平均差枚 +1,026枚

詳細はコチラ

マイジャグラーV
調査台数 8台
平均差枚 +2,318枚

詳細はコチラ

5台以上並び
調査台数 23台
平均差枚 +1,738枚

詳細はコチラ

千林商店街の人気店で「ジョーカー」が初開催。
結論ジャグラーシリーズ全47台が対象というブッ飛んだ内容でしたww
予定の5台並びどころか最長11台並びという破茶滅茶な配分をやってのけたぞ!!
20スロ132台中47台が…つまりどれでも座ればほぼ勝ち確⁉︎な内容だった!
もし次回開催があれば今回程の配分じゃ無くても同店が動く時は絶対にチェックすべき!!!

【調査項目:ファンキージャグラー2】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1135 ファンキージャグラー2 9,443G +1,835枚 39/34 1/129
1136 ファンキージャグラー2 8,076G -956枚 27/20 1/172
1137 ファンキージャグラー2 5,848G +2,607枚 30/21 1/115
1138 ファンキージャグラー2 8,207G +1,717枚 35/30 1/126
1150 ファンキージャグラー2 7,196G +2,571枚 34/29 1/114
1151 ファンキージャグラー2 8,299G +2,677枚 38/32 1/119
【調査項目:ハッピージャグラーVⅢ】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1180 ハッピージャグラーVⅢ 9,103G +1,173枚 34/36 1/130
1181 ハッピージャグラーVⅢ 3,074G -535枚 9/9 1/171
1182 ハッピージャグラーVⅢ 8,632G +3,228枚 39/43 1/105
1183 ハッピージャグラーVⅢ 5,785G -256枚 17/23 1/145
1185 ハッピージャグラーVⅢ 8,865G +2,692枚 39/35 1/120
【調査項目:ゴーゴージャグラー3】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1131 ゴーゴージャグラー3 8,037G +1,631枚 34/30 1/126
1132 ゴーゴージャグラー3 7,460G +10枚 26/26 1/143
1133 ゴーゴージャグラー3 7,173G -602枚 25/26 1/141
【調査項目:SアイムジャグラーEX】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1108 SアイムジャグラーEX 4,107G -726枚 14/9 1/179
1110 SアイムジャグラーEX 7,970G +104枚 28/29 1/140
1111 SアイムジャグラーEX 4,229G -211枚 16/12 1/151
1152 SアイムジャグラーEX 8,053G +1,756枚 30/38 1/118
1153 SアイムジャグラーEX 9,140G +1,460枚 35/34 1/132
1155 SアイムジャグラーEX 8,657G +1,421枚 36/31 1/129
1156 SアイムジャグラーEX 8,700G +2,395枚 37/34 1/123
1157 SアイムジャグラーEX 6,648G +411枚 25/20 1/148
1158 SアイムジャグラーEX 6,672G +1,958枚 29/29 1/115
1160 SアイムジャグラーEX 6,120G +2,370枚 27/28 1/111
1161 SアイムジャグラーEX 5,159G +1,118枚 22/19 1/126
1162 SアイムジャグラーEX 6,596G +1,219枚 27/21 1/137
1163 SアイムジャグラーEX 5,518G -693枚 19/15 1/162
1165 SアイムジャグラーEX 6,784G +184枚 29/15 1/154
1166 SアイムジャグラーEX 6,630G +112枚 25/21 1/144
1167 SアイムジャグラーEX 7,528G +1,701枚 29/31 1/125
1168 SアイムジャグラーEX 8,247G +3,790枚 41/36 1/107
1170 SアイムジャグラーEX 5,580G +463枚 21/18 1/143
1171 SアイムジャグラーEX 6,689G -1,216枚 16/30 1/145
1172 SアイムジャグラーEX 7,445G -522枚 21/30 1/146
1173 SアイムジャグラーEX 7,276G +496枚 26/25 1/143
1175 SアイムジャグラーEX 8,147G +2,139枚 29/42 1/115
1176 SアイムジャグラーEX 6,899G +2,307枚 31/24 1/125
1177 SアイムジャグラーEX 7,367G +1,610枚 24/39 1/117
1178 SアイムジャグラーEX 7,219G +1,997枚 30/31 1/118
【調査項目:マイジャグラーV】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1186 マイジャグラーⅤ 9,055G +2,976枚 40/33 1/124
1187 マイジャグラーⅤ 7,882G +3,795枚 39/40 1/100
1188 マイジャグラーⅤ 9,161G +3,973枚 41/49 1/102
1200 マイジャグラーⅤ 7,252G +1,786枚 31/26 1/127
1201 マイジャグラーⅤ 6,763G +1,777枚 33/22 1/123
1202 マイジャグラーⅤ 8,659G +12枚 30/28 1/149
1203 マイジャグラーⅤ 8,903G +2,570枚 40/34 1/120
1205 マイジャグラーⅤ 8,462G +1,658枚 34/37 1/119
【調査項目:5台以上並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1137 ファンキージャグラー2 5,848G +2,607枚 30/21 1/115
1138 ファンキージャグラー2 8,207G +1,717枚 35/30 1/126
1150 ファンキージャグラー2 7,196G +2,571枚 34/29 1/114
1151 ファンキージャグラー2 8,299G +2,677枚 38/32 1/119
1152 SアイムジャグラーEX 8,053G +1,756枚 30/38 1/118
1153 SアイムジャグラーEX 9,140G +1,460枚 35/34 1/132
【調査項目:5台以上並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1166 SアイムジャグラーEX 6,630G +112枚 25/21 1/144
1167 SアイムジャグラーEX 7,528G +1,701枚 29/31 1/125
1168 SアイムジャグラーEX 8,247G +3,790枚 41/36 1/107
1170 SアイムジャグラーEX 5,580G +463枚 21/18 1/143
1171 SアイムジャグラーEX 6,689G -1,216枚 16/30 1/145
1172 SアイムジャグラーEX 7,445G -522枚 21/30 1/146
1173 SアイムジャグラーEX 7,276G +496枚 26/25 1/143
1175 SアイムジャグラーEX 8,147G +2,139枚 29/42 1/115
1176 SアイムジャグラーEX 6,899G +2,307枚 31/24 1/125
1177 SアイムジャグラーEX 7,367G +1,610枚 24/39 1/117
1178 SアイムジャグラーEX 7,219G +1,997枚 30/31 1/118
【調査項目:5台以上並び】

台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
1186 マイジャグラーⅤ 9,055G +2,976枚 40/33 1/124
1187 マイジャグラーⅤ 7,882G +3,795枚 39/40 1/100
1188 マイジャグラーⅤ 9,161G +3,973枚 41/49 1/102
1200 マイジャグラーⅤ 7,252G +1,786枚 31/26 1/127
1201 マイジャグラーⅤ 6,763G +1,777枚 33/22 1/123
1202 マイジャグラーⅤ 8,659G +12枚 30/28 1/149