テスト2

並び人数 234人
20スロ総台数 331台
注目箇所:総差枚 +178,963枚
注目箇所:平均差枚 +1,864枚
8台以上設置機種の2機種の1/2
調査台数 19台
平均差枚 +1,040枚
詳細はコチラ
4台以上設置各機種
調査台数 64台
平均差枚 +1,836枚
詳細はコチラ
全台系
調査台数 6台
平均差枚 +3,668枚
詳細はコチラ
3台以下設置機種の1/5
調査台数 8台
平均差枚 +2,315枚
詳細はコチラ

『奈良県橿原市国道24号線沿い大きな駐車場のお店』にて「景品__」が開催された。
この日は、当日とくに活気に溢れていた「バジリスク絆2〜天膳」をはじめ、69台/96台がプラス終了!
それらの中でもっとも高い差枚数だったのは、860番台「バジリスク絆2〜天膳」の+11,122枚。その他多くの台が盛り上がっていました!
これらの結果を参考にして、今後の立ち回りの参考してもらえたら幸いだ!

【調査項目:8台以上設置機種の2機種の1/2】

台番号 機種名 G数 差枚
850 バジリスク絆2〜天膳 3,124G +9,348枚
851 バジリスク絆2〜天膳 6,539G -1,410枚
853 バジリスク絆2〜天膳 4,199G -2,542枚
855 バジリスク絆2〜天膳 5,093G +1,354枚
856 バジリスク絆2〜天膳 3,886G +3,453枚
858 バジリスク絆2〜天膳 6,071G +1,835枚
859 バジリスク絆2〜天膳 5,945G -1,191枚
859 バジリスク絆2〜天膳 5,945G -1,191枚
860 バジリスク絆2〜天膳 4,185G +11,122枚
863 バジリスク絆2〜天膳 4,338G +5,867枚
871 革命機ヴァルヴレイヴ 3,290G -2,045枚
872 革命機ヴァルヴレイヴ 7,211G -1,700枚
874 革命機ヴァルヴレイヴ 5,050G -1,748枚
876 革命機ヴァルヴレイヴ 5,367G -1,496枚
877 革命機ヴァルヴレイヴ 6,672G +2,432枚
879 革命機ヴァルヴレイヴ 4,362G -2,214枚
880 革命機ヴァルヴレイヴ 3,784G -3,402枚
882 革命機ヴァルヴレイヴ 6,702G +4,785枚
884 革命機ヴァルヴレイヴ 6,138G -1,506枚
【調査項目:4台以上設置各機種】
台番号 機種名 G数 差枚 BB/RB 合算
653 バイオハザード ヴィレッジ 3,565G +3,795枚
655 バイオハザード ヴィレッジ 5,983G -3,892枚
663 モンキーターン5 3,362G +3,863枚
664 モンキーターン5 3,619G +402枚
666 吉宗ライジング 5,676G +1,999枚
673 ハナハナホウオウ天翔 7,396G -184枚 21/24 1/164
675 ハナハナホウオウ天翔 850G -332枚 2/2 1/213
678 キングハナハナSP−30 1,117G -368枚
679 キングハナハナSP−30 5,279G +1,867枚
686 スマスロ北斗の拳 2,966G +10,073枚
687 スマスロ北斗の拳 4,996G +1,165枚
688 スマスロ北斗の拳 6,905G +4,028枚
690 スマスロ北斗の拳 4,620G -1,006枚
693 スマスロ北斗の拳 5,895G +2,138枚
696 スマスロ北斗の拳 2,251G +1,138枚
699 スマスロ北斗の拳 2,915G -968枚
702 スマスロ北斗の拳 4,101G +881枚
707 スマスロ北斗の拳 793G +2,434枚
708 スマスロ北斗の拳 5,343G +1,978枚
710 スマスロ北斗の拳 5,648G -620枚
712 スマスロ北斗の拳 4,844G -291枚
715 スマスロ北斗の拳 4,144G +10,154枚
717 スマスロ北斗の拳 2,066G +1,521枚
719 スマスロ北斗の拳 2,054G +4,307枚
723 スマスロ北斗の拳 5,184G +2,453枚
727 甲鉄城のカバネリ 4,229G +916枚
729 甲鉄城のカバネリ 1,595G -878枚
732 甲鉄城のカバネリ 2,577G +2,812枚
738 甲鉄城のカバネリ 5,326G +2,135枚
750 押忍!番長ZERO 6,226G +1,950枚
751 押忍!番長ZERO 3,883G +1,376枚
755 グランベルム 5,281G +3,548枚
756 新鬼武者2 4,567G +2,175枚
761 炎炎ノ消防隊 5,672G +6,298枚
770 マイジャグラーⅤ 6,928G +3,928枚 36/32 1/102
772 マイジャグラーⅤ 6,270G -85枚 24/15 1/161
782 ハッピージャグラーVⅢ 7,337G +2,036枚 32/29 1/120
787 ハッピージャグラーVⅢ 5,763G +676枚 21/22 1/134
792 ハッピージャグラーVⅢ 5,686G -406枚 20/13 1/172
796 マイジャグラーⅤ 6,537G +681枚 25/22 1/139
798 マイジャグラーⅤ 6,760G +1,068枚 26/22 1/141
810 とある魔術の禁書目録 5,376G +3,137枚
815 ソードアート・オンライン 4,743G +2,302枚
818 バイオハザードヴェンデッタ 4,838G +1,109枚
836 HEY!エリートサラリーマン鏡 6,685G +3,288枚
837 HEY!エリートサラリーマン鏡 5,069G +1,713枚
838 HEY!エリートサラリーマン鏡 8,441G +4,425枚
840 マクロスフロンティア4 4,436G +6,519枚
847 コードギアス復活のルルーシュ 4,582G -906枚
865 ガールズ&パンツァー最終章 5,418G -1,664枚
887 主役は銭形4 5,171G +4,746枚
909 沖ドキ!GOLD 685G +3,862枚
911 沖ドキ!GOLD 1,183G -222枚
919 ファンキージャグラー2 5,139G +1,175枚 23/18 1/125
925 ファンキージャグラー2 7,918G +608枚 29/29 1/137
932 ゴーゴージャグラー3 7,669G +2,901枚 40/29 1/111
935 ゴーゴージャグラー3 5,662G +1,013枚 27/18 1/126
939 ゴーゴージャグラー3 5,263G +1,196枚 25/17 1/125
942 SアイムジャグラーEX 7,309G +2,255枚 35/24 1/124
947 SアイムジャグラーEX 5,631G +1,674枚 26/21 1/120
952 SアイムジャグラーEX 7,250G +733枚 28/25 1/137
964 ゴーゴージャグラー3 6,326G +1,758枚 33/21 1/117
967 ゴーゴージャグラー3 5,978G +1,121枚 26/22 1/125
969 ゴーゴージャグラー3 6,245G -12枚 19/31 1/125
【調査項目:全台系】

台番号 機種名 G数 差枚
650 パチスロ転生したらスライムだった件 3,459G +6,081枚
651 パチスロ転生したらスライムだった件 4,862G +3,030枚
652 パチスロ転生したらスライムだった件 4,661G +346枚
【調査項目:全台系】

台番号 機種名 G数 差枚
659 からくりサーカス 3,475G +9,069枚
660 からくりサーカス 4,913G +2,417枚
661 からくりサーカス 4,833G +1,065枚
【調査項目:3台以下設置機種の1/5】
台番号 機種名 G数 差枚
647 キン肉マン 7人の悪魔超人編 2,321G +6,361枚
809 戦国乙女4 8,328G +2,631枚
823 GI優駿倶楽部黄金 1,230G +1,125枚
827 マジカルハロウィン8 1,862G -696枚
832 パチスロひぐらしのなく頃に業 114G -113枚
890 バイオハザード RE:2 4,535G +3,198枚
907 ディスクアップ2 2,481G +531枚
917 コードギアス3C.C 9,265G +5,480枚